Werelddelen
| 1 | Aziƫ | 5 | 50% |
| 2 | Amerika | 5 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
4 | 40% |
| 2 | Libanon |
2 | 20% |
| 3 | China |
2 | 20% |
| 4 | Canada |
1 | 10% |
| 5 | Japan |
1 | 10% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
23-11 23:35 |
| 2 | Japan |
22-11 18:53 |
| 3 | Verenigde Staten |
21-11 20:11 |
| 4 | Libanon |
19-11 08:38 |
| 5 | Canada |
13-11 11:26 |
| 6 | Verenigde Staten |
12-11 07:38 |
| 7 | China |
02-11 05:33 |
| 8 | China |
02-11 05:12 |
| 9 | Verenigde Staten |
02-11 04:48 |
| 10 | Libanon |
30-10 06:51 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 23-11 23:35 |
| 2 | googleusercontent | 21-11 20:11 |
| 3 | glasoperator | 14-10 13:12 |
| 4 | your-server | 04-10 06:28 |
| 5 | your-server | 01-10 10:56 |
| 6 | your-server | 22-09 18:51 |
| 7 | googleusercontent | 21-09 17:35 |
| 8 | msn | 15-09 03:38 |
Laatste 10 ip adressen
| 23 nov. | 23:35:47 | 3.95.133.*** |
| 22 nov. | 18:53:43 | 43.167.241.*** |
| 22 nov. | 17:57:09 | 43.135.142.*** |
| 21 nov. | 20:11:14 | 34.12.88.*** |
| 19 nov. | 08:38:07 | 185.117.225.*** |
| 16 nov. | 06:03:49 | 205.169.39.*** |
| 13 nov. | 11:26:16 | 204.101.161.*** |
| 13 nov. | 11:26:08 | 204.101.161.*** |
| 12 nov. | 07:38:20 | 170.106.113.*** |
| 02 nov. | 05:33:21 | 101.32.15.*** |
Verenigde Staten
Libanon
China
Canada
Japan