Werelddelen
| 1 | Aziƫ | 7 | 63,64% |
| 2 | Amerika | 4 | 36,36% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Japan |
4 | 36,36% |
| 2 | Verenigde Staten |
4 | 36,36% |
| 3 | Libanon |
1 | 9,09% |
| 4 | China |
1 | 9,09% |
| 5 | Korea, Republiek van |
1 | 9,09% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Japan |
22-12 19:04 |
| 2 | Japan |
22-12 18:33 |
| 3 | Korea, Republiek van |
17-12 03:23 |
| 4 | Verenigde Staten |
14-12 03:56 |
| 5 | Libanon |
13-12 03:23 |
| 6 | Japan |
12-12 15:36 |
| 7 | China |
12-12 15:26 |
| 8 | Verenigde Staten |
09-12 22:05 |
| 9 | Verenigde Staten |
04-12 08:09 |
| 10 | Japan |
02-12 13:03 |
Laatste 10 providers
| 1 | msn | 09-12 22:05 |
| 2 | your-server | 04-12 08:09 |
| 3 | amazonaws | 23-11 23:35 |
| 4 | googleusercontent | 21-11 20:11 |
| 5 | glasoperator | 14-10 13:12 |
| 6 | your-server | 04-10 06:28 |
| 7 | your-server | 01-10 10:56 |
Laatste 10 ip adressen
| 26 dec. | 00:40:31 | 101.101.255.*** |
| 26 dec. | 00:40:30 | 101.101.255.*** |
| 26 dec. | 00:40:24 | 101.101.255.*** |
| 22 dec. | 19:04:20 | 43.166.237.*** |
| 22 dec. | 18:33:33 | 43.157.172.*** |
| 22 dec. | 18:21:08 | 43.130.59.*** |
| 20 dec. | 20:10:55 | 34.12.239.*** |
| 17 dec. | 03:23:19 | 101.101.255.*** |
| 17 dec. | 03:23:18 | 101.101.255.*** |
| 17 dec. | 03:23:13 | 101.101.255.*** |
Japan
Verenigde Staten
Libanon
China
Korea, Republiek van