Vergelijken Bakfietsverhuur Rotterdam

Zakelijk / Verkoop / Webshop  
Week Bezoekers Views Views per bezoeker
Week 28 23 41 1,78
Week 27 48 135 2,81
Week 26 64 183 2,86
Week 25 83 275 3,31
Week 24 89 228 2,56
Week 23 100 241 2,41
Week 22 91 231 2,54
Week 21 78 184 2,36
Week 20 70 196 2,80
Week 19 61 173 2,84
Week 18 48 154 3,21
Week 17 59 128 2,17
Week 16 66 117 1,77
Week 15 66 155 2,35
Week 14 58 148 2,55
Week 13 55 128 2,33
Week 12 64 138 2,16
Week 11 39 95 2,44
Week 10 40 97 2,43
Week 09 27 62 2,30
Week 08 25 70 2,80
Week 07 24 78 3,25
Week 06 31 60 1,94
Week 05 37 135 3,65
Week 04 12 33 2,75

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10