Werelddelen
| 1 | Europa | 3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | België |
06-04 16:08 |
| 2 | België |
04-04 19:19 |
| 3 | België |
24-03 08:49 |
| 4 | België |
11-03 19:33 |
| 5 | Nederland |
08-03 14:17 |
| 6 | China |
18-02 02:29 |
| 7 | Nederland |
15-02 09:27 |
| 8 | België |
28-01 10:34 |
| 9 | Verenigde Staten |
07-01 23:22 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 08-03 14:17 |
| 2 | ny | 18-02 02:29 |
| 3 | kpn | 15-02 09:27 |
| 4 | akamaitechnologies | 07-01 23:22 |
Laatste 10 ip adressen
| 09 apr. | 21:42:13 | 109.131.82.*** |
| 08 apr. | 21:28:37 | 109.131.82.*** |
| 07 apr. | 18:38:30 | 109.131.82.*** |
| 06 apr. | 16:10:41 | 37.185.22.*** |
| 06 apr. | 16:08:52 | 37.185.22.*** |
| 04 apr. | 19:19:47 | 188.189.84.*** |
| 04 apr. | 19:19:00 | 188.189.84.*** |
| 03 apr. | 21:20:07 | 109.131.82.*** |
| 02 apr. | 22:25:39 | 109.131.82.*** |
| 01 apr. | 21:36:51 | 109.131.82.*** |
België
Nederland
China
Verenigde Staten