Werelddelen
| 1 | Amerika | 1 | 50% |
| 2 | Europa | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | België |
28-01 10:34 |
| 2 | Verenigde Staten |
07-01 23:22 |
| 3 | Nederland |
28-12 16:59 |
| 4 | Nederland |
16-12 10:11 |
| 5 | België |
15-12 10:49 |
| 6 | Nederland |
13-11 11:43 |
Laatste 10 providers
| 1 | akamaitechnologies | 07-01 23:22 |
| 2 | dfn | 28-12 16:59 |
| 3 | networkconcepts | 16-12 10:11 |
| 4 | proximus | 15-12 10:49 |
Laatste 10 ip adressen
| 02 feb. | 21:03:31 | 109.131.82.*** |
| 01 feb. | 20:17:50 | 109.131.82.*** |
| 31 jan. | 22:46:42 | 109.131.82.*** |
| 29 jan. | 15:41:01 | 109.131.82.*** |
| 29 jan. | 15:40:52 | 109.131.82.*** |
| 28 jan. | 20:40:53 | 109.131.82.*** |
| 28 jan. | 19:03:50 | 178.116.34.*** |
| 28 jan. | 10:34:35 | 188.188.10.*** |
| 27 jan. | 20:52:27 | 109.131.82.*** |
| 26 jan. | 21:08:34 | 109.131.82.*** |
België
Verenigde Staten
Nederland