Werelddelen
| 1 | Europa | 1 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
1 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
01-10 13:36 |
| 2 | Oostenrijk |
23-08 20:43 |
| 3 | Nederland |
11-08 19:22 |
| 4 | Nederland |
05-08 20:51 |
Top 100 providers
| Geen gegevens beschikbaar voor deze periode. |
Laatste 100 providers
| 1 | telekom | 23-08 20:43 |
| 2 | prioritytelecom | 05-08 20:51 |
Laatste 100 ip adressen
| 19 okt. | 17:45:48 | 109.131.82.*** |
| 19 okt. | 15:11:17 | 77.166.145.*** |
| 17 okt. | 18:27:08 | 109.131.82.*** |
| 16 okt. | 20:54:37 | 109.131.82.*** |
| 15 okt. | 17:07:12 | 109.131.82.*** |
| 14 okt. | 21:36:23 | 109.131.82.*** |
| 13 okt. | 20:36:59 | 109.131.82.*** |
| 12 okt. | 21:10:43 | 109.131.82.*** |
| 11 okt. | 17:45:06 | 109.131.82.*** |
| 10 okt. | 22:07:50 | 109.131.82.*** |
| 09 okt. | 21:12:32 | 109.131.82.*** |
| 08 okt. | 22:00:59 | 109.131.82.*** |
| 08 okt. | 12:02:26 | 109.131.82.*** |
| 07 okt. | 21:13:55 | 109.131.82.*** |
| 06 okt. | 18:05:41 | 109.131.82.*** |
| 05 okt. | 20:49:54 | 109.131.82.*** |
| 04 okt. | 18:50:49 | 109.131.82.*** |
| 01 okt. | 21:05:02 | 109.131.82.*** |
| 01 okt. | 13:36:56 | 109.37.151.*** |
| 30 sep. | 20:47:58 | 109.131.82.*** |
| 29 sep. | 21:34:50 | 109.131.82.*** |
| 28 sep. | 17:03:24 | 109.131.82.*** |
| 27 sep. | 20:41:43 | 109.131.82.*** |
| 26 sep. | 22:21:35 | 109.131.82.*** |
| 25 sep. | 21:17:17 | 109.131.82.*** |
| 24 sep. | 17:23:21 | 109.131.82.*** |
| 23 sep. | 21:30:03 | 109.131.82.*** |
| 22 sep. | 21:39:44 | 109.131.82.*** |
| 21 sep. | 17:14:56 | 109.131.82.*** |
| 20 sep. | 14:40:56 | 109.131.82.*** |
| 19 sep. | 18:37:29 | 109.131.82.*** |
| 18 sep. | 20:51:05 | 109.131.82.*** |
| 17 sep. | 16:42:38 | 109.131.82.*** |
| 16 sep. | 21:22:14 | 109.131.82.*** |
| 15 sep. | 20:44:38 | 109.131.82.*** |
| 14 sep. | 20:31:59 | 109.131.82.*** |
| 13 sep. | 18:38:51 | 109.131.82.*** |
| 12 sep. | 18:59:33 | 109.131.82.*** |
| 11 sep. | 21:17:31 | 109.131.82.*** |
| 10 sep. | 20:55:50 | 109.131.82.*** |
| 09 sep. | 21:17:48 | 109.131.82.*** |
| 09 sep. | 10:17:42 | 185.18.26.*** |
| 09 sep. | 10:16:21 | 185.18.26.*** |
| 09 sep. | 10:10:47 | 185.18.26.*** |
| 08 sep. | 21:33:00 | 109.131.82.*** |
| 07 sep. | 17:58:02 | 109.131.82.*** |
| 05 sep. | 17:59:41 | 109.131.82.*** |
| 04 sep. | 17:17:55 | 109.131.82.*** |
| 04 sep. | 17:17:50 | 109.131.82.*** |
| 03 sep. | 21:15:31 | 109.131.82.*** |
| 02 sep. | 21:01:54 | 109.131.82.*** |
| 01 sep. | 21:09:48 | 109.131.82.*** |
| 31 aug. | 20:40:19 | 109.131.82.*** |
| 30 aug. | 16:34:29 | 109.131.82.*** |
| 29 aug. | 21:21:49 | 109.131.82.*** |
| 28 aug. | 22:45:28 | 109.131.82.*** |
| 27 aug. | 21:17:25 | 109.131.82.*** |
| 26 aug. | 21:32:42 | 109.131.82.*** |
| 25 aug. | 18:36:19 | 109.131.82.*** |
| 24 aug. | 22:39:45 | 109.131.82.*** |
| 23 aug. | 22:18:49 | 109.131.82.*** |
| 23 aug. | 20:43:42 | 93.82.117.*** |
| 23 aug. | 12:40:03 | 94.109.162.*** |
| 14 aug. | 20:19:40 | 109.131.82.*** |
| 13 aug. | 22:19:30 | 109.131.82.*** |
| 12 aug. | 21:52:13 | 109.131.82.*** |
| 11 aug. | 22:06:00 | 109.131.82.*** |
| 11 aug. | 19:22:05 | 84.241.220.*** |
| 10 aug. | 18:36:06 | 109.131.82.*** |
| 09 aug. | 19:11:05 | 109.131.82.*** |
| 05 aug. | 20:51:45 | 217.105.39.*** |
| 02 aug. | 14:03:54 | 109.131.82.*** |
| 01 aug. | 21:44:10 | 109.131.82.*** |
| 25 jul. | 17:04:57 | 109.131.82.*** |
| 24 jul. | 22:08:42 | 109.131.82.*** |
| 23 jul. | 21:22:41 | 109.131.82.*** |
| 22 jul. | 21:40:13 | 109.131.82.*** |
| 21 jul. | 18:49:24 | 109.131.82.*** |
Nederland
Oostenrijk