Werelddelen
| 1 | Europa | 3 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
02-11 11:58 |
| 2 | Nederland |
18-10 11:13 |
| 3 | Nederland |
16-10 12:45 |
| 4 | België |
05-10 13:37 |
| 5 | België |
05-10 05:16 |
| 6 | België |
04-10 09:28 |
| 7 | België |
03-10 23:17 |
| 8 | Nederland |
01-10 15:51 |
| 9 | Nederland |
01-10 08:07 |
| 10 | Nederland |
30-09 07:42 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 02-11 11:58 |
| 2 | kpn | 18-10 11:13 |
| 3 | systemec | 16-10 12:45 |
| 4 | kpn | 01-10 15:51 |
| 5 | chello | 01-10 08:07 |
| 6 | kpn | 30-09 07:42 |
| 7 | upc | 27-08 19:56 |
| 8 | ngblu | 14-08 13:47 |
Laatste 10 ip adressen
| 02 nov. | 22:35:49 | 86.87.115.*** |
| 02 nov. | 11:58:36 | 82.169.146.*** |
| 24 okt. | 22:37:37 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:37:17 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:36:44 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:35:13 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:34:18 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:33:11 | 86.93.206.*** |
| 24 okt. | 22:32:54 | 86.93.206.*** |
| 21 okt. | 21:39:59 | 86.87.115.*** |
Nederland
België