Werelddelen
| 1 | Europa | 2 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
2 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Nederland |
13-07 16:54 |
| 2 | Nederland |
29-06 16:31 |
| 3 | Nederland |
14-06 14:03 |
| 4 | Verenigde Staten |
26-05 21:58 |
| 5 | Verenigde Staten |
26-05 21:56 |
| 6 | Verenigde Staten |
26-05 21:55 |
| 7 | Nederland |
20-05 10:45 |
| 8 | Verenigde Staten |
17-05 11:15 |
| 9 | Verenigde Staten |
20-04 08:01 |
Top 100 providers
| 1 | ziggo | 1 | 50% |
| 2 | kpn | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | kpn | 13-07 16:54 |
| 2 | ziggo | 29-06 16:31 |
| 3 | kpn | 14-06 14:03 |
| 4 | amazonaws | 26-05 21:58 |
| 5 | amazonaws | 26-05 21:56 |
| 6 | amazonaws | 26-05 21:55 |
| 7 | kpn | 20-05 10:45 |
| 8 | ngblu | 20-04 08:01 |
Laatste 100 ip adressen
| 17 jul. | 20:06:24 | 86.87.115.*** |
| 17 jul. | 20:03:03 | 91.195.81.*** |
| 13 jul. | 16:54:46 | 77.163.112.*** |
| 29 jun. | 16:31:37 | 92.109.96.*** |
| 17 jun. | 20:02:03 | 91.195.81.*** |
| 14 jun. | 14:03:06 | 86.93.206.*** |
| 07 jun. | 10:35:41 | 77.164.232.*** |
| 07 jun. | 10:33:16 | 77.164.232.*** |
| 26 mei | 21:58:25 | 18.224.68.*** |
| 26 mei | 21:56:27 | 3.22.222.*** |
| 26 mei | 21:55:19 | 18.222.138.*** |
| 26 mei | 10:12:51 | 212.78.195.*** |
| 20 mei | 10:45:54 | 86.84.0.*** |
| 19 mei | 20:33:51 | 77.249.21.*** |
| 18 mei | 20:01:03 | 91.195.81.*** |
| 17 mei | 11:15:02 | 143.198.124.*** |
| 11 mei | 23:06:22 | 86.87.115.*** |
| 11 mei | 23:06:20 | 86.87.115.*** |
| 11 mei | 23:06:16 | 86.87.115.*** |
| 05 mei | 21:18:44 | 86.85.203.*** |
| 04 mei | 14:20:07 | 92.64.117.*** |
| 04 mei | 14:20:02 | 92.64.117.*** |
| 04 mei | 14:18:27 | 92.64.117.*** |
| 04 mei | 14:00:15 | 91.98.178.*** |
| 04 mei | 09:01:04 | 83.81.79.*** |
| 03 mei | 14:24:19 | 77.164.232.*** |
| 03 mei | 14:21:19 | 77.164.232.*** |
| 03 mei | 14:21:17 | 77.164.232.*** |
| 21 apr. | 21:08:39 | 77.249.21.*** |
| 21 apr. | 21:05:36 | 77.249.21.*** |
| 20 apr. | 23:18:22 | 86.87.115.*** |
| 20 apr. | 08:08:58 | 64.23.97.*** |
| 20 apr. | 08:02:17 | 64.23.97.*** |
| 20 apr. | 08:01:41 | 64.23.97.*** |
Nederland
Verenigde Staten