Landen hondenvakanties
Reizen/vakantie / AlgemeenWerelddelen
| 1 | Europa | 255 | 83,33% |
| 2 | Amerika | 47 | 15,36% |
| 3 | Azië | 4 | 1,31% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
176 | 57,52% |
| 2 | België |
61 | 19,93% |
| 3 | Verenigde Staten |
42 | 13,73% |
| 4 | Canada |
5 | 1,63% |
| 5 | Frankrijk |
4 | 1,31% |
| 6 | Libanon |
3 | 0,98% |
| 7 | Republiek Ierland |
3 | 0,98% |
| 8 | Roemenië |
3 | 0,98% |
| 9 | Oostenrijk |
2 | 0,65% |
| 10 | Duitsland |
2 | 0,65% |
| 11 | Finland |
1 | 0,33% |
| 12 | Iran (Islaamse Republiek van) |
1 | 0,33% |
| 13 | Moldavië |
1 | 0,33% |
| 14 | Italië |
1 | 0,33% |
| 15 | Griekenland |
1 | 0,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
11-03 06:55 |
| 2 | Nederland |
11-03 02:18 |
| 3 | Canada |
10-03 21:16 |
| 4 | België |
10-03 19:14 |
| 5 | Nederland |
10-03 19:14 |
| 6 | Moldavië |
10-03 16:45 |
| 7 | Canada |
10-03 08:33 |
| 8 | België |
09-03 21:13 |
| 9 | Nederland |
09-03 20:58 |
| 10 | Nederland |
09-03 15:28 |
| 11 | Frankrijk |
09-03 11:54 |
| 12 | Verenigde Staten |
09-03 01:52 |
| 13 | België |
08-03 23:53 |
| 14 | België |
08-03 21:33 |
| 15 | België |
08-03 21:02 |
| 16 | Nederland |
08-03 19:46 |
| 17 | België |
08-03 16:04 |
| 18 | Nederland |
08-03 15:48 |
| 19 | Nederland |
08-03 15:38 |
| 20 | Nederland |
08-03 14:41 |
| 21 | Nederland |
08-03 13:57 |
| 22 | Nederland |
08-03 13:12 |
| 23 | Nederland |
08-03 12:48 |
| 24 | Nederland |
08-03 11:16 |
| 25 | België |
08-03 10:56 |
| 26 | Nederland |
08-03 09:23 |
| 27 | Nederland |
07-03 22:08 |
| 28 | Nederland |
07-03 21:35 |
| 29 | Nederland |
07-03 21:12 |
| 30 | Nederland |
07-03 20:42 |
| 31 | Verenigde Staten |
07-03 17:37 |
| 32 | Nederland |
07-03 13:37 |
| 33 | Nederland |
07-03 11:47 |
| 34 | België |
07-03 07:56 |
| 35 | Nederland |
07-03 07:45 |
| 36 | Verenigde Staten |
07-03 02:24 |
| 37 | Nederland |
06-03 20:08 |
| 38 | Nederland |
06-03 15:54 |
| 39 | Nederland |
06-03 09:31 |
| 40 | Nederland |
06-03 09:28 |
| 41 | Nederland |
05-03 23:14 |
| 42 | België |
05-03 20:19 |
| 43 | Nederland |
05-03 18:16 |
| 44 | België |
05-03 17:42 |
| 45 | België |
05-03 11:33 |
| 46 | Nederland |
05-03 07:13 |
| 47 | Nederland |
04-03 20:41 |
| 48 | België |
04-03 19:47 |
| 49 | Verenigde Staten |
04-03 18:37 |
| 50 | Nederland |
04-03 18:35 |
| 51 | Nederland |
04-03 15:35 |
| 52 | Nederland |
04-03 13:17 |
| 53 | Nederland |
03-03 21:03 |
| 54 | Nederland |
03-03 20:34 |
| 55 | Nederland |
03-03 17:33 |
| 56 | Nederland |
03-03 14:41 |
| 57 | Nederland |
03-03 12:49 |
| 58 | Nederland |
03-03 08:36 |
| 59 | Canada |
03-03 05:08 |
| 60 | Nederland |
02-03 20:28 |
| 61 | Nederland |
02-03 19:06 |
| 62 | Nederland |
02-03 15:46 |
| 63 | Italië |
02-03 13:29 |
| 64 | België |
02-03 13:27 |
| 65 | Frankrijk |
02-03 09:16 |
| 66 | Verenigde Staten |
01-03 23:27 |
| 67 | Verenigde Staten |
01-03 23:27 |
| 68 | Nederland |
01-03 20:17 |
| 69 | België |
01-03 19:45 |
| 70 | Nederland |
01-03 18:28 |
| 71 | Verenigde Staten |
01-03 14:32 |
| 72 | Roemenië |
01-03 10:57 |
| 73 | Nederland |
01-03 10:15 |
| 74 | België |
01-03 02:27 |
| 75 | Nederland |
28-02 23:52 |
| 76 | Nederland |
28-02 23:51 |
| 77 | Nederland |
28-02 23:38 |
| 78 | Nederland |
28-02 21:07 |
| 79 | Nederland |
28-02 19:15 |
| 80 | Nederland |
28-02 18:46 |
| 81 | Iran (Islaamse Republiek van) |
28-02 15:07 |
| 82 | België |
28-02 14:32 |
| 83 | Nederland |
28-02 12:22 |
| 84 | Verenigde Staten |
28-02 09:32 |
| 85 | Verenigde Staten |
28-02 09:32 |
| 86 | Verenigde Staten |
28-02 08:31 |
| 87 | Roemenië |
28-02 07:25 |
| 88 | België |
28-02 06:24 |
| 89 | Nederland |
28-02 04:17 |
| 90 | Verenigde Staten |
27-02 21:49 |
| 91 | Nederland |
27-02 15:11 |
| 92 | Nederland |
27-02 14:59 |
| 93 | België |
27-02 11:36 |
| 94 | België |
27-02 10:17 |
| 95 | Nederland |
26-02 23:03 |
| 96 | België |
26-02 16:53 |
| 97 | Nederland |
26-02 16:17 |
| 98 | België |
26-02 10:45 |
| 99 | België |
26-02 08:34 |
| 100 | Nederland |
25-02 23:19 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 74 | 28,57% |
| 2 | ziggo | 37 | 14,29% |
| 3 | telenet | 25 | 9,65% |
| 4 | fbsv | 23 | 8,88% |
| 5 | dfn | 16 | 6,18% |
| 6 | glasoperator | 14 | 5,41% |
| 7 | belgacom | 13 | 5,02% |
| 8 | orange | 12 | 4,63% |
| 9 | amazonaws | 10 | 3,86% |
| 10 | chello | 6 | 2,32% |
| 11 | googleusercontent | 6 | 2,32% |
| 12 | proximus | 3 | 1,16% |
| 13 | upc | 2 | 0,77% |
| 14 | digi-belgium | 2 | 0,77% |
| 15 | vodafone | 1 | 0,39% |
| 16 | jonaz | 1 | 0,39% |
| 17 | wanadoo | 1 | 0,39% |
| 18 | online | 1 | 0,39% |
| 19 | proxad | 1 | 0,39% |
| 20 | versatel | 1 | 0,39% |
| 21 | telekom | 1 | 0,39% |
| 22 | trined | 1 | 0,39% |
| 23 | starlink | 1 | 0,39% |
| 24 | benesol | 1 | 0,39% |
| 25 | pocosnet | 1 | 0,39% |
| 26 | vodafone-ip | 1 | 0,39% |
| 27 | cablelink | 1 | 0,39% |
| 28 | t-ipconnect | 1 | 0,39% |
| 29 | your-server | 1 | 0,39% |
| 30 | sfr | 1 | 0,39% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | googleusercontent | 11-03 06:55 |
| 2 | kpn | 11-03 02:18 |
| 3 | amazonaws | 10-03 21:16 |
| 4 | telenet | 10-03 19:14 |
| 5 | kpn | 10-03 19:14 |
| 6 | trined | 10-03 16:45 |
| 7 | amazonaws | 10-03 08:33 |
| 8 | orange | 09-03 21:13 |
| 9 | ziggo | 09-03 20:58 |
| 10 | dfn | 09-03 15:28 |
| 11 | proxad | 09-03 11:54 |
| 12 | googleusercontent | 09-03 01:52 |
| 13 | telenet | 08-03 23:53 |
| 14 | orange | 08-03 21:02 |
| 15 | glasoperator | 08-03 19:46 |
| 16 | ziggo | 08-03 15:48 |
| 17 | chello | 08-03 15:38 |
| 18 | kpn | 08-03 14:41 |
| 19 | glasoperator | 08-03 13:57 |
| 20 | kpn | 08-03 13:12 |
| 21 | ziggo | 08-03 12:48 |
| 22 | ziggo | 08-03 11:16 |
| 23 | orange | 08-03 10:56 |
| 24 | online | 08-03 09:23 |
| 25 | ziggo | 07-03 22:08 |
| 26 | ziggo | 07-03 21:35 |
| 27 | glasoperator | 07-03 21:12 |
| 28 | kpn | 07-03 20:42 |
| 29 | fbsv | 07-03 17:37 |
| 30 | kpn | 07-03 11:47 |
| 31 | telenet | 07-03 07:56 |
| 32 | ziggo | 07-03 07:45 |
| 33 | fbsv | 07-03 02:24 |
| 34 | kpn | 06-03 20:08 |
| 35 | ziggo | 06-03 15:54 |
| 36 | ziggo | 06-03 09:31 |
| 37 | kpn | 06-03 09:28 |
| 38 | belgacom | 05-03 20:19 |
| 39 | chello | 05-03 18:16 |
| 40 | orange | 05-03 17:42 |
| 41 | orange | 05-03 11:33 |
| 42 | kpn | 05-03 07:13 |
| 43 | upc | 04-03 20:41 |
| 44 | proximus | 04-03 19:47 |
| 45 | ziggo | 04-03 18:35 |
| 46 | dfn | 04-03 15:35 |
| 47 | glasoperator | 04-03 13:17 |
| 48 | glasoperator | 03-03 20:34 |
| 49 | ziggo | 03-03 12:49 |
| 50 | ziggo | 03-03 08:36 |
| 51 | amazonaws | 03-03 05:08 |
| 52 | dfn | 02-03 20:28 |
| 53 | kpn | 02-03 15:46 |
| 54 | vodafone | 02-03 13:29 |
| 55 | proximus | 02-03 13:27 |
| 56 | fbsv | 01-03 23:27 |
| 57 | fbsv | 01-03 23:27 |
| 58 | telenet | 01-03 19:45 |
| 59 | kpn | 01-03 18:28 |
| 60 | dfn | 01-03 14:32 |
| 61 | digi-belgium | 01-03 10:57 |
| 62 | kpn | 01-03 10:15 |
| 63 | telenet | 01-03 02:27 |
| 64 | kpn | 28-02 23:52 |
| 65 | ziggo | 28-02 23:38 |
| 66 | ziggo | 28-02 21:07 |
| 67 | kpn | 28-02 19:15 |
| 68 | dfn | 28-02 18:46 |
| 69 | your-server | 28-02 15:07 |
| 70 | telenet | 28-02 14:32 |
| 71 | kpn | 28-02 12:22 |
| 72 | fbsv | 28-02 09:32 |
| 73 | fbsv | 28-02 09:32 |
| 74 | fbsv | 28-02 08:31 |
| 75 | digi-belgium | 28-02 07:25 |
| 76 | telenet | 28-02 06:24 |
| 77 | fbsv | 27-02 21:49 |
| 78 | kpn | 27-02 15:11 |
| 79 | kpn | 27-02 14:59 |
| 80 | belgacom | 27-02 11:36 |
| 81 | orange | 27-02 10:17 |
| 82 | glasoperator | 26-02 23:03 |
| 83 | orange | 26-02 16:53 |
| 84 | telenet | 26-02 10:45 |
| 85 | belgacom | 26-02 08:34 |
| 86 | amazonaws | 25-02 21:24 |
| 87 | amazonaws | 25-02 21:09 |
| 88 | kpn | 25-02 19:49 |
| 89 | orange | 25-02 18:41 |
| 90 | ziggo | 25-02 16:53 |
| 91 | chello | 25-02 16:12 |
| 92 | ziggo | 25-02 11:56 |
| 93 | kpn | 25-02 08:48 |
| 94 | kpn | 24-02 22:28 |
| 95 | telenet | 24-02 19:32 |
| 96 | dfn | 24-02 19:19 |
| 97 | ziggo | 24-02 19:05 |
| 98 | kpn | 24-02 16:19 |
| 99 | telenet | 24-02 14:51 |
| 100 | glasoperator | 24-02 13:57 |
Laatste 100 ip adressen
| 11 maa. | 09:27:28 | 81.82.107.*** |
| 11 maa. | 06:56:15 | 178.116.133.*** |
| 11 maa. | 06:55:38 | 34.86.19.*** |
| 11 maa. | 06:55:10 | 34.86.19.*** |
| 11 maa. | 02:18:35 | 77.63.58.*** |
| 10 maa. | 21:52:21 | 185.117.109.*** |
| 10 maa. | 21:16:50 | 47.128.122.*** |
| 10 maa. | 20:04:37 | 84.80.162.*** |
| 10 maa. | 19:14:59 | 195.16.19.*** |
| 10 maa. | 19:14:52 | 195.241.145.*** |
| 10 maa. | 16:45:37 | 188.211.173.*** |
| 10 maa. | 16:11:42 | 188.142.85.*** |
| 10 maa. | 15:43:31 | 62.45.66.*** |
| 10 maa. | 15:27:39 | 103.74.135.*** |
| 10 maa. | 15:00:09 | 217.123.156.*** |
| 10 maa. | 09:40:19 | 84.26.159.*** |
| 10 maa. | 08:33:16 | 47.128.62.*** |
| 09 maa. | 22:43:38 | 66.249.68.*** |
| 09 maa. | 21:13:29 | 94.109.109.*** |
| 09 maa. | 20:58:26 | 83.87.25.*** |
| 09 maa. | 17:57:17 | 157.97.54.*** |
| 09 maa. | 17:56:52 | 157.97.54.*** |
| 09 maa. | 16:34:01 | 173.252.69.*** |
| 09 maa. | 16:33:26 | 66.220.149.*** |
| 09 maa. | 15:59:44 | 84.106.252.*** |
| 09 maa. | 15:28:36 | 62.45.118.*** |
| 09 maa. | 15:08:49 | 94.208.255.*** |
| 09 maa. | 11:54:49 | 88.178.92.*** |
| 09 maa. | 09:26:40 | 86.83.164.*** |
| 09 maa. | 09:26:40 | 86.83.164.*** |
| 09 maa. | 09:26:37 | 86.83.164.*** |
| 09 maa. | 07:53:20 | 94.226.203.*** |
| 09 maa. | 03:39:38 | 212.45.55.*** |
| 09 maa. | 03:25:00 | 212.45.55.*** |
| 09 maa. | 03:10:20 | 212.45.55.*** |
| 09 maa. | 01:52:47 | 34.13.216.*** |
| 08 maa. | 23:53:28 | 84.192.47.*** |
| 08 maa. | 22:20:20 | 86.83.184.*** |
| 08 maa. | 21:33:11 | 37.185.179.*** |
| 08 maa. | 21:02:30 | 178.51.14.*** |
| 08 maa. | 20:48:42 | 86.88.61.*** |
| 08 maa. | 20:46:25 | 172.226.96.*** |
| 08 maa. | 20:30:40 | 143.177.186.*** |
| 08 maa. | 20:24:49 | 143.177.186.*** |
| 08 maa. | 20:07:17 | 109.132.217.*** |
| 08 maa. | 19:46:38 | 143.177.186.*** |
| 08 maa. | 18:56:29 | 172.226.96.*** |
| 08 maa. | 18:05:01 | 86.82.63.*** |
| 08 maa. | 17:53:36 | 104.28.30.*** |
| 08 maa. | 17:44:32 | 84.192.224.*** |
| 08 maa. | 16:50:38 | 82.168.32.*** |
| 08 maa. | 16:04:46 | 188.189.148.*** |
| 08 maa. | 15:48:11 | 217.62.201.*** |
| 08 maa. | 15:38:36 | 62.194.126.*** |
| 08 maa. | 15:01:54 | 83.83.194.*** |
| 08 maa. | 14:41:19 | 86.82.63.*** |
| 08 maa. | 13:57:57 | 87.212.208.*** |
| 08 maa. | 13:12:39 | 31.160.60.*** |
| 08 maa. | 12:48:26 | 84.30.81.*** |
| 08 maa. | 11:16:56 | 82.75.193.*** |
| 08 maa. | 10:56:50 | 178.51.125.*** |
| 08 maa. | 09:23:13 | 85.148.96.*** |
| 08 maa. | 04:08:52 | 145.53.134.*** |
| 08 maa. | 01:30:58 | 149.143.113.*** |
| 08 maa. | 00:14:18 | 45.82.187.*** |
| 07 maa. | 23:55:20 | 45.82.187.*** |
| 07 maa. | 23:37:19 | 45.82.187.*** |
| 07 maa. | 22:08:06 | 217.63.215.*** |
| 07 maa. | 21:35:01 | 84.28.124.*** |
| 07 maa. | 21:25:46 | 45.82.187.*** |
| 07 maa. | 21:16:15 | 45.82.187.*** |
| 07 maa. | 21:12:58 | 31.20.178.*** |
| 07 maa. | 20:42:35 | 84.84.237.*** |
| 07 maa. | 20:42:07 | 84.84.237.*** |
| 07 maa. | 17:37:31 | 173.252.101.*** |
| 07 maa. | 17:36:55 | 173.252.127.*** |
| 07 maa. | 13:42:24 | 62.45.33.*** |
| 07 maa. | 13:37:38 | 178.230.179.*** |
| 07 maa. | 13:30:04 | 81.82.107.*** |
| 07 maa. | 13:29:58 | 81.82.107.*** |
| 07 maa. | 13:07:58 | 109.128.68.*** |
| 07 maa. | 11:47:04 | 86.88.61.*** |
| 07 maa. | 11:33:12 | 69.171.249.*** |
| 07 maa. | 11:33:11 | 173.252.83.*** |
| 07 maa. | 11:32:34 | 31.13.127.*** |
| 07 maa. | 10:15:12 | 84.192.224.*** |
| 07 maa. | 09:33:46 | 81.82.107.*** |
| 07 maa. | 08:30:18 | 188.188.176.*** |
| 07 maa. | 07:56:38 | 81.165.35.*** |
| 07 maa. | 07:45:38 | 83.82.169.*** |
| 07 maa. | 07:45:34 | 83.82.169.*** |
| 07 maa. | 02:24:50 | 173.252.107.*** |
| 07 maa. | 02:24:16 | 173.252.95.*** |
| 06 maa. | 21:21:22 | 84.80.162.*** |
| 06 maa. | 21:06:42 | 81.244.205.*** |
| 06 maa. | 20:08:43 | 77.174.216.*** |
| 06 maa. | 16:54:17 | 83.83.194.*** |
| 06 maa. | 16:05:17 | 104.28.30.*** |
| 06 maa. | 15:54:46 | 82.217.97.*** |
| 06 maa. | 13:27:01 | 84.105.16.*** |
Nederland
België
Verenigde Staten
Canada
Frankrijk
Libanon
Republiek Ierland
Roemenië
Oostenrijk
Duitsland
Finland
Iran (Islaamse Republiek van)
Moldavië
Italië
Griekenland