Werelddelen
| 1 | Europa | 50 | 73,53% |
| 2 | Amerika | 16 | 23,53% |
| 3 | Aziƫ | 2 | 2,94% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
48 | 70,59% |
| 2 | Verenigde Staten |
13 | 19,12% |
| 3 | Canada |
2 | 2,94% |
| 4 | India |
1 | 1,47% |
| 5 | Libanon |
1 | 1,47% |
| 6 | Aruba |
1 | 1,47% |
| 7 | Republiek Ierland |
1 | 1,47% |
| 8 | Luxemburg |
1 | 1,47% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
03-12 15:24 |
| 2 | Nederland |
02-12 16:55 |
| 3 | Verenigde Staten |
02-12 09:23 |
| 4 | Nederland |
01-12 14:54 |
| 5 | Nederland |
01-12 14:32 |
| 6 | Nederland |
30-11 21:23 |
| 7 | Luxemburg |
30-11 18:07 |
| 8 | Nederland |
30-11 11:06 |
| 9 | Verenigde Staten |
29-11 21:28 |
| 10 | Nederland |
29-11 21:28 |
Top 10 providers
| 1 | ziggo | 19 | 30,16% |
| 2 | kpn | 18 | 28,57% |
| 3 | googlebot | 6 | 9,52% |
| 4 | amazonaws | 4 | 6,35% |
| 5 | dfn | 3 | 4,76% |
| 6 | chello | 2 | 3,17% |
| 7 | glasoperator | 2 | 3,17% |
| 8 | your-server | 1 | 1,59% |
| 9 | 1 | 1,59% | |
| 10 | pt | 1 | 1,59% |
| Overige | 6 | 9,52% | |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 03-12 15:24 |
| 2 | kpn | 02-12 16:55 |
| 3 | googlebot | 02-12 09:23 |
| 4 | pasklaar-online | 01-12 14:54 |
| 5 | kpn | 01-12 14:32 |
| 6 | kpn | 30-11 21:23 |
| 7 | pt | 30-11 18:07 |
| 8 | dfn | 30-11 11:06 |
| 9 | 29-11 21:28 | |
| 10 | ziggo | 29-11 21:28 |
Laatste 10 ip adressen
| 04 dec. | 14:13:35 | 89.200.7.*** |
| 04 dec. | 14:13:29 | 89.200.7.*** |
| 04 dec. | 14:11:16 | 89.200.7.*** |
| 04 dec. | 14:11:03 | 89.200.7.*** |
| 03 dec. | 15:24:45 | 77.172.97.*** |
| 02 dec. | 21:21:12 | 83.85.176.*** |
| 02 dec. | 21:18:06 | 83.85.176.*** |
| 02 dec. | 17:13:45 | 207.241.235.*** |
| 02 dec. | 17:13:28 | 207.241.225.*** |
| 02 dec. | 16:55:27 | 77.175.97.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Canada
India
Libanon
Aruba
Republiek Ierland
Luxemburg