Landen Reunie Stevin HBS

Onderwijs / Scholen  

Werelddelen

1 Europa 47 72,31%
2 Amerika 15 23,08%
3 Aziƫ 3 4,62%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Nederland 46 70,77%
2 Verenigde Staten 14 21,54%
3 Libanon 2 3,08%
4 India 1 1,54%
5 Oekraine 1 1,54%
6 Canada 1 1,54%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Nederland 21-05 22:49
2 Nederland 20-05 15:16
3 Nederland 20-05 10:27
4 Nederland 17-05 22:25
5 Nederland 17-05 20:09
6 Verenigde Staten 16-05 20:37
7 Nederland 16-05 19:58
8 Nederland 16-05 18:56
9 Nederland 16-05 17:17
10 Nederland 16-05 16:16
11 Oekraine 16-05 00:04
12 Libanon 15-05 15:09
13 Nederland 14-05 19:47
14 Nederland 14-05 09:49
15 Nederland 13-05 19:44
16 Nederland 13-05 14:43
17 Nederland 13-05 09:57
18 Nederland 12-05 15:29
19 Nederland 12-05 06:48
20 Nederland 11-05 23:29
21 Nederland 11-05 18:43
22 Nederland 11-05 13:54
23 Nederland 11-05 12:18
24 Verenigde Staten 11-05 11:13
25 Nederland 11-05 10:16
26 Nederland 11-05 06:21
27 Nederland 10-05 14:09
28 Verenigde Staten 10-05 03:36
29 Verenigde Staten 10-05 03:36
30 Canada 10-05 03:35
31 Verenigde Staten 10-05 03:15
32 Nederland 09-05 19:52
33 Nederland 09-05 15:59
34 Nederland 09-05 11:29
35 India 09-05 06:33
36 Libanon 08-05 21:58
37 Nederland 08-05 17:37
38 Nederland 08-05 11:34
39 Nederland 07-05 18:42
40 Nederland 07-05 17:51
41 Verenigde Staten 07-05 16:16
42 Nederland 05-05 22:39
43 Nederland 05-05 18:08
44 Nederland 05-05 15:45
45 Nederland 05-05 11:44
46 Nederland 05-05 08:23
47 Verenigde Staten 04-05 23:19
48 Nederland 04-05 18:26
49 Nederland 03-05 18:24
50 Nederland 02-05 14:01
51 Verenigde Staten 01-05 12:27
52 Verenigde Staten 01-05 04:14
53 Verenigde Staten 30-04 01:42
54 Verenigde Staten 28-04 22:49
55 Nederland 27-04 16:46
56 Verenigde Staten 27-04 01:41
57 Nederland 26-04 22:28
58 Nederland 26-04 16:03
59 Nederland 26-04 14:12
60 Verenigde Staten 26-04 13:26
61 Verenigde Staten 26-04 13:19
62 Nederland 26-04 08:28
63 Nederland 25-04 20:34
64 Nederland 25-04 19:43
65 Nederland 25-04 11:17
66 Nederland 24-04 22:11
67 Nederland 24-04 18:58
68 Nederland 24-04 17:56
69 Nederland 24-04 16:23
70 Republiek Ierland 24-04 11:14
71 Latvia 24-04 10:11
72 Verenigde Staten 24-04 08:28
73 Nederland 24-04 00:44
74 Nederland 23-04 17:44
75 Nederland 23-04 15:13
76 Nederland 22-04 21:51
77 Nederland 22-04 11:56
78 Nederland 22-04 11:55
79 Verenigde Staten 22-04 09:46
80 Nederland 21-04 20:38
81 Nederland 21-04 16:32
82 Nederland 20-04 22:31
83 Nederland 20-04 11:59
84 Nederland 20-04 11:44
85 Nederland 19-04 19:21
86 Nederland 19-04 18:24
87 Nederland 19-04 11:02
88 Nederland 18-04 18:29
89 Nederland 17-04 15:58
90 Nederland 16-04 19:56
91 Nederland 15-04 08:37
92 Nederland 15-04 06:53
93 Nederland 14-04 21:23
94 Nederland 14-04 13:23
95 Verenigd Koninkrijk 14-04 13:11
96 Nederland 14-04 08:53
97 Nederland 13-04 16:13
98 Nederland 13-04 11:45
99 Nederland 12-04 19:48
100 Nederland 12-04 16:11

Top 100 providers

1 kpn 15 29,41%
2 ziggo 13 25,49%
3 akamaitechnologies 6 11,76%
4 glasoperator 3 5,88%
5 amazonaws 3 5,88%
6 datapacket 1 1,96%
7 dfn 1 1,96%
8 upc 1 1,96%
9 your-server 1 1,96%
10 rogers 1 1,96%
11 fbsv 1 1,96%
12 sprious 1 1,96%
13 ipone 1 1,96%
14 routit 1 1,96%
15 chello 1 1,96%
16 servers 1 1,96%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 ziggo 21-05 22:49
2 ziggo 20-05 15:16
3 kpn 20-05 10:27
4 kpn 17-05 22:25
5 ziggo 17-05 20:09
6 kpn 16-05 19:58
7 kpn 16-05 18:56
8 ziggo 16-05 17:17
9 servers 16-05 00:04
10 ziggo 14-05 19:47
11 kpn 14-05 09:49
12 ziggo 13-05 19:44
13 routit 13-05 14:43
14 ziggo 12-05 15:29
15 kpn 12-05 06:48
16 ziggo 11-05 23:29
17 ipone 11-05 13:54
18 kpn 11-05 12:18
19 sprious 11-05 11:13
20 kpn 11-05 06:21
21 ziggo 10-05 14:09
22 fbsv 10-05 03:36
23 amazonaws 10-05 03:36
24 rogers 10-05 03:35
25 kpn 09-05 15:59
26 kpn 09-05 11:29
27 your-server 09-05 06:33
28 ziggo 07-05 18:42
29 upc 07-05 17:51
30 akamaitechnologies 07-05 16:16
31 kpn 05-05 22:39
32 kpn 05-05 18:08
33 kpn 05-05 15:45
34 glasoperator 05-05 08:23
35 akamaitechnologies 04-05 23:19
36 glasoperator 04-05 18:26
37 dfn 02-05 14:01
38 akamaitechnologies 01-05 12:27
39 amazonaws 01-05 04:14
40 datapacket 30-04 01:42
41 akamaitechnologies 28-04 22:49
42 ziggo 27-04 16:46
43 amazonaws 27-04 01:41
44 ziggo 26-04 22:28
45 chello 26-04 14:12
46 akamaitechnologies 26-04 13:26
47 akamaitechnologies 26-04 13:19
48 kpn 26-04 08:28
49 glasoperator 25-04 20:34
50 kpn 25-04 19:43
51 ziggo 25-04 11:17
52 ziggo 24-04 18:58
53 dfn 24-04 17:56
54 ziggo 24-04 16:23
55 amazonaws 24-04 11:14
56 googleusercontent 24-04 08:28
57 kpn 24-04 00:44
58 glasoperator 22-04 21:51
59 datapacket 22-04 11:56
60 kpn 21-04 20:38
61 ziggo 21-04 16:32
62 kpn 20-04 22:31
63 glasoperator 20-04 11:59
64 kpn 20-04 11:44
65 kpn 19-04 19:21
66 kpn 19-04 18:24
67 ziggo 19-04 11:02
68 ziggo 18-04 18:29
69 ziggo 17-04 15:58
70 ziggo 16-04 19:56
71 kpn 15-04 08:37
72 glasoperator 15-04 06:53
73 glasoperator 14-04 21:23
74 kpn 14-04 13:23
75 datapacket 14-04 13:11
76 dfn 14-04 08:53
77 dfn 13-04 11:45
78 kpn 12-04 16:11
79 kpn 12-04 13:04
80 kpn 10-04 18:19
81 kpn 10-04 00:55
82 ziggo 09-04 23:11
83 chello 09-04 16:54
84 kpn 08-04 20:53
85 ziggo 07-04 02:45
86 hosted-by-worldstream 06-04 19:54
87 net 06-04 13:34
88 ziggo 05-04 17:54
89 webside 04-04 17:55
90 wtnet 02-04 15:47
91 dfn 02-04 02:36
92 kpn 01-04 13:53
93 ziggo 30-03 19:38
94 chello 30-03 00:42
95 kpn 29-03 21:53
96 upc 29-03 12:53
97 starlink 28-03 21:03
98 chello 28-03 19:08
99 amazonaws 28-03 03:19
100 ziggo 28-03 03:19

Laatste 100 ip adressen

22 mei 10:27:32 80.61.197.***
21 mei 22:55:47 84.25.150.***
21 mei 22:49:30 84.25.150.***
21 mei 10:33:38 81.206.114.***
20 mei 22:32:23 84.24.204.***
20 mei 16:48:16 80.61.197.***
20 mei 16:08:48 80.61.197.***
20 mei 16:04:15 80.61.197.***
20 mei 16:04:03 80.61.197.***
20 mei 15:31:31 77.249.162.***
20 mei 15:30:29 77.249.162.***
20 mei 15:29:12 77.249.162.***
20 mei 15:28:11 77.249.162.***
20 mei 15:16:05 77.249.162.***
20 mei 10:27:43 77.169.228.***
19 mei 17:20:05 80.61.197.***
19 mei 15:40:48 62.45.43.***
19 mei 15:19:05 92.108.60.***
19 mei 15:16:40 92.108.60.***
19 mei 15:13:46 92.108.60.***
19 mei 15:12:46 92.108.60.***
19 mei 14:56:48 92.108.60.***
19 mei 14:56:16 92.108.60.***
19 mei 14:56:00 92.108.60.***
19 mei 14:49:12 92.108.60.***
19 mei 14:47:33 92.108.60.***
19 mei 02:13:57 86.88.97.***
17 mei 22:25:45 77.160.105.***
17 mei 21:40:11 89.98.19.***
17 mei 20:09:55 83.82.232.***
17 mei 16:34:11 77.63.123.***
17 mei 16:32:57 77.63.123.***
17 mei 16:28:34 77.63.123.***
17 mei 16:25:57 86.90.152.***
17 mei 16:21:36 77.63.123.***
16 mei 20:37:44 104.28.30.***
16 mei 19:58:00 31.161.140.***
16 mei 18:56:20 37.251.2.***
16 mei 17:17:40 77.250.171.***
16 mei 16:16:16 109.37.235.***
16 mei 00:11:58 5.34.182.***
16 mei 00:05:03 5.34.182.***
16 mei 00:04:45 5.34.182.***
15 mei 16:54:36 84.30.37.***
15 mei 15:46:30 82.169.39.***
15 mei 15:46:21 82.169.39.***
15 mei 15:09:46 185.117.225.***
15 mei 15:09:36 185.117.225.***
14 mei 19:47:13 83.86.64.***
14 mei 09:49:48 86.93.80.***
13 mei 22:38:40 80.61.197.***
13 mei 21:30:04 66.249.66.***
13 mei 19:45:28 83.81.245.***
13 mei 19:44:57 83.81.245.***
13 mei 19:44:33 83.81.245.***
13 mei 18:14:09 80.61.197.***
13 mei 18:14:04 80.61.197.***
13 mei 14:43:45 145.128.236.***
13 mei 09:57:28 89.205.178.***
13 mei 00:42:27 80.60.223.***
13 mei 00:42:18 80.60.223.***
12 mei 15:30:30 82.217.1.***
12 mei 15:29:27 82.217.1.***
12 mei 06:48:13 77.165.138.***
11 mei 23:29:29 84.106.49.***
11 mei 21:01:40 82.169.39.***
11 mei 21:00:24 82.169.39.***
11 mei 20:59:31 82.169.39.***
11 mei 18:43:21 109.38.145.***
11 mei 16:08:47 82.169.39.***
11 mei 16:06:15 82.169.39.***
11 mei 16:06:03 82.169.39.***
11 mei 13:54:07 5.34.235.***
11 mei 12:18:45 86.81.117.***
11 mei 11:13:11 207.182.30.***
11 mei 10:16:47 143.121.239.***
11 mei 06:21:21 86.90.88.***
10 mei 22:44:52 84.31.124.***
10 mei 22:31:05 84.31.124.***
10 mei 22:27:28 84.31.124.***
10 mei 22:26:48 84.31.124.***
10 mei 22:21:15 84.31.124.***
10 mei 22:20:36 84.31.124.***
10 mei 22:16:59 84.31.124.***
10 mei 22:16:37 84.31.124.***
10 mei 22:15:34 84.31.124.***
10 mei 19:15:02 84.31.124.***
10 mei 19:13:45 84.31.124.***
10 mei 14:09:21 82.217.241.***
10 mei 03:56:31 104.28.133.***
10 mei 03:36:29 173.252.107.***
10 mei 03:36:06 44.248.214.***
10 mei 03:35:55 31.13.115.***
10 mei 03:35:33 173.34.151.***
10 mei 03:15:10 104.28.133.***
09 mei 19:52:51 89.205.251.***
09 mei 17:09:31 80.61.197.***
09 mei 17:09:20 80.61.197.***
09 mei 16:00:11 77.63.85.***
09 mei 15:59:27 77.63.85.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10