Werelddelen
1 | Europa | 499 | 88,79% |
2 | Amerika | 61 | 10,85% |
3 | Azië | 1 | 0,18% |
4 | Australië | 1 | 0,18% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | ![]() |
422 | 75,09% |
2 | ![]() |
59 | 10,5% |
3 | ![]() |
45 | 8,01% |
4 | ![]() |
7 | 1,25% |
5 | ![]() |
6 | 1,07% |
6 | ![]() |
4 | 0,71% |
7 | ![]() |
3 | 0,53% |
8 | ![]() |
2 | 0,36% |
9 | ![]() |
2 | 0,36% |
10 | ![]() |
1 | 0,18% |
Overige | 11 | 1,96% |
Laatste 10 landen
1 | ![]() |
02-07 02:44 |
2 | ![]() |
02-07 01:37 |
3 | ![]() |
02-07 01:35 |
4 | ![]() |
02-07 00:09 |
5 | ![]() |
01-07 23:57 |
6 | ![]() |
01-07 22:54 |
7 | ![]() |
01-07 22:33 |
8 | ![]() |
01-07 22:14 |
9 | ![]() |
01-07 22:13 |
10 | ![]() |
01-07 21:22 |
Top 10 providers
1 | kpn | 151 | 34,95% |
2 | ziggo | 81 | 18,75% |
3 | glasoperator | 41 | 9,49% |
4 | amazonaws | 34 | 7,87% |
5 | dfn | 19 | 4,4% |
6 | telenet | 18 | 4,17% |
7 | chello | 17 | 3,94% |
8 | belgacom | 10 | 2,31% |
9 | upc | 6 | 1,39% |
10 | proximus | 5 | 1,16% |
Overige | 50 | 11,57% |
Laatste 10 providers
1 | kpn | 02-07 00:09 |
2 | dfn | 01-07 22:54 |
3 | ziggo | 01-07 22:33 |
4 | dfn | 01-07 22:14 |
5 | glasoperator | 01-07 22:13 |
6 | kpn | 01-07 21:18 |
7 | chello | 01-07 19:57 |
8 | kpn | 01-07 19:16 |
9 | glasoperator | 01-07 19:05 |
10 | kpn | 01-07 18:48 |
Laatste 10 ip adressen
02 jul. | 02:44:48 | 109.37.154.*** |
02 jul. | 01:38:05 | 109.37.237.*** |
02 jul. | 01:37:41 | 89.205.173.*** |
02 jul. | 01:37:31 | 89.205.173.*** |
02 jul. | 01:37:25 | 109.37.237.*** |
02 jul. | 01:37:16 | 89.205.173.*** |
02 jul. | 01:36:43 | 109.37.237.*** |
02 jul. | 01:35:44 | 109.37.237.*** |
02 jul. | 01:02:36 | 81.207.155.*** |
02 jul. | 01:00:51 | 81.207.155.*** |