Werelddelen
| 1 | Europa | 123 | 86,62% |
| 2 | Amerika | 17 | 11,97% |
| 3 | Azië | 2 | 1,41% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Nederland |
109 | 76,76% |
| 2 | Verenigde Staten |
16 | 11,27% |
| 3 | België |
6 | 4,23% |
| 4 | Duitsland |
2 | 1,41% |
| 5 | Moldavië |
2 | 1,41% |
| 6 | Thailand |
1 | 0,7% |
| 7 | Spanje |
1 | 0,7% |
| 8 | Republiek Ierland |
1 | 0,7% |
| 9 | Russian Federation |
1 | 0,7% |
| 10 | Zweden |
1 | 0,7% |
| 11 | Tjechië |
1 | 0,7% |
| 12 | Brazilië |
1 | 0,7% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Brazilië |
09-10 09:04 |
| 2 | Nederland |
09-10 08:35 |
| 3 | Nederland |
09-10 07:23 |
| 4 | Nederland |
09-10 07:04 |
| 5 | Nederland |
09-10 06:56 |
| 6 | Nederland |
09-10 01:38 |
| 7 | Verenigde Staten |
09-10 00:01 |
| 8 | Nederland |
08-10 22:09 |
| 9 | Nederland |
08-10 21:57 |
| 10 | Nederland |
08-10 21:22 |
| 11 | Nederland |
08-10 21:12 |
| 12 | Nederland |
08-10 20:46 |
| 13 | Nederland |
08-10 20:19 |
| 14 | Nederland |
08-10 20:06 |
| 15 | Nederland |
08-10 19:52 |
| 16 | Nederland |
08-10 19:45 |
| 17 | Nederland |
08-10 19:25 |
| 18 | Nederland |
08-10 18:09 |
| 19 | Verenigde Staten |
08-10 18:08 |
| 20 | Nederland |
08-10 17:17 |
| 21 | Nederland |
08-10 16:59 |
| 22 | Nederland |
08-10 16:27 |
| 23 | Nederland |
08-10 16:26 |
| 24 | Nederland |
08-10 16:19 |
| 25 | Duitsland |
08-10 16:02 |
| 26 | Nederland |
08-10 15:20 |
| 27 | Nederland |
08-10 15:06 |
| 28 | Verenigde Staten |
08-10 14:49 |
| 29 | Verenigde Staten |
08-10 14:15 |
| 30 | Republiek Ierland |
08-10 14:15 |
| 31 | Nederland |
08-10 14:09 |
| 32 | Nederland |
08-10 13:46 |
| 33 | België |
08-10 13:32 |
| 34 | Nederland |
08-10 13:18 |
| 35 | Nederland |
08-10 12:49 |
| 36 | Nederland |
08-10 12:48 |
| 37 | Nederland |
08-10 12:35 |
| 38 | Nederland |
08-10 11:48 |
| 39 | Nederland |
08-10 11:45 |
| 40 | Nederland |
08-10 11:07 |
| 41 | Nederland |
08-10 10:44 |
| 42 | Nederland |
08-10 10:24 |
| 43 | Nederland |
08-10 10:15 |
| 44 | Nederland |
08-10 10:15 |
| 45 | Nederland |
08-10 09:33 |
| 46 | Nederland |
08-10 08:53 |
| 47 | Nederland |
08-10 08:43 |
| 48 | Nederland |
08-10 08:19 |
| 49 | Nederland |
08-10 07:42 |
| 50 | Nederland |
08-10 07:38 |
| 51 | Nederland |
08-10 07:14 |
| 52 | Nederland |
08-10 06:32 |
| 53 | Verenigde Staten |
08-10 04:16 |
| 54 | Nederland |
08-10 03:06 |
| 55 | Nederland |
08-10 00:26 |
| 56 | Nederland |
08-10 00:25 |
| 57 | Nederland |
07-10 23:38 |
| 58 | Verenigde Staten |
07-10 23:33 |
| 59 | Moldavië |
07-10 23:03 |
| 60 | Nederland |
07-10 23:01 |
| 61 | Nederland |
07-10 22:12 |
| 62 | Nederland |
07-10 21:49 |
| 63 | Nederland |
07-10 21:36 |
| 64 | Nederland |
07-10 21:31 |
| 65 | Nederland |
07-10 21:29 |
| 66 | Nederland |
07-10 21:29 |
| 67 | Nederland |
07-10 21:07 |
| 68 | Tjechië |
07-10 20:59 |
| 69 | Spanje |
07-10 20:19 |
| 70 | Zweden |
07-10 20:18 |
| 71 | Nederland |
07-10 19:06 |
| 72 | Nederland |
07-10 19:01 |
| 73 | Nederland |
07-10 18:51 |
| 74 | Nederland |
07-10 18:48 |
| 75 | Nederland |
07-10 18:33 |
| 76 | Nederland |
07-10 18:19 |
| 77 | Nederland |
07-10 17:52 |
| 78 | Nederland |
07-10 17:27 |
| 79 | Nederland |
07-10 17:16 |
| 80 | Nederland |
07-10 16:55 |
| 81 | Nederland |
07-10 16:49 |
| 82 | Nederland |
07-10 16:48 |
| 83 | België |
07-10 16:11 |
| 84 | Verenigde Staten |
07-10 15:38 |
| 85 | België |
07-10 15:28 |
| 86 | Moldavië |
07-10 13:27 |
| 87 | Nederland |
07-10 13:08 |
| 88 | Nederland |
07-10 12:14 |
| 89 | Nederland |
07-10 11:49 |
| 90 | Nederland |
07-10 10:45 |
| 91 | Nederland |
07-10 09:06 |
| 92 | Nederland |
07-10 08:04 |
| 93 | Verenigde Staten |
07-10 03:06 |
| 94 | Nederland |
07-10 01:07 |
| 95 | Nederland |
06-10 20:48 |
| 96 | Nederland |
06-10 20:45 |
| 97 | Verenigde Staten |
06-10 18:47 |
| 98 | Russian Federation |
06-10 17:17 |
| 99 | Nederland |
06-10 14:19 |
| 100 | Nederland |
06-10 12:34 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 33 | 31,43% |
| 2 | ziggo | 23 | 21,9% |
| 3 | glasoperator | 13 | 12,38% |
| 4 | dfn | 5 | 4,76% |
| 5 | upc | 3 | 2,86% |
| 6 | chello | 3 | 2,86% |
| 7 | fbsv | 2 | 1,9% |
| 8 | hosted-by-worldstream | 2 | 1,9% |
| 9 | proximus | 2 | 1,9% |
| 10 | datapacket | 2 | 1,9% |
| 11 | telenet | 2 | 1,9% |
| 12 | prioritytelecom | 2 | 1,9% |
| 13 | co | 1 | 0,95% |
| 14 | netvisit | 1 | 0,95% |
| 15 | freedominter | 1 | 0,95% |
| 16 | t-ipconnect | 1 | 0,95% |
| 17 | versatel | 1 | 0,95% |
| 18 | msn | 1 | 0,95% |
| 19 | vodafone | 1 | 0,95% |
| 20 | googlebot | 1 | 0,95% |
| 21 | telecomgroupservice | 1 | 0,95% |
| 22 | trined | 1 | 0,95% |
| 23 | orange | 1 | 0,95% |
| 24 | solcon | 1 | 0,95% |
| 25 | amazonaws | 1 | 0,95% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | kpn | 09-10 08:35 |
| 2 | upc | 09-10 07:23 |
| 3 | kpn | 09-10 06:56 |
| 4 | kpn | 09-10 01:38 |
| 5 | chello | 08-10 21:57 |
| 6 | ziggo | 08-10 21:22 |
| 7 | glasoperator | 08-10 21:12 |
| 8 | dfn | 08-10 20:19 |
| 9 | kpn | 08-10 20:06 |
| 10 | upc | 08-10 19:52 |
| 11 | glasoperator | 08-10 19:45 |
| 12 | kpn | 08-10 19:25 |
| 13 | ziggo | 08-10 18:09 |
| 14 | msn | 08-10 18:08 |
| 15 | ziggo | 08-10 17:17 |
| 16 | ziggo | 08-10 16:59 |
| 17 | ziggo | 08-10 16:27 |
| 18 | kpn | 08-10 16:19 |
| 19 | t-ipconnect | 08-10 16:02 |
| 20 | ziggo | 08-10 15:20 |
| 21 | glasoperator | 08-10 15:06 |
| 22 | fbsv | 08-10 14:15 |
| 23 | fbsv | 08-10 14:15 |
| 24 | kpn | 08-10 14:09 |
| 25 | proximus | 08-10 13:32 |
| 26 | glasoperator | 08-10 13:18 |
| 27 | kpn | 08-10 12:49 |
| 28 | glasoperator | 08-10 12:48 |
| 29 | kpn | 08-10 11:48 |
| 30 | glasoperator | 08-10 11:07 |
| 31 | kpn | 08-10 10:24 |
| 32 | prioritytelecom | 08-10 10:15 |
| 33 | ziggo | 08-10 10:15 |
| 34 | kpn | 08-10 09:33 |
| 35 | kpn | 08-10 08:53 |
| 36 | ziggo | 08-10 08:43 |
| 37 | chello | 08-10 08:19 |
| 38 | kpn | 08-10 07:38 |
| 39 | prioritytelecom | 08-10 06:32 |
| 40 | amazonaws | 08-10 04:16 |
| 41 | kpn | 08-10 03:06 |
| 42 | chello | 08-10 00:26 |
| 43 | dfn | 08-10 00:25 |
| 44 | glasoperator | 07-10 23:38 |
| 45 | trined | 07-10 23:03 |
| 46 | kpn | 07-10 23:01 |
| 47 | kpn | 07-10 22:12 |
| 48 | ziggo | 07-10 21:49 |
| 49 | ziggo | 07-10 21:36 |
| 50 | dfn | 07-10 21:29 |
| 51 | ziggo | 07-10 21:29 |
| 52 | datapacket | 07-10 20:59 |
| 53 | telecomgroupservice | 07-10 20:19 |
| 54 | dfn | 07-10 20:18 |
| 55 | ziggo | 07-10 19:06 |
| 56 | ziggo | 07-10 19:01 |
| 57 | glasoperator | 07-10 18:51 |
| 58 | ziggo | 07-10 18:33 |
| 59 | glasoperator | 07-10 17:52 |
| 60 | ziggo | 07-10 17:16 |
| 61 | ziggo | 07-10 16:55 |
| 62 | ziggo | 07-10 16:49 |
| 63 | dfn | 07-10 16:48 |
| 64 | proximus | 07-10 15:28 |
| 65 | hosted-by-worldstream | 07-10 13:27 |
| 66 | kpn | 07-10 11:49 |
| 67 | kpn | 07-10 09:06 |
| 68 | ziggo | 07-10 08:04 |
| 69 | kpn | 07-10 01:07 |
| 70 | kpn | 06-10 20:48 |
| 71 | kpn | 06-10 20:45 |
| 72 | hosted-by-worldstream | 06-10 17:17 |
| 73 | versatel | 06-10 14:19 |
| 74 | kpn | 06-10 12:34 |
| 75 | kpn | 06-10 11:24 |
| 76 | freedominter | 06-10 10:16 |
| 77 | ziggo | 06-10 03:48 |
| 78 | kpn | 06-10 01:56 |
| 79 | glasoperator | 06-10 00:13 |
| 80 | telenet | 05-10 21:22 |
| 81 | glasoperator | 05-10 20:33 |
| 82 | kpn | 05-10 18:36 |
| 83 | netvisit | 05-10 16:35 |
| 84 | kpn | 05-10 15:49 |
| 85 | ziggo | 05-10 04:08 |
| 86 | telenet | 04-10 23:59 |
| 87 | glasoperator | 04-10 23:58 |
| 88 | solcon | 04-10 22:34 |
| 89 | orange | 04-10 22:14 |
| 90 | datapacket | 04-10 20:07 |
| 91 | kpn | 04-10 16:55 |
| 92 | googlebot | 04-10 13:45 |
| 93 | glasoperator | 04-10 12:08 |
| 94 | kpn | 03-10 22:35 |
| 95 | upc | 03-10 20:09 |
| 96 | kpn | 03-10 17:23 |
| 97 | ziggo | 03-10 15:16 |
| 98 | kpn | 03-10 02:37 |
| 99 | kpn | 02-10 21:48 |
| 100 | vodafone | 02-10 19:51 |
Laatste 100 ip adressen
| 09 okt. | 09:13:13 | 84.82.236.*** |
| 09 okt. | 09:07:44 | 186.247.161.*** |
| 09 okt. | 09:07:17 | 186.247.161.*** |
| 09 okt. | 09:06:10 | 186.247.161.*** |
| 09 okt. | 09:05:12 | 186.247.161.*** |
| 09 okt. | 09:04:02 | 186.247.161.*** |
| 09 okt. | 08:41:42 | 77.63.54.*** |
| 09 okt. | 08:40:56 | 77.63.54.*** |
| 09 okt. | 08:35:30 | 77.63.54.*** |
| 09 okt. | 08:35:12 | 77.63.54.*** |
| 09 okt. | 07:55:38 | 84.107.199.*** |
| 09 okt. | 07:54:35 | 84.107.199.*** |
| 09 okt. | 07:53:56 | 84.107.199.*** |
| 09 okt. | 07:53:42 | 84.107.199.*** |
| 09 okt. | 07:36:54 | 62.166.180.*** |
| 09 okt. | 07:27:43 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:27:32 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:27:15 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:26:46 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:26:26 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:25:56 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:25:01 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:23:58 | 178.85.57.*** |
| 09 okt. | 07:08:25 | 178.230.125.*** |
| 09 okt. | 07:07:47 | 178.230.125.*** |
| 09 okt. | 07:06:24 | 178.230.125.*** |
| 09 okt. | 07:06:16 | 178.230.125.*** |
| 09 okt. | 07:04:05 | 178.230.125.*** |
| 09 okt. | 07:00:51 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 07:00:36 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 07:00:00 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 06:59:47 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 06:58:57 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 06:56:15 | 86.95.167.*** |
| 09 okt. | 06:40:24 | 62.166.180.*** |
| 09 okt. | 06:38:30 | 62.166.180.*** |
| 09 okt. | 06:37:59 | 62.166.180.*** |
| 09 okt. | 01:38:28 | 77.63.13.*** |
| 09 okt. | 00:01:24 | 216.73.216.*** |
| 08 okt. | 23:01:31 | 94.211.64.*** |
| 08 okt. | 23:00:52 | 94.211.64.*** |
| 08 okt. | 23:00:11 | 94.211.64.*** |
| 08 okt. | 22:09:32 | 84.241.217.*** |
| 08 okt. | 21:58:43 | 24.132.15.*** |
| 08 okt. | 21:58:35 | 24.132.15.*** |
| 08 okt. | 21:58:26 | 24.132.15.*** |
| 08 okt. | 21:57:52 | 24.132.15.*** |
| 08 okt. | 21:50:28 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 21:49:38 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 21:48:25 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 21:48:08 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 21:47:26 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 21:30:18 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:23:13 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:22:53 | 83.82.130.*** |
| 08 okt. | 21:21:04 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:20:40 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:19:40 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:18:47 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:16:42 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:16:18 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:15:33 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:12:22 | 85.144.243.*** |
| 08 okt. | 21:01:08 | 82.198.88.*** |
| 08 okt. | 21:00:36 | 82.198.88.*** |
| 08 okt. | 20:46:08 | 89.220.66.*** |
| 08 okt. | 20:34:36 | 84.25.57.*** |
| 08 okt. | 20:32:41 | 84.25.57.*** |
| 08 okt. | 20:30:53 | 84.25.57.*** |
| 08 okt. | 20:25:22 | 77.175.108.*** |
| 08 okt. | 20:25:13 | 77.175.108.*** |
| 08 okt. | 20:24:15 | 77.175.108.*** |
| 08 okt. | 20:22:50 | 77.175.108.*** |
| 08 okt. | 20:19:44 | 62.45.65.*** |
| 08 okt. | 20:14:32 | 84.30.56.*** |
| 08 okt. | 20:08:50 | 82.170.49.*** |
| 08 okt. | 20:08:15 | 82.170.49.*** |
| 08 okt. | 20:07:33 | 82.170.49.*** |
| 08 okt. | 20:06:47 | 82.170.49.*** |
| 08 okt. | 19:52:33 | 178.85.35.*** |
| 08 okt. | 19:46:03 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 19:45:55 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 19:45:28 | 62.166.180.*** |
| 08 okt. | 19:25:48 | 145.53.151.*** |
| 08 okt. | 19:07:12 | 172.225.253.*** |
| 08 okt. | 18:31:22 | 217.120.92.*** |
| 08 okt. | 18:27:51 | 109.38.133.*** |
| 08 okt. | 18:09:33 | 80.115.157.*** |
| 08 okt. | 18:08:07 | 157.55.39.*** |
| 08 okt. | 17:42:25 | 212.78.176.*** |
| 08 okt. | 17:26:08 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:25:21 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:25:11 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:24:52 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:23:50 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:22:24 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:22:20 | 80.57.12.*** |
| 08 okt. | 17:20:29 | 84.25.55.*** |
| 08 okt. | 17:20:12 | 84.25.55.*** |
| 08 okt. | 17:19:04 | 84.25.55.*** |
Nederland
Verenigde Staten
België
Duitsland
Moldavië
Thailand
Spanje
Republiek Ierland
Russian Federation
Zweden
Tjechië
Brazilië