Werelddelen
| 1 | Amerika | 13 | 44,83% |
| 2 | Europa | 13 | 44,83% |
| 3 | Aziƫ | 3 | 10,34% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
13 | 44,83% |
| 2 | Verenigde Staten |
7 | 24,14% |
| 3 | Canada |
6 | 20,69% |
| 4 | China |
3 | 10,34% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
09-03 12:24 |
| 2 | Nederland |
09-03 08:51 |
| 3 | China |
09-03 08:46 |
| 4 | China |
06-03 18:08 |
| 5 | Nederland |
06-03 11:26 |
| 6 | Nederland |
05-03 20:18 |
| 7 | Canada |
04-03 18:01 |
| 8 | Nederland |
04-03 08:33 |
| 9 | Canada |
04-03 06:58 |
| 10 | Verenigde Staten |
01-03 19:59 |
Top 10 providers
| 1 | kpn | 9 | 40,91% |
| 2 | amazonaws | 6 | 27,27% |
| 3 | ziggo | 2 | 9,09% |
| 4 | comcast | 1 | 4,55% |
| 5 | googleusercontent | 1 | 4,55% |
| 6 | akamaitechnologies | 1 | 4,55% |
| 7 | net | 1 | 4,55% |
| 8 | googlebot | 1 | 4,55% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 09-03 12:24 |
| 2 | ziggo | 09-03 08:51 |
| 3 | net | 06-03 18:08 |
| 4 | kpn | 06-03 11:26 |
| 5 | kpn | 05-03 20:18 |
| 6 | amazonaws | 04-03 18:01 |
| 7 | kpn | 04-03 08:33 |
| 8 | amazonaws | 04-03 06:58 |
| 9 | akamaitechnologies | 01-03 19:59 |
| 10 | kpn | 28-02 19:44 |
Laatste 10 ip adressen
| 09 maa. | 18:18:32 | 83.81.220.*** |
| 09 maa. | 16:15:05 | 83.81.220.*** |
| 09 maa. | 13:17:09 | 83.81.220.*** |
| 09 maa. | 12:24:16 | 84.83.34.*** |
| 09 maa. | 12:19:09 | 86.81.223.*** |
| 09 maa. | 10:08:40 | 62.195.71.*** |
| 09 maa. | 08:51:28 | 89.98.125.*** |
| 09 maa. | 08:46:43 | 120.219.126.*** |
| 08 maa. | 14:10:56 | 83.82.103.*** |
| 08 maa. | 14:08:31 | 83.82.103.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Canada
China