Landen

/   

Werelddelen

1 Europa 14 63,64%
2 Amerika 7 31,82%
3 Afrika 1 4,55%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Nederland 11 50%
2 Verenigde Staten 7 31,82%
3 Verenigd Koninkrijk 2 9,09%
4 Zuid Afrika 1 4,55%
5 Roemenië 1 4,55%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Nederland 14-11 00:26
2 Verenigde Staten 13-11 15:36
3 Verenigde Staten 09-11 14:42
4 Nederland 08-11 00:16
5 Verenigde Staten 07-11 21:29
6 Nederland 07-11 10:02
7 Roemenië 04-11 14:36
8 Nederland 04-11 13:41
9 Nederland 02-11 19:51
10 Nederland 31-10 22:59
11 Verenigde Staten 30-10 18:02
12 Nederland 27-10 13:19
13 Verenigd Koninkrijk 26-10 23:53
14 Nederland 26-10 18:15
15 Nederland 24-10 16:43
16 Verenigde Staten 24-10 05:08
17 Verenigde Staten 23-10 15:59
18 Nederland 23-10 11:49
19 Verenigde Staten 22-10 04:49
20 Zuid Afrika 22-10 02:58
21 Verenigd Koninkrijk 21-10 15:59
22 Nederland 19-10 11:11
23 Nederland 16-10 06:06
24 Nederland 14-10 20:18
25 Verenigde Staten 12-10 01:56
26 Verenigde Staten 11-10 15:06
27 Nederland 09-10 22:33
28 Nederland 09-10 22:31
29 Verenigde Staten 07-10 10:45
30 Nederland 05-10 09:36
31 Nederland 04-10 19:12
32 Nederland 04-10 18:08
33 Verenigde Staten 02-10 01:34
34 Verenigde Staten 30-09 14:33
35 Verenigde Staten 30-09 04:52
36 Nederland 28-09 15:23
37 Nederland 26-09 14:41
38 Nederland 25-09 22:51
39 China 24-09 11:52
40 Verenigde Staten 22-09 21:27
41 Verenigde Staten 22-09 21:27
42 Thailand 22-09 13:05
43 Verenigde Staten 22-09 00:53
44 Roemenië 22-09 00:53
45 Nederland 18-09 14:51
46 Nederland 16-09 06:38
47 Nederland 15-09 14:25
48 Verenigde Staten 13-09 16:45
49 Nederland 12-09 11:31
50 Nederland 10-09 14:33
51 Nederland 10-09 10:34
52 Nederland 07-09 15:16
53 Nederland 06-09 22:54
54 Duitsland 03-09 17:45
55 Nederland 30-08 19:02
56 Nederland 29-08 12:03
57 Nederland 26-08 12:38
58 Nederland 24-08 08:35
59 Nederland 23-08 09:51
60 Verenigde Staten 22-08 02:45
61 Iran (Islaamse Republiek van) 22-08 00:58
62 Verenigde Staten 21-08 22:32
63 Nederland 21-08 14:57
64 Verenigde Staten 21-08 14:24
65 Nederland 21-08 13:06
66 Nederland 21-08 07:49
67 Verenigde Staten 20-08 19:53
68 Nederland 20-08 13:08
69 Oekraine 19-08 15:57
70 Oekraine 18-08 13:52

Top 100 providers

1 kpn 4 33,33%
2 ziggo 3 25%
3 googlebot 3 25%
4 ef-service 1 8,33%
5 glasoperator 1 8,33%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 kpn 14-11 00:26
2 googlebot 09-11 14:42
3 googlebot 07-11 21:29
4 ziggo 07-11 10:02
5 kpn 02-11 19:51
6 glasoperator 31-10 22:59
7 googlebot 30-10 18:02
8 kpn 27-10 13:19
9 ziggo 26-10 18:15
10 ziggo 24-10 16:43
11 kpn 23-10 11:49
12 ef-service 21-10 15:59
13 chello 16-10 06:06
14 ziggo 14-10 20:18
15 akamaitechnologies 12-10 01:56
16 googlebot 11-10 15:06
17 kpn 09-10 22:33
18 kpn 09-10 22:31
19 freedominter 07-10 20:41
20 dfn 04-10 19:12
21 upc 04-10 18:08
22 google 02-10 01:34
23 googlebot 30-09 04:52
24 kpn 28-09 15:23
25 kpn 26-09 14:41
26 glasoperator 25-09 22:51
27 co 22-09 13:05
28 ziggozakelijk 18-09 14:51
29 ziggo 16-09 06:38
30 googlebot 13-09 16:45
31 kpn 12-09 11:31
32 ziggo 10-09 14:33
33 kpn 10-09 10:34
34 kpn 07-09 15:16
35 ziggo 06-09 22:54
36 telefonica 03-09 17:45
37 kpn 30-08 19:02
38 ziggo 26-08 12:38
39 kpn 24-08 08:35
40 kpn 23-08 09:51
41 spectrum 22-08 02:45
42 ziggo 21-08 14:57
43 kpn 21-08 07:49
44 googlebot 20-08 19:53
45 kpn 20-08 13:08
46 datapacket 19-08 15:57
47 datapacket 18-08 13:52

Laatste 100 ip adressen

15 nov. 10:53:24 80.61.221.***
14 nov. 22:19:33 80.60.47.***
14 nov. 21:15:43 80.60.47.***
14 nov. 21:12:34 80.60.47.***
14 nov. 15:54:54 85.149.111.***
14 nov. 15:33:50 81.204.22.***
14 nov. 15:25:31 81.204.22.***
14 nov. 15:25:31 81.204.22.***
14 nov. 15:15:54 81.204.22.***
14 nov. 15:15:54 81.204.22.***
14 nov. 14:34:06 81.204.22.***
14 nov. 14:34:04 81.204.22.***
14 nov. 11:24:40 83.82.103.***
14 nov. 06:10:17 81.204.22.***
14 nov. 06:09:40 81.204.22.***
14 nov. 00:27:41 188.207.115.***
14 nov. 00:27:41 188.207.115.***
14 nov. 00:26:52 188.207.115.***
13 nov. 16:11:40 83.82.103.***
13 nov. 15:36:30 216.73.217.***
13 nov. 04:15:34 83.82.103.***
12 nov. 21:07:55 80.60.47.***
12 nov. 20:59:47 80.60.47.***
12 nov. 14:01:10 80.60.47.***
12 nov. 11:12:58 80.60.47.***
12 nov. 11:12:04 80.60.47.***
11 nov. 10:58:51 84.82.237.***
11 nov. 04:01:33 83.82.103.***
10 nov. 19:56:13 80.61.221.***
10 nov. 19:15:04 80.61.221.***
10 nov. 16:39:42 80.61.221.***
10 nov. 14:54:00 83.82.103.***
10 nov. 13:32:48 84.104.142.***
09 nov. 20:09:18 80.61.221.***
09 nov. 19:54:51 80.61.221.***
09 nov. 19:53:44 80.61.221.***
09 nov. 15:39:42 66.249.92.***
09 nov. 15:39:42 66.249.92.***
09 nov. 15:39:39 66.249.92.***
09 nov. 15:39:39 66.249.92.***
09 nov. 14:42:00 66.249.66.***
08 nov. 15:04:11 81.207.97.***
08 nov. 12:04:58 80.60.47.***
08 nov. 10:59:48 81.204.22.***
08 nov. 09:48:14 81.204.22.***
08 nov. 00:16:08 89.205.244.***
07 nov. 21:29:45 66.249.66.***
07 nov. 18:41:16 83.82.103.***
07 nov. 14:28:34 83.82.103.***
07 nov. 12:50:34 80.60.47.***
07 nov. 12:49:48 80.60.47.***
07 nov. 10:02:58 84.24.11.***
06 nov. 22:45:51 80.61.221.***
06 nov. 19:46:35 86.83.229.***
06 nov. 19:30:49 84.82.94.***
06 nov. 15:38:01 66.249.92.***
06 nov. 15:38:01 66.249.92.***
06 nov. 15:37:58 66.249.92.***
06 nov. 15:37:58 66.249.92.***
05 nov. 14:06:12 83.82.103.***
05 nov. 06:52:43 192.178.4.***
04 nov. 21:13:25 156.59.198.***
04 nov. 14:36:01 84.247.41.***
04 nov. 13:41:08 144.43.250.***
03 nov. 15:36:38 192.178.16.***
03 nov. 15:36:38 192.178.16.***
03 nov. 15:36:36 192.178.16.***
03 nov. 15:36:35 192.178.16.***
02 nov. 20:40:16 84.107.165.***
02 nov. 19:51:32 81.207.97.***
02 nov. 19:48:09 156.59.198.***
02 nov. 16:32:46 156.59.198.***
02 nov. 15:38:36 192.178.4.***
02 nov. 15:22:05 83.82.103.***
02 nov. 15:22:05 83.82.103.***
02 nov. 12:50:11 104.28.30.***
02 nov. 05:25:17 156.59.198.***
02 nov. 04:38:52 192.178.16.***
02 nov. 04:38:52 192.178.16.***
02 nov. 00:11:29 156.59.198.***
01 nov. 23:59:17 156.59.198.***
01 nov. 16:06:10 83.82.163.***
01 nov. 15:36:48 83.82.103.***
01 nov. 14:45:33 83.82.103.***
01 nov. 14:44:08 83.82.103.***
01 nov. 14:42:10 83.82.103.***
01 nov. 13:06:36 80.60.47.***
01 nov. 13:02:32 80.60.47.***
01 nov. 12:59:28 80.60.47.***
01 nov. 12:52:01 80.60.47.***
01 nov. 12:50:39 80.60.47.***
01 nov. 00:01:04 188.90.166.***
01 nov. 00:00:25 188.90.166.***
31 okt. 23:59:49 188.90.166.***
31 okt. 23:59:40 188.90.166.***
31 okt. 23:59:30 188.90.166.***
31 okt. 23:59:12 188.90.166.***
31 okt. 23:59:02 188.90.166.***
31 okt. 23:58:54 188.90.166.***
31 okt. 23:58:34 188.90.166.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10