Landen Mijn Bravia Dagboek
Reizen/vakantie / OverigWerelddelen
| 1 | Amerika | 7 | 77,78% |
| 2 | Europa | 2 | 22,22% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
7 | 77,78% |
| 2 | Republiek Ierland |
2 | 22,22% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
18-03 01:34 |
| 2 | Verenigde Staten |
18-03 01:33 |
| 3 | Republiek Ierland |
18-03 01:33 |
| 4 | Verenigde Staten |
18-03 01:33 |
| 5 | Verenigde Staten |
16-03 17:29 |
| 6 | Verenigde Staten |
13-03 00:39 |
| 7 | Verenigde Staten |
13-03 00:39 |
| 8 | Republiek Ierland |
13-03 00:38 |
| 9 | Verenigde Staten |
13-03 00:38 |
| 10 | Verenigde Staten |
19-02 13:11 |
| 11 | Verenigde Staten |
19-02 13:11 |
| 12 | Verenigde Staten |
19-02 12:52 |
| 13 | Republiek Ierland |
19-02 12:52 |
| 14 | Verenigde Staten |
09-02 00:16 |
| 15 | Verenigde Staten |
09-02 00:16 |
| 16 | Verenigde Staten |
31-01 04:32 |
| 17 | Verenigde Staten |
31-01 04:18 |
| 18 | Verenigde Staten |
31-01 04:06 |
| 19 | Verenigde Staten |
31-01 04:02 |
| 20 | Verenigde Staten |
31-01 03:43 |
| 21 | Verenigde Staten |
31-01 02:54 |
| 22 | Verenigde Staten |
31-01 02:53 |
| 23 | Verenigde Staten |
31-01 02:01 |
| 24 | Verenigde Staten |
31-01 01:54 |
| 25 | Verenigde Staten |
31-01 01:12 |
| 26 | Verenigde Staten |
30-01 22:03 |
| 27 | Verenigde Staten |
30-01 21:41 |
| 28 | Verenigde Staten |
30-01 05:01 |
| 29 | Verenigde Staten |
30-01 04:47 |
| 30 | Verenigde Staten |
30-01 03:58 |
| 31 | Verenigde Staten |
30-01 03:47 |
| 32 | Verenigde Staten |
30-01 03:42 |
| 33 | Verenigde Staten |
30-01 03:11 |
| 34 | Verenigde Staten |
29-01 05:28 |
| 35 | Verenigde Staten |
29-01 05:18 |
| 36 | Verenigde Staten |
29-01 05:16 |
| 37 | Verenigde Staten |
29-01 02:03 |
| 38 | Verenigde Staten |
29-01 02:03 |
| 39 | Verenigde Staten |
27-01 00:01 |
| 40 | Verenigde Staten |
27-01 00:00 |
| 41 | Republiek Ierland |
21-01 18:19 |
| 42 | Verenigde Staten |
11-01 03:03 |
| 43 | Verenigde Staten |
11-01 03:03 |
| 44 | Verenigde Staten |
11-01 03:03 |
| 45 | Verenigde Staten |
10-01 05:22 |
| 46 | Verenigde Staten |
07-01 23:08 |
| 47 | Verenigde Staten |
07-01 23:08 |
| 48 | Verenigde Staten |
07-01 23:08 |
| 49 | Verenigde Staten |
07-01 23:08 |
| 50 | Verenigde Staten |
07-01 23:08 |
| 51 | Verenigde Staten |
07-01 23:07 |
| 52 | Verenigde Staten |
07-01 23:07 |
| 53 | Verenigde Staten |
07-01 23:07 |
| 54 | Verenigde Staten |
04-01 23:59 |
| 55 | Verenigde Staten |
04-01 23:59 |
| 56 | Verenigde Staten |
04-01 23:59 |
| 57 | Republiek Ierland |
04-01 23:59 |
| 58 | België |
02-01 12:59 |
| 59 | België |
31-12 15:58 |
| 60 | Republiek Ierland |
31-12 12:29 |
| 61 | Verenigde Staten |
31-12 12:29 |
| 62 | Republiek Ierland |
31-12 12:29 |
| 63 | België |
31-12 10:45 |
| 64 | België |
23-12 18:14 |
| 65 | Verenigde Staten |
21-12 12:43 |
| 66 | Verenigde Staten |
21-12 12:43 |
| 67 | Verenigde Staten |
21-12 12:43 |
Top 100 providers
| 1 | fbsv | 8 | 88,89% |
| 2 | datapacket | 1 | 11,11% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | fbsv | 18-03 01:34 |
| 2 | fbsv | 18-03 01:33 |
| 3 | fbsv | 18-03 01:33 |
| 4 | fbsv | 18-03 01:33 |
| 5 | datapacket | 16-03 17:29 |
| 6 | fbsv | 13-03 00:39 |
| 7 | fbsv | 13-03 00:39 |
| 8 | fbsv | 13-03 00:38 |
| 9 | fbsv | 13-03 00:38 |
| 10 | fbsv | 19-02 13:11 |
| 11 | fbsv | 19-02 13:11 |
| 12 | fbsv | 19-02 12:52 |
| 13 | fbsv | 19-02 12:52 |
| 14 | 09-02 01:19 | |
| 15 | 09-02 01:19 | |
| 16 | fbsv | 09-02 00:16 |
| 17 | fbsv | 09-02 00:16 |
| 18 | amazonaws | 31-01 04:32 |
| 19 | amazonaws | 31-01 04:18 |
| 20 | amazonaws | 31-01 04:06 |
| 21 | amazonaws | 31-01 04:02 |
| 22 | amazonaws | 31-01 03:43 |
| 23 | amazonaws | 31-01 02:54 |
| 24 | amazonaws | 31-01 02:53 |
| 25 | amazonaws | 31-01 02:01 |
| 26 | amazonaws | 31-01 01:54 |
| 27 | amazonaws | 31-01 01:12 |
| 28 | amazonaws | 30-01 22:03 |
| 29 | amazonaws | 30-01 21:41 |
| 30 | amazonaws | 30-01 05:01 |
| 31 | amazonaws | 30-01 04:47 |
| 32 | amazonaws | 30-01 03:58 |
| 33 | amazonaws | 30-01 03:47 |
| 34 | amazonaws | 30-01 03:42 |
| 35 | amazonaws | 30-01 03:11 |
| 36 | amazonaws | 29-01 05:28 |
| 37 | amazonaws | 29-01 05:18 |
| 38 | amazonaws | 29-01 05:16 |
| 39 | amazonaws | 29-01 02:03 |
| 40 | amazonaws | 29-01 02:03 |
| 41 | fbsv | 27-01 00:01 |
| 42 | fbsv | 27-01 00:00 |
| 43 | fbsv | 21-01 18:19 |
| 44 | fbsv | 11-01 03:03 |
| 45 | fbsv | 11-01 03:03 |
| 46 | fbsv | 11-01 03:03 |
| 47 | fbsv | 07-01 23:08 |
| 48 | fbsv | 07-01 23:08 |
| 49 | fbsv | 07-01 23:08 |
| 50 | fbsv | 07-01 23:08 |
| 51 | fbsv | 07-01 23:08 |
| 52 | fbsv | 07-01 23:07 |
| 53 | fbsv | 07-01 23:07 |
| 54 | fbsv | 07-01 23:07 |
| 55 | fbsv | 04-01 23:59 |
| 56 | fbsv | 04-01 23:59 |
| 57 | fbsv | 04-01 23:59 |
| 58 | fbsv | 04-01 23:59 |
| 59 | orange | 02-01 12:59 |
| 60 | telenet | 31-12 15:58 |
| 61 | 141-avatel | 31-12 12:43 |
| 62 | fbsv | 31-12 12:29 |
| 63 | fbsv | 31-12 12:29 |
| 64 | fbsv | 31-12 12:29 |
| 65 | orange | 31-12 10:45 |
| 66 | telenet | 23-12 18:14 |
| 67 | fbsv | 21-12 12:43 |
| 68 | fbsv | 21-12 12:43 |
| 69 | fbsv | 21-12 12:43 |
Laatste 100 ip adressen
| 19 maa. | 01:01:17 | 81.240.239.*** |
| 18 maa. | 01:34:05 | 69.171.230.*** |
| 18 maa. | 01:33:31 | 173.252.95.*** |
| 18 maa. | 01:33:28 | 31.13.115.*** |
| 18 maa. | 01:33:27 | 173.252.127.*** |
| 17 maa. | 16:00:10 | 81.240.239.*** |
| 17 maa. | 15:54:49 | 81.240.239.*** |
| 17 maa. | 15:54:22 | 81.240.239.*** |
| 17 maa. | 15:17:32 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:29:40 | 154.47.27.*** |
| 16 maa. | 17:24:24 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:24:03 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:20:33 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:20:29 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:20:25 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 17:12:45 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 14:01:40 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:48:17 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:46:53 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:46:48 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:46:43 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:40:28 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:30:42 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:28:56 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:23:10 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:22:51 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:19:06 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:17:29 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:17:23 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:17:20 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:17:11 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:16:46 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:16:42 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:16:38 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:16:34 | 81.240.239.*** |
| 16 maa. | 13:16:23 | 81.240.239.*** |
| 13 maa. | 00:39:35 | 69.171.231.*** |
| 13 maa. | 00:39:34 | 173.252.69.*** |
| 13 maa. | 00:38:58 | 31.13.115.*** |
| 13 maa. | 00:38:57 | 66.220.149.*** |
| 28 feb. | 22:30:02 | 91.195.81.*** |
| 27 feb. | 04:05:30 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 22:35:42 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 22:35:19 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 21:44:56 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 21:44:50 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 21:41:47 | 81.240.239.*** |
| 24 feb. | 01:24:11 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 14:03:48 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 14:03:31 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 13:59:49 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 04:02:40 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 04:02:10 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 04:02:04 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 03:52:57 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 03:52:48 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 03:52:14 | 81.240.239.*** |
| 22 feb. | 03:52:06 | 81.240.239.*** |
| 21 feb. | 23:05:52 | 81.240.239.*** |
| 21 feb. | 23:05:30 | 81.240.239.*** |
| 21 feb. | 23:05:11 | 81.240.239.*** |
| 19 feb. | 13:11:24 | 173.252.103.*** |
| 19 feb. | 13:11:03 | 173.252.103.*** |
| 19 feb. | 13:10:29 | 66.220.149.*** |
| 19 feb. | 12:52:38 | 173.252.69.*** |
| 19 feb. | 12:52:00 | 31.13.127.*** |
| 15 feb. | 23:28:07 | 173.252.127.*** |
| 11 feb. | 23:24:40 | 69.171.249.*** |
| 10 feb. | 13:28:03 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 15:59:09 | 178.117.179.*** |
| 09 feb. | 13:27:22 | 46.253.171.*** |
| 09 feb. | 13:21:52 | 46.253.171.*** |
| 09 feb. | 12:29:13 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 04:05:41 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 04:01:26 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 03:59:17 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 03:48:03 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 03:32:24 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 01:19:47 | 66.249.93.*** |
| 09 feb. | 01:19:46 | 66.249.81.*** |
| 09 feb. | 01:08:28 | 81.240.239.*** |
| 09 feb. | 00:16:57 | 69.63.184.*** |
| 09 feb. | 00:16:22 | 173.252.87.*** |
| 04 feb. | 23:28:22 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:26:47 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:25:01 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:56 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:50 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:47 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:44 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:39 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:24:34 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:23:41 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:23:37 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:23:34 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 23:23:29 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 00:55:50 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 00:55:47 | 81.240.239.*** |
| 04 feb. | 00:55:43 | 81.240.239.*** |
| 03 feb. | 02:07:06 | 81.240.239.*** |
Verenigde Staten
Republiek Ierland
België