Werelddelen
| 1 | Europa | 11 | 78,57% |
| 2 | Azië | 2 | 14,29% |
| 3 | Amerika | 1 | 7,14% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
9 | 64,29% |
| 2 | België |
1 | 7,14% |
| 3 | Duitsland |
1 | 7,14% |
| 4 | Verenigde Staten |
1 | 7,14% |
| 5 | Libanon |
1 | 7,14% |
| 6 | India |
1 | 7,14% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
15-03 21:36 |
| 2 | Verenigde Staten |
10-03 20:29 |
| 3 | Nederland |
07-03 20:34 |
| 4 | Nederland |
07-03 13:07 |
| 5 | Nederland |
06-03 02:46 |
| 6 | Nederland |
04-03 13:47 |
| 7 | India |
02-03 08:05 |
| 8 | Nederland |
28-02 16:47 |
| 9 | Nederland |
23-02 23:04 |
| 10 | Duitsland |
23-02 04:02 |
Top 10 providers
| 1 | kpn | 3 | 25% |
| 2 | ziggozakelijk | 1 | 8,33% |
| 3 | weserve | 1 | 8,33% |
| 4 | ziggo | 1 | 8,33% |
| 5 | verizon | 1 | 8,33% |
| 6 | chello | 1 | 8,33% |
| 7 | xenosite | 1 | 8,33% |
| 8 | worldwidewebdata | 1 | 8,33% |
| 9 | glasoperator | 1 | 8,33% |
| 10 | your-server | 1 | 8,33% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 15-03 21:36 |
| 2 | verizon | 10-03 20:29 |
| 3 | ziggo | 07-03 20:34 |
| 4 | weserve | 06-03 11:32 |
| 5 | kpn | 06-03 02:46 |
| 6 | ziggozakelijk | 04-03 13:47 |
| 7 | your-server | 02-03 08:05 |
| 8 | glasoperator | 28-02 16:47 |
| 9 | kpn | 23-02 23:04 |
| 10 | worldwidewebdata | 23-02 04:02 |
Laatste 10 ip adressen
| 15 maa. | 21:36:53 | 188.207.76.*** |
| 10 maa. | 20:29:08 | 108.54.46.*** |
| 10 maa. | 19:25:17 | 77.171.114.*** |
| 10 maa. | 19:25:08 | 77.171.114.*** |
| 09 maa. | 23:00:55 | 34.90.85.*** |
| 09 maa. | 20:36:39 | 104.28.30.*** |
| 07 maa. | 20:34:00 | 217.123.113.*** |
| 07 maa. | 13:07:02 | 109.38.231.*** |
| 06 maa. | 11:33:07 | 185.252.79.*** |
| 06 maa. | 11:32:59 | 185.252.79.*** |
Nederland
België
Duitsland
Verenigde Staten
Libanon
India