Werelddelen
1 | Europa | 138 | 91,39% |
2 | Amerika | 10 | 6,62% |
3 | Azië | 2 | 1,32% |
4 | Afrika | 1 | 0,66% |
Overige | 0 | 0% |
Top 10 landen
1 | ![]() |
113 | 74,83% |
2 | ![]() |
10 | 6,62% |
3 | ![]() |
10 | 6,62% |
4 | ![]() |
9 | 5,96% |
5 | ![]() |
4 | 2,65% |
6 | ![]() |
2 | 1,32% |
7 | ![]() |
1 | 0,66% |
8 | ![]() |
1 | 0,66% |
9 | ![]() |
1 | 0,66% |
Overige | 0 | 0% |
Laatste 10 landen
1 | ![]() |
05-02 20:34 |
2 | ![]() |
05-02 20:24 |
3 | ![]() |
05-02 15:59 |
4 | ![]() |
05-02 10:34 |
5 | ![]() |
05-02 08:39 |
6 | ![]() |
04-02 22:43 |
7 | ![]() |
04-02 20:50 |
8 | ![]() |
04-02 16:49 |
9 | ![]() |
03-02 20:15 |
10 | ![]() |
03-02 17:46 |
Top 10 providers
1 | telenet | 40 | 30,08% |
2 | belgacom | 23 | 17,29% |
3 | voo | 14 | 10,53% |
4 | mobistar | 7 | 5,26% |
5 | ziggo | 5 | 3,76% |
6 | proximus | 5 | 3,76% |
7 | as47377 | 5 | 3,76% |
8 | t-ipconnect | 4 | 3,01% |
9 | wanadoo | 3 | 2,26% |
10 | edpnet | 3 | 2,26% |
Overige | 24 | 18,05% |
Laatste 10 providers
1 | telenet | 05-02 20:34 |
2 | voo | 05-02 20:24 |
3 | telenet | 05-02 15:59 |
4 | voo | 05-02 10:34 |
5 | voo | 05-02 08:39 |
6 | belgacom | 04-02 22:43 |
7 | chello | 04-02 20:50 |
8 | coditel | 04-02 16:49 |
9 | telenet | 03-02 20:15 |
10 | telkomsa | 03-02 17:46 |
Laatste 10 ip adressen
05 feb. | 21:30:03 | 84.193.216.*** |
05 feb. | 20:36:16 | 213.119.43.*** |
05 feb. | 20:36:12 | 213.119.43.*** |
05 feb. | 20:34:55 | 213.119.43.*** |
05 feb. | 20:24:15 | 149.154.231.*** |
05 feb. | 15:59:15 | 81.164.155.*** |
05 feb. | 10:34:05 | 95.182.167.*** |
05 feb. | 08:39:23 | 95.182.173.*** |
04 feb. | 22:43:01 | 109.129.222.*** |
04 feb. | 21:38:03 | 5.23.221.*** |