Werelddelen
| 1 | Europa | 4 | 44,44% |
| 2 | Azië | 3 | 33,33% |
| 3 | Amerika | 2 | 22,22% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | België |
3 | 33,33% |
| 2 | Libanon |
2 | 22,22% |
| 3 | Verenigde Staten |
2 | 22,22% |
| 4 | Oekraine |
1 | 11,11% |
| 5 | China |
1 | 11,11% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | China |
16-05 06:16 |
| 2 | Libanon |
16-05 00:46 |
| 3 | Verenigde Staten |
10-05 16:38 |
| 4 | België |
29-04 04:37 |
| 5 | België |
29-04 04:37 |
| 6 | België |
28-04 16:38 |
| 7 | Libanon |
27-04 17:14 |
| 8 | Verenigde Staten |
22-04 09:21 |
| 9 | Oekraine |
20-04 13:27 |
| 10 | Libanon |
27-03 12:55 |
Laatste 10 providers
| 1 | nydkth | 16-05 06:16 |
| 2 | your-server | 22-03 04:27 |
| 3 | artikel10 | 06-03 15:28 |
| 4 | inyslpph | 22-02 15:51 |
| 5 | telenet | 19-02 16:06 |
| 6 | rt-solar | 13-02 09:27 |
Laatste 10 ip adressen
| 16 mei | 06:16:31 | 106.75.32.*** |
| 16 mei | 00:46:26 | 185.117.225.*** |
| 11 mei | 10:45:27 | 23.129.64.*** |
| 10 mei | 16:38:09 | 173.239.247.*** |
| 29 apr. | 04:37:16 | 57.141.20.*** |
| 29 apr. | 04:37:12 | 57.141.20.*** |
| 28 apr. | 16:38:25 | 57.141.20.*** |
| 27 apr. | 17:14:10 | 185.117.225.*** |
| 22 apr. | 09:21:59 | 155.2.194.*** |
| 20 apr. | 13:27:17 | 94.158.95.*** |
België
Libanon
Verenigde Staten
Oekraine
China