Werelddelen
| 1 | Europa | 1 | 50% |
| 2 | Amerika | 1 | 50% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
24-10 17:07 |
| 2 | Nederland |
08-10 03:18 |
| 3 | Nederland |
15-09 22:02 |
| 4 | Verenigde Staten |
01-09 12:47 |
| 5 | Verenigde Staten |
21-08 03:34 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 24-10 17:07 |
| 2 | chello | 08-10 03:18 |
| 3 | ziggo | 15-09 22:02 |
| 4 | amazonaws | 01-09 12:47 |
Laatste 10 ip adressen
| 25 okt. | 08:38:02 | 91.195.81.*** |
| 24 okt. | 17:07:48 | 44.201.6.*** |
| 24 okt. | 17:07:39 | 44.201.6.*** |
| 24 okt. | 17:07:32 | 44.201.6.*** |
| 08 okt. | 03:18:59 | 212.187.15.*** |
| 25 sep. | 12:19:03 | 91.195.81.*** |
| 25 sep. | 09:37:03 | 91.195.81.*** |
| 15 sep. | 22:02:11 | 82.101.214.*** |
| 01 sep. | 12:48:09 | 13.221.76.*** |
| 01 sep. | 12:48:00 | 13.221.76.*** |
Verenigde Staten
Nederland