Werelddelen
| 1 | Europa | 5 | 83,33% |
| 2 | Amerika | 1 | 16,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | België |
3 | 50% |
| 2 | Nederland |
1 | 16,67% |
| 3 | Verenigde Staten |
1 | 16,67% |
| 4 | Republiek Ierland |
1 | 16,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Verenigde Staten |
02-10 15:02 |
| 2 | Nederland |
30-09 22:35 |
| 3 | België |
27-09 16:08 |
| 4 | België |
27-09 13:02 |
| 5 | België |
25-09 15:53 |
| 6 | Republiek Ierland |
14-09 14:35 |
| 7 | Verenigde Staten |
06-09 11:27 |
| 8 | Verenigde Staten |
03-09 15:25 |
| 9 | Verenigde Staten |
28-08 11:47 |
| 10 | Nederland |
25-08 08:58 |
Laatste 10 providers
| 1 | kpn | 30-09 22:35 |
| 2 | amazonaws | 14-09 14:35 |
| 3 | fbsv | 06-09 11:27 |
| 4 | ngblunetworks | 03-09 15:25 |
| 5 | googlebot | 28-08 11:47 |
| 6 | kpn | 25-08 08:58 |
| 7 | your-server | 19-08 15:26 |
| 8 | googleusercontent | 13-08 05:46 |
| 9 | googleusercontent | 06-08 09:16 |
| 10 | googleusercontent | 04-08 23:29 |
Laatste 10 ip adressen
| 02 okt. | 15:02:34 | 160.202.118.*** |
| 30 sep. | 22:40:50 | 195.241.168.*** |
| 30 sep. | 22:40:43 | 195.241.168.*** |
| 30 sep. | 22:37:14 | 195.241.168.*** |
| 30 sep. | 22:35:24 | 195.241.168.*** |
| 27 sep. | 16:08:07 | 57.141.0.*** |
| 27 sep. | 13:02:20 | 57.141.0.*** |
| 25 sep. | 15:53:46 | 57.141.0.*** |
| 23 sep. | 20:40:06 | 91.195.81.*** |
| 23 sep. | 03:41:08 | 64.62.158.*** |
België
Nederland
Verenigde Staten
Republiek Ierland