Werelddelen
| 1 | Amerika | 15 | 65,22% |
| 2 | Europa | 6 | 26,09% |
| 3 | Azië | 1 | 4,35% |
| 4 | Afrika | 1 | 4,35% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Canada |
8 | 34,78% |
| 2 | Verenigde Staten |
7 | 30,43% |
| 3 | Turkije |
2 | 8,7% |
| 4 | Seychellen |
1 | 4,35% |
| 5 | Frankrijk |
1 | 4,35% |
| 6 | Verenigd Koninkrijk |
1 | 4,35% |
| 7 | Russian Federation |
1 | 4,35% |
| 8 | Spanje |
1 | 4,35% |
| 9 | Latvia |
1 | 4,35% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Canada |
20-11 03:21 |
| 2 | Canada |
19-11 21:32 |
| 3 | Canada |
18-11 23:13 |
| 4 | Spanje |
17-11 16:36 |
| 5 | Canada |
17-11 09:37 |
| 6 | Canada |
17-11 03:18 |
| 7 | Verenigde Staten |
16-11 17:34 |
| 8 | Seychellen |
16-11 17:34 |
| 9 | Russian Federation |
16-11 17:34 |
| 10 | Canada |
16-11 06:55 |
| 11 | Turkije |
11-11 18:44 |
| 12 | Verenigde Staten |
10-11 22:28 |
| 13 | Verenigde Staten |
10-11 01:56 |
| 14 | Turkije |
05-11 21:28 |
| 15 | Verenigde Staten |
04-11 16:58 |
| 16 | Verenigde Staten |
03-11 05:55 |
| 17 | Verenigd Koninkrijk |
02-11 13:49 |
| 18 | Latvia |
01-11 08:02 |
| 19 | Frankrijk |
01-11 07:53 |
| 20 | Verenigde Staten |
01-11 07:17 |
| 21 | Verenigde Staten |
01-11 00:17 |
| 22 | Canada |
29-10 00:38 |
| 23 | Canada |
28-10 07:33 |
| 24 | Turkije |
24-10 18:26 |
| 25 | Canada |
23-10 07:33 |
| 26 | Canada |
20-10 12:59 |
| 27 | Canada |
19-10 12:17 |
| 28 | Canada |
18-10 13:21 |
| 29 | Verenigde Staten |
18-10 07:11 |
| 30 | Canada |
17-10 07:59 |
| 31 | Canada |
16-10 14:37 |
| 32 | Duitsland |
13-10 20:28 |
| 33 | Canada |
11-10 13:23 |
| 34 | Canada |
11-10 05:44 |
| 35 | India |
10-10 13:49 |
| 36 | Brazilië |
10-10 13:35 |
| 37 | Nederland |
10-10 13:26 |
| 38 | Polaen |
09-10 01:35 |
| 39 | Verenigde Staten |
08-10 00:37 |
| 40 | Verenigde Staten |
07-10 21:45 |
| 41 | Verenigd Koninkrijk |
06-10 17:32 |
| 42 | Italië |
05-10 19:05 |
| 43 | Russian Federation |
05-10 16:52 |
| 44 | Verenigde Staten |
02-10 00:37 |
| 45 | Maleisië |
01-10 23:19 |
| 46 | Brazilië |
01-10 23:09 |
| 47 | Verenigde Staten |
24-09 04:09 |
| 48 | Verenigde Staten |
22-09 12:22 |
| 49 | Honduras |
22-09 09:28 |
| 50 | Brazilië |
20-09 04:02 |
| 51 | Russian Federation |
18-09 09:25 |
| 52 | Verenigde Staten |
18-09 09:24 |
| 53 | Verenigde Staten |
12-09 09:18 |
| 54 | Verenigde Staten |
12-09 09:17 |
| 55 | Canada |
11-09 21:27 |
| 56 | Canada |
11-09 18:26 |
| 57 | Verenigd Koninkrijk |
09-09 04:49 |
| 58 | Verenigde Staten |
09-09 03:57 |
| 59 | Verenigde Staten |
08-09 22:54 |
| 60 | Canada |
08-09 09:55 |
| 61 | Canada |
07-09 13:09 |
| 62 | België |
07-09 05:17 |
| 63 | Frankrijk |
06-09 23:14 |
| 64 | Brazilië |
06-09 03:32 |
| 65 | België |
04-09 18:42 |
| 66 | Duitsland |
03-09 12:02 |
| 67 | Verenigde Staten |
03-09 12:02 |
| 68 | Verenigde Staten |
02-09 17:52 |
| 69 | Canada |
31-08 21:31 |
| 70 | Korea, Republiek van |
31-08 06:42 |
| 71 | Verenigde Staten |
28-08 19:45 |
| 72 | Canada |
25-08 11:14 |
| 73 | Canada |
25-08 10:06 |
| 74 | Verenigde Staten |
24-08 16:23 |
| 75 | Russian Federation |
24-08 06:35 |
| 76 | Russian Federation |
23-08 12:12 |
| 77 | Verenigde Staten |
22-08 03:42 |
| 78 | Russian Federation |
18-08 09:33 |
| 79 | Verenigde Staten |
18-08 09:32 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 9 | 60% |
| 2 | com | 2 | 13,33% |
| 3 | verizon | 1 | 6,67% |
| 4 | googlebot | 1 | 6,67% |
| 5 | mts-nn | 1 | 6,67% |
| 6 | shawcable | 1 | 6,67% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | shawcable | 20-11 03:21 |
| 2 | amazonaws | 19-11 21:32 |
| 3 | amazonaws | 18-11 23:13 |
| 4 | amazonaws | 17-11 09:37 |
| 5 | amazonaws | 17-11 03:18 |
| 6 | amazonaws | 16-11 17:34 |
| 7 | mts-nn | 16-11 17:34 |
| 8 | amazonaws | 16-11 06:55 |
| 9 | com | 11-11 18:44 |
| 10 | googlebot | 10-11 22:28 |
| 11 | com | 05-11 21:28 |
| 12 | verizon | 03-11 05:55 |
| 13 | amazonaws | 01-11 00:17 |
| 14 | amazonaws | 29-10 00:38 |
| 15 | amazonaws | 28-10 07:33 |
| 16 | com | 24-10 18:26 |
| 17 | bell | 23-10 07:33 |
| 18 | amazonaws | 20-10 12:59 |
| 19 | telekom | 20-10 04:41 |
| 20 | amazonaws | 19-10 12:17 |
| 21 | amazonaws | 18-10 13:21 |
| 22 | amazonaws | 18-10 07:11 |
| 23 | amazonaws | 17-10 07:59 |
| 24 | telekom | 16-10 17:44 |
| 25 | amazonaws | 16-10 14:37 |
| 26 | t-ipconnect | 13-10 20:28 |
| 27 | amazonaws | 11-10 13:23 |
| 28 | amazonaws | 11-10 05:44 |
| 29 | fibramax | 10-10 14:22 |
| 30 | tec | 10-10 13:35 |
| 31 | online | 10-10 13:26 |
| 32 | orange | 09-10 01:35 |
| 33 | vodafonedsl | 05-10 19:05 |
| 34 | amazonaws | 02-10 00:37 |
| 35 | net | 01-10 23:09 |
| 36 | colocrossing | 22-09 12:22 |
| 37 | com | 20-09 04:02 |
| 38 | donpac | 18-09 09:25 |
| 39 | amazonaws | 11-09 21:27 |
| 40 | amazonaws | 11-09 18:26 |
| 41 | amazonaws | 09-09 03:57 |
| 42 | spectrum | 08-09 22:54 |
| 43 | amazonaws | 08-09 09:55 |
| 44 | amazonaws | 07-09 13:09 |
| 45 | belgacom | 07-09 05:17 |
| 46 | wifirst | 06-09 23:14 |
| 47 | com | 06-09 03:32 |
| 48 | telenet | 04-09 18:42 |
| 49 | comcast | 02-09 17:52 |
| 50 | amazonaws | 31-08 21:31 |
| 51 | naver | 31-08 06:42 |
| 52 | amazonaws | 25-08 11:14 |
| 53 | amazonaws | 25-08 10:06 |
| 54 | avtlg | 24-08 06:35 |
| 55 | sbcglobal | 22-08 03:42 |
| 56 | mts-nn | 18-08 09:33 |
Laatste 100 ip adressen
| 20 nov. | 03:21:34 | 68.147.80.*** |
| 20 nov. | 03:21:30 | 68.147.80.*** |
| 20 nov. | 03:21:16 | 68.147.80.*** |
| 19 nov. | 22:29:45 | 80.30.53.*** |
| 19 nov. | 21:32:47 | 47.128.123.*** |
| 18 nov. | 23:13:53 | 47.128.17.*** |
| 17 nov. | 16:36:44 | 80.30.53.*** |
| 17 nov. | 09:37:20 | 47.128.16.*** |
| 17 nov. | 03:18:09 | 47.128.44.*** |
| 16 nov. | 17:34:25 | 52.53.164.*** |
| 16 nov. | 17:34:13 | 156.244.47.*** |
| 16 nov. | 17:34:05 | 89.109.46.*** |
| 16 nov. | 06:55:23 | 47.128.114.*** |
| 16 nov. | 05:30:45 | 47.128.114.*** |
| 11 nov. | 18:44:28 | 46.1.14.*** |
| 10 nov. | 22:28:16 | 66.249.66.*** |
| 10 nov. | 01:56:55 | 174.129.86.*** |
| 10 nov. | 01:56:34 | 38.60.255.*** |
| 05 nov. | 21:28:49 | 95.10.27.*** |
| 04 nov. | 16:58:18 | 74.7.227.*** |
| 03 nov. | 05:55:56 | 173.76.135.*** |
| 02 nov. | 13:49:41 | 195.172.200.*** |
| 01 nov. | 08:02:14 | 85.254.114.*** |
| 01 nov. | 07:53:41 | 84.37.98.*** |
| 01 nov. | 07:17:59 | 170.23.26.*** |
| 01 nov. | 00:17:07 | 50.18.144.*** |
| 01 nov. | 00:17:03 | 38.60.255.*** |
| 29 okt. | 00:38:20 | 47.128.123.*** |
| 28 okt. | 15:53:20 | 91.195.81.*** |
| 28 okt. | 07:33:33 | 47.128.111.*** |
| 26 okt. | 09:30:29 | 95.174.115.*** |
| 25 okt. | 16:10:39 | 107.173.94.*** |
| 25 okt. | 03:47:25 | 18.234.239.*** |
| 24 okt. | 18:26:58 | 88.241.32.*** |
| 24 okt. | 18:26:51 | 88.241.32.*** |
| 23 okt. | 07:33:15 | 74.12.214.*** |
| 20 okt. | 12:59:42 | 47.128.118.*** |
| 20 okt. | 04:41:57 | 93.87.121.*** |
| 19 okt. | 12:17:43 | 47.128.56.*** |
| 18 okt. | 13:21:17 | 47.128.117.*** |
| 18 okt. | 07:11:35 | 54.244.212.*** |
| 18 okt. | 07:10:13 | 38.60.255.*** |
| 17 okt. | 07:59:19 | 47.128.30.*** |
| 16 okt. | 17:44:03 | 212.200.65.*** |
| 16 okt. | 14:37:16 | 47.128.50.*** |
| 16 okt. | 04:50:21 | 138.25.145.*** |
| 13 okt. | 20:28:06 | 91.3.211.*** |
| 11 okt. | 13:23:14 | 47.128.26.*** |
| 11 okt. | 05:44:17 | 47.128.97.*** |
| 11 okt. | 03:12:38 | 45.159.8.*** |
| 10 okt. | 14:22:22 | 193.30.14.*** |
| 10 okt. | 13:49:17 | 101.56.63.*** |
| 10 okt. | 13:44:47 | 45.239.206.*** |
| 10 okt. | 13:35:17 | 186.194.253.*** |
| 10 okt. | 13:30:25 | 45.226.13.*** |
| 10 okt. | 13:26:27 | 85.149.39.*** |
| 09 okt. | 01:35:50 | 95.49.8.*** |
| 09 okt. | 01:35:23 | 95.49.8.*** |
| 08 okt. | 00:37:46 | 38.60.255.*** |
| 07 okt. | 21:45:06 | 20.171.207.*** |
| 06 okt. | 17:32:19 | 146.70.176.*** |
| 05 okt. | 19:05:49 | 93.67.196.*** |
| 05 okt. | 19:05:46 | 93.67.196.*** |
| 05 okt. | 16:52:19 | 31.163.1.*** |
| 03 okt. | 03:57:09 | 201.17.162.*** |
| 02 okt. | 00:37:20 | 18.234.239.*** |
| 01 okt. | 23:19:26 | 161.142.156.*** |
| 01 okt. | 23:09:49 | 201.150.157.*** |
| 28 sep. | 16:52:20 | 91.195.81.*** |
| 24 sep. | 04:09:16 | 38.60.255.*** |
| 24 sep. | 04:08:27 | 54.172.78.*** |
| 22 sep. | 12:22:06 | 107.173.94.*** |
| 22 sep. | 09:28:19 | 161.0.2.*** |
| 20 sep. | 04:02:23 | 201.17.162.*** |
| 18 sep. | 09:25:52 | 54.235.11.*** |
| 18 sep. | 09:25:41 | 31.23.249.*** |
| 18 sep. | 09:24:25 | 38.54.105.*** |
| 12 sep. | 14:20:55 | 47.128.57.*** |
| 12 sep. | 09:18:42 | 20.171.207.*** |
| 12 sep. | 09:18:00 | 20.171.207.*** |
| 12 sep. | 09:17:55 | 20.168.18.*** |
| 11 sep. | 21:27:18 | 47.128.113.*** |
| 11 sep. | 18:47:15 | 83.63.45.*** |
| 11 sep. | 18:47:09 | 83.63.45.*** |
| 11 sep. | 18:47:04 | 83.63.45.*** |
| 11 sep. | 18:46:59 | 83.63.45.*** |
| 11 sep. | 18:26:26 | 47.128.52.*** |
| 09 sep. | 04:49:06 | 2.124.123.*** |
| 09 sep. | 03:57:34 | 54.215.33.*** |
| 09 sep. | 03:49:39 | 156.244.31.*** |
| 08 sep. | 22:54:22 | 174.104.200.*** |
| 08 sep. | 09:55:01 | 47.128.114.*** |
| 07 sep. | 15:08:22 | 81.241.150.*** |
| 07 sep. | 13:09:13 | 47.128.119.*** |
| 07 sep. | 05:17:02 | 81.241.150.*** |
| 06 sep. | 23:14:55 | 46.193.70.*** |
| 06 sep. | 03:32:47 | 167.250.157.*** |
| 04 sep. | 18:42:03 | 84.197.23.*** |
| 03 sep. | 12:02:14 | 172.182.193.*** |
| 03 sep. | 12:02:11 | 20.171.207.*** |
Canada
Verenigde Staten
Turkije
Seychellen
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Russian Federation
Spanje
Latvia
Duitsland
India
Brazilië
Nederland
Polaen
Italië
Maleisië
België
Korea, Republiek van