Werelddelen
| 1 | Amerika | 58 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Canada |
03-02 01:38 |
| 2 | Canada |
02-02 17:24 |
| 3 | Canada |
02-02 17:22 |
| 4 | Canada |
02-02 12:59 |
| 5 | Canada |
02-02 12:57 |
| 6 | Canada |
02-02 03:23 |
| 7 | Canada |
01-02 12:44 |
| 8 | Canada |
31-01 12:42 |
| 9 | Canada |
31-01 05:12 |
| 10 | Canada |
28-01 08:32 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 03-02 01:38 |
| 2 | amazonaws | 02-02 17:24 |
| 3 | amazonaws | 02-02 17:22 |
| 4 | amazonaws | 02-02 12:59 |
| 5 | amazonaws | 02-02 12:57 |
| 6 | amazonaws | 02-02 03:23 |
| 7 | amazonaws | 01-02 12:44 |
| 8 | amazonaws | 31-01 12:42 |
| 9 | amazonaws | 31-01 05:12 |
| 10 | amazonaws | 28-01 08:32 |
Laatste 10 ip adressen
| 03 feb. | 01:38:35 | 47.128.50.*** |
| 02 feb. | 17:24:04 | 47.128.37.*** |
| 02 feb. | 17:22:36 | 47.128.40.*** |
| 02 feb. | 12:59:13 | 47.128.111.*** |
| 02 feb. | 12:57:46 | 47.128.42.*** |
| 02 feb. | 03:23:15 | 47.128.22.*** |
| 01 feb. | 12:44:38 | 47.128.38.*** |
| 31 jan. | 12:42:52 | 47.128.34.*** |
| 31 jan. | 05:12:54 | 47.128.36.*** |
| 29 jan. | 01:30:58 | 47.128.52.*** |
Canada