Werelddelen
| 1 | Amerika | 54 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Canada |
06-02 04:03 |
| 2 | Canada |
05-02 06:25 |
| 3 | Canada |
04-02 02:31 |
| 4 | Canada |
03-02 22:59 |
| 5 | Canada |
03-02 20:24 |
| 6 | Canada |
03-02 18:28 |
| 7 | Canada |
03-02 15:58 |
| 8 | Canada |
03-02 14:22 |
| 9 | Canada |
03-02 01:38 |
| 10 | Canada |
02-02 17:24 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 06-02 04:03 |
| 2 | amazonaws | 05-02 06:25 |
| 3 | amazonaws | 04-02 02:31 |
| 4 | amazonaws | 03-02 22:59 |
| 5 | amazonaws | 03-02 20:24 |
| 6 | amazonaws | 03-02 18:28 |
| 7 | amazonaws | 03-02 15:58 |
| 8 | amazonaws | 03-02 14:22 |
| 9 | amazonaws | 03-02 01:38 |
| 10 | amazonaws | 02-02 17:24 |
Laatste 10 ip adressen
| 06 feb. | 04:03:09 | 47.128.125.*** |
| 05 feb. | 06:25:43 | 47.128.17.*** |
| 04 feb. | 02:31:45 | 47.128.46.*** |
| 03 feb. | 22:59:16 | 47.128.123.*** |
| 03 feb. | 20:24:19 | 47.128.55.*** |
| 03 feb. | 19:39:39 | 47.128.55.*** |
| 03 feb. | 18:28:03 | 47.128.60.*** |
| 03 feb. | 15:58:20 | 47.128.27.*** |
| 03 feb. | 14:22:46 | 47.128.61.*** |
| 03 feb. | 11:51:00 | 47.128.41.*** |
Canada