Werelddelen
| 1 | Europa | 28 | 71,79% |
| 2 | Amerika | 6 | 15,38% |
| 3 | Aziƫ | 4 | 10,26% |
| 4 | Afrika | 1 | 2,56% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 10 landen
| 1 | Nederland |
28 | 71,79% |
| 2 | Verenigde Staten |
6 | 15,38% |
| 3 | Japan |
2 | 5,13% |
| 4 | China |
1 | 2,56% |
| 5 | Libanon |
1 | 2,56% |
| 6 | Egypte |
1 | 2,56% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Nederland |
30-11 00:57 |
| 2 | Nederland |
29-11 20:31 |
| 3 | Japan |
29-11 09:45 |
| 4 | Nederland |
28-11 22:49 |
| 5 | Nederland |
25-11 17:00 |
| 6 | Verenigde Staten |
24-11 21:58 |
| 7 | Verenigde Staten |
23-11 23:36 |
| 8 | Verenigde Staten |
23-11 22:47 |
| 9 | Nederland |
23-11 09:02 |
| 10 | Egypte |
23-11 04:34 |
Top 10 providers
| 1 | kpn | 11 | 37,93% |
| 2 | ziggo | 6 | 20,69% |
| 3 | glasoperator | 5 | 17,24% |
| 4 | akamaitechnologies | 2 | 6,9% |
| 5 | nicecrawler | 1 | 3,45% |
| 6 | dfn | 1 | 3,45% |
| 7 | msn | 1 | 3,45% |
| 8 | fbsv | 1 | 3,45% |
| 9 | chello | 1 | 3,45% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 providers
| 1 | ziggo | 30-11 00:57 |
| 2 | kpn | 29-11 20:31 |
| 3 | glasoperator | 28-11 22:49 |
| 4 | ziggo | 25-11 17:00 |
| 5 | akamaitechnologies | 24-11 21:58 |
| 6 | akamaitechnologies | 23-11 23:36 |
| 7 | kpn | 23-11 09:02 |
| 8 | kpn | 22-11 08:04 |
| 9 | ziggo | 21-11 21:23 |
| 10 | chello | 20-11 22:34 |
Laatste 10 ip adressen
| 30 nov. | 00:57:48 | 83.86.209.*** |
| 29 nov. | 20:31:44 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 20:31:43 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 20:31:18 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 20:31:17 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 20:31:16 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 20:31:05 | 188.142.104.*** |
| 29 nov. | 17:31:26 | 91.195.81.*** |
| 29 nov. | 09:45:09 | 43.153.67.*** |
| 29 nov. | 09:07:12 | 170.106.113.*** |
Nederland
Verenigde Staten
Japan
China
Libanon
Egypte