Werelddelen
| 1 | Amerika | 4 | 100% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 10 landen
| 1 | Canada |
19-11 22:43 |
| 2 | Canada |
18-11 03:15 |
| 3 | Canada |
08-11 06:08 |
| 4 | Canada |
07-11 07:49 |
| 5 | Canada |
20-10 12:16 |
| 6 | Canada |
09-09 05:36 |
| 7 | Canada |
08-09 08:35 |
| 8 | Canada |
07-09 06:46 |
| 9 | Canada |
06-09 08:19 |
| 10 | Verenigde Staten |
02-09 12:08 |
Laatste 10 providers
| 1 | amazonaws | 19-11 22:43 |
| 2 | amazonaws | 18-11 03:15 |
| 3 | amazonaws | 08-11 06:08 |
| 4 | amazonaws | 07-11 07:49 |
| 5 | amazonaws | 20-10 12:16 |
| 6 | amazonaws | 09-09 05:36 |
| 7 | amazonaws | 08-09 08:35 |
| 8 | amazonaws | 07-09 06:46 |
| 9 | amazonaws | 06-09 08:19 |
| 10 | comcast | 02-09 12:08 |
Laatste 10 ip adressen
| 19 nov. | 22:43:54 | 47.128.34.*** |
| 18 nov. | 03:15:46 | 47.128.116.*** |
| 08 nov. | 06:08:55 | 47.128.29.*** |
| 07 nov. | 07:49:31 | 47.128.53.*** |
| 20 okt. | 12:16:19 | 47.128.117.*** |
| 09 sep. | 05:36:33 | 47.128.16.*** |
| 08 sep. | 08:35:07 | 47.128.25.*** |
| 07 sep. | 06:46:38 | 47.128.63.*** |
| 06 sep. | 08:19:41 | 47.128.18.*** |
| 05 sep. | 00:15:41 | 66.249.66.*** |
Canada
Verenigde Staten