Werelddelen
| 1 | Europa | 110 | 41,83% |
| 2 | Azië | 107 | 40,68% |
| 3 | Amerika | 44 | 16,73% |
| 4 | Australië | 1 | 0,38% |
| 5 | Afrika | 1 | 0,38% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Iran (Islaamse Republiek van) |
94 | 35,74% |
| 2 | Nederland |
66 | 25,1% |
| 3 | Verenigde Staten |
37 | 14,07% |
| 4 | België |
10 | 3,8% |
| 5 | Canada |
7 | 2,66% |
| 6 | Frankrijk |
7 | 2,66% |
| 7 | Duitsland |
7 | 2,66% |
| 8 | Verenigd Koninkrijk |
4 | 1,52% |
| 9 | Russian Federation |
3 | 1,14% |
| 10 | Zweden |
3 | 1,14% |
| 11 | Turkije |
3 | 1,14% |
| 12 | Japan |
3 | 1,14% |
| 13 | Verenigde Arabische Emiraten |
2 | 0,76% |
| 14 | Roemenië |
2 | 0,76% |
| 15 | Denemarken |
2 | 0,76% |
| 16 | India |
2 | 0,76% |
| 17 | Oekraine |
2 | 0,76% |
| 18 | Australië |
1 | 0,38% |
| 19 | Bangladesh |
1 | 0,38% |
| 20 | Zwitserland |
1 | 0,38% |
| 21 | Oostenrijk |
1 | 0,38% |
| 22 | Libanon |
1 | 0,38% |
| 23 | Moldavië |
1 | 0,38% |
| 24 | Republiek Ierland |
1 | 0,38% |
| 25 | Egypte |
1 | 0,38% |
| 26 | China |
1 | 0,38% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
18-01 17:16 |
| 2 | Verenigde Staten |
18-01 17:06 |
| 3 | Verenigde Staten |
18-01 16:56 |
| 4 | Verenigde Staten |
18-01 16:53 |
| 5 | Duitsland |
18-01 13:01 |
| 6 | België |
18-01 06:57 |
| 7 | Japan |
18-01 02:25 |
| 8 | Nederland |
17-01 23:23 |
| 9 | Verenigde Staten |
17-01 22:43 |
| 10 | Duitsland |
17-01 22:18 |
| 11 | België |
17-01 18:53 |
| 12 | Nederland |
17-01 18:06 |
| 13 | Japan |
17-01 15:25 |
| 14 | Nederland |
17-01 14:16 |
| 15 | Nederland |
17-01 11:06 |
| 16 | Egypte |
17-01 03:56 |
| 17 | Nederland |
16-01 19:27 |
| 18 | Nederland |
16-01 16:54 |
| 19 | Nederland |
16-01 14:56 |
| 20 | Nederland |
16-01 10:16 |
| 21 | Verenigde Staten |
16-01 00:24 |
| 22 | Zweden |
15-01 20:46 |
| 23 | Zwitserland |
15-01 19:48 |
| 24 | Nederland |
15-01 18:41 |
| 25 | België |
15-01 18:14 |
| 26 | Turkije |
15-01 18:09 |
| 27 | Nederland |
15-01 15:39 |
| 28 | Nederland |
15-01 13:29 |
| 29 | België |
15-01 12:11 |
| 30 | Nederland |
15-01 09:20 |
| 31 | Russian Federation |
15-01 07:47 |
| 32 | Verenigde Staten |
15-01 04:33 |
| 33 | Verenigde Staten |
15-01 03:08 |
| 34 | België |
14-01 19:53 |
| 35 | Nederland |
14-01 19:31 |
| 36 | Verenigde Staten |
14-01 17:42 |
| 37 | Nederland |
14-01 16:48 |
| 38 | India |
14-01 15:52 |
| 39 | Nederland |
14-01 12:51 |
| 40 | Nederland |
14-01 11:22 |
| 41 | Verenigde Staten |
14-01 04:25 |
| 42 | Republiek Ierland |
13-01 23:43 |
| 43 | België |
13-01 21:03 |
| 44 | Verenigde Staten |
13-01 20:23 |
| 45 | Verenigde Staten |
13-01 19:19 |
| 46 | Nederland |
13-01 18:26 |
| 47 | Nederland |
13-01 17:27 |
| 48 | Bangladesh |
13-01 17:12 |
| 49 | Nederland |
13-01 17:07 |
| 50 | Nederland |
13-01 15:37 |
| 51 | Nederland |
13-01 13:24 |
| 52 | Nederland |
13-01 13:22 |
| 53 | Nederland |
13-01 13:13 |
| 54 | Nederland |
13-01 12:43 |
| 55 | Nederland |
13-01 12:33 |
| 56 | Nederland |
13-01 12:17 |
| 57 | Nederland |
13-01 12:06 |
| 58 | Nederland |
13-01 12:03 |
| 59 | Nederland |
13-01 12:01 |
| 60 | Nederland |
13-01 11:16 |
| 61 | Nederland |
13-01 11:01 |
| 62 | Nederland |
13-01 09:39 |
| 63 | Nederland |
12-01 23:29 |
| 64 | Zweden |
12-01 20:23 |
| 65 | Nederland |
12-01 19:27 |
| 66 | Nederland |
12-01 16:51 |
| 67 | Nederland |
12-01 12:14 |
| 68 | Nederland |
12-01 10:03 |
| 69 | Moldavië |
12-01 09:11 |
| 70 | Nederland |
12-01 08:34 |
| 71 | Nederland |
12-01 02:56 |
| 72 | België |
11-01 21:32 |
| 73 | Nederland |
11-01 21:06 |
| 74 | Nederland |
11-01 20:27 |
| 75 | Nederland |
11-01 19:47 |
| 76 | Nederland |
11-01 17:54 |
| 77 | Nederland |
11-01 17:25 |
| 78 | Nederland |
11-01 15:01 |
| 79 | Nederland |
11-01 11:35 |
| 80 | Nederland |
11-01 10:32 |
| 81 | Verenigde Staten |
11-01 05:15 |
| 82 | Australië |
11-01 05:03 |
| 83 | Libanon |
11-01 03:16 |
| 84 | Nederland |
11-01 00:54 |
| 85 | Nederland |
10-01 23:48 |
| 86 | Nederland |
10-01 19:51 |
| 87 | Nederland |
10-01 19:29 |
| 88 | Nederland |
10-01 14:35 |
| 89 | Nederland |
10-01 10:22 |
| 90 | Nederland |
10-01 09:38 |
| 91 | Canada |
10-01 03:44 |
| 92 | Frankrijk |
10-01 00:18 |
| 93 | België |
09-01 20:57 |
| 94 | Nederland |
09-01 19:44 |
| 95 | Nederland |
09-01 19:26 |
| 96 | Nederland |
09-01 17:47 |
| 97 | Nederland |
09-01 14:44 |
| 98 | België |
09-01 10:55 |
| 99 | België |
09-01 09:58 |
| 100 | Nederland |
09-01 09:05 |
Top 100 providers
| 1 | kpn | 16 | 13,91% |
| 2 | ziggo | 11 | 9,57% |
| 3 | glasoperator | 10 | 8,7% |
| 4 | your-server | 8 | 6,96% |
| 5 | akamaitechnologies | 4 | 3,48% |
| 6 | proximus | 4 | 3,48% |
| 7 | amazonaws | 3 | 2,61% |
| 8 | linodeusercontent | 3 | 2,61% |
| 9 | fbsv | 3 | 2,61% |
| 10 | digiturunc | 2 | 1,74% |
| 11 | telefonica | 2 | 1,74% |
| 12 | telenet | 2 | 1,74% |
| 13 | upc | 2 | 1,74% |
| 14 | scw | 2 | 1,74% |
| 15 | googleusercontent | 2 | 1,74% |
| 16 | ip-ptr | 2 | 1,74% |
| 17 | chello | 2 | 1,74% |
| 18 | com | 2 | 1,74% |
| 19 | dfn | 2 | 1,74% |
| 20 | mts | 1 | 0,87% |
| 21 | verizon | 1 | 0,87% |
| 22 | zare | 1 | 0,87% |
| 23 | cipherkey | 1 | 0,87% |
| 24 | vodafone-ip | 1 | 0,87% |
| 25 | proxad | 1 | 0,87% |
| 26 | trined | 1 | 0,87% |
| 27 | ip-142-44-214 | 1 | 0,87% |
| 28 | telekom | 1 | 0,87% |
| 29 | tapetex | 1 | 0,87% |
| 30 | server-hosting | 1 | 0,87% |
| 31 | ip-142-44-137 | 1 | 0,87% |
| 32 | alfrink | 1 | 0,87% |
| 33 | routit | 1 | 0,87% |
| 34 | tfv | 1 | 0,87% |
| 35 | gthost | 1 | 0,87% |
| 36 | spectrum | 1 | 0,87% |
| 37 | dataproviderbot | 1 | 0,87% |
| 38 | orange | 1 | 0,87% |
| 39 | comcast | 1 | 0,87% |
| 40 | fuse | 1 | 0,87% |
| 41 | we | 1 | 0,87% |
| 42 | sfr | 1 | 0,87% |
| 43 | bbox | 1 | 0,87% |
| 44 | ip-5-196-253 | 1 | 0,87% |
| 45 | bell | 1 | 0,87% |
| 46 | datapacket | 1 | 0,87% |
| 47 | swisscom | 1 | 0,87% |
| 48 | ptr | 1 | 0,87% |
| 49 | ownit | 1 | 0,87% |
| 50 | primus | 1 | 0,87% |
| 51 | globalcapacity | 1 | 0,87% |
| 52 | commufa | 1 | 0,87% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | akamaitechnologies | 18-01 17:16 |
| 2 | akamaitechnologies | 18-01 17:06 |
| 3 | akamaitechnologies | 18-01 16:56 |
| 4 | akamaitechnologies | 18-01 16:53 |
| 5 | telefonica | 18-01 13:01 |
| 6 | ziggo | 17-01 23:23 |
| 7 | fbsv | 17-01 22:43 |
| 8 | telefonica | 17-01 22:18 |
| 9 | telenet | 17-01 18:53 |
| 10 | dfn | 17-01 18:06 |
| 11 | commufa | 17-01 15:25 |
| 12 | glasoperator | 17-01 14:16 |
| 13 | glasoperator | 17-01 11:06 |
| 14 | ziggo | 16-01 19:27 |
| 15 | ziggo | 16-01 10:16 |
| 16 | googleusercontent | 16-01 00:24 |
| 17 | ownit | 15-01 20:46 |
| 18 | swisscom | 15-01 19:48 |
| 19 | kpn | 15-01 18:41 |
| 20 | com | 15-01 18:09 |
| 21 | ip-ptr | 15-01 13:54 |
| 22 | glasoperator | 15-01 13:29 |
| 23 | kpn | 15-01 09:20 |
| 24 | ip-ptr | 15-01 07:47 |
| 25 | proximus | 14-01 19:53 |
| 26 | ziggo | 14-01 19:31 |
| 27 | fuse | 14-01 17:42 |
| 28 | upc | 14-01 16:48 |
| 29 | ziggo | 14-01 12:51 |
| 30 | glasoperator | 14-01 11:22 |
| 31 | spectrum | 14-01 04:25 |
| 32 | amazonaws | 13-01 23:43 |
| 33 | proximus | 13-01 21:03 |
| 34 | fbsv | 13-01 19:19 |
| 35 | kpn | 13-01 18:26 |
| 36 | kpn | 13-01 17:07 |
| 37 | kpn | 13-01 13:22 |
| 38 | routit | 13-01 12:33 |
| 39 | tapetex | 13-01 12:17 |
| 40 | chello | 13-01 12:06 |
| 41 | kpn | 13-01 12:03 |
| 42 | kpn | 13-01 11:16 |
| 43 | kpn | 13-01 11:01 |
| 44 | ziggo | 13-01 09:39 |
| 45 | kpn | 12-01 19:27 |
| 46 | kpn | 12-01 16:51 |
| 47 | kpn | 12-01 12:14 |
| 48 | kpn | 12-01 10:03 |
| 49 | trined | 12-01 09:11 |
| 50 | telenet | 11-01 21:32 |
| 51 | ziggo | 11-01 21:06 |
| 52 | kpn | 11-01 20:27 |
| 53 | glasoperator | 11-01 17:54 |
| 54 | glasoperator | 11-01 11:35 |
| 55 | ziggo | 11-01 10:32 |
| 56 | verizon | 11-01 05:15 |
| 57 | glasoperator | 10-01 23:48 |
| 58 | kpn | 10-01 19:51 |
| 59 | ziggo | 10-01 19:29 |
| 60 | ziggo | 10-01 14:35 |
| 61 | dfn | 10-01 10:22 |
| 62 | chello | 10-01 09:38 |
| 63 | bell | 10-01 03:44 |
| 64 | bbox | 10-01 00:18 |
| 65 | orange | 09-01 20:57 |
| 66 | glasoperator | 09-01 17:47 |
| 67 | kpn | 09-01 14:44 |
| 68 | proximus | 09-01 10:55 |
| 69 | proximus | 09-01 09:58 |
| 70 | alfrink | 09-01 09:05 |
| 71 | upc | 08-01 22:54 |
| 72 | kpn | 08-01 20:44 |
| 73 | glasoperator | 08-01 19:04 |
| 74 | glasoperator | 08-01 17:27 |
| 75 | scw | 08-01 08:55 |
| 76 | digiturunc | 07-01 06:18 |
| 77 | digiturunc | 07-01 06:17 |
| 78 | primus | 06-01 22:08 |
| 79 | ptr | 06-01 20:07 |
| 80 | ziggo | 05-01 16:23 |
| 81 | amazonaws | 05-01 08:26 |
| 82 | we | 04-01 21:57 |
| 83 | linodeusercontent | 04-01 18:53 |
| 84 | dataproviderbot | 03-01 12:56 |
| 85 | tfv | 03-01 09:25 |
| 86 | server-hosting | 02-01 10:25 |
| 87 | ip-142-44-214 | 02-01 04:01 |
| 88 | vodafone-ip | 01-01 16:45 |
| 89 | your-server | 01-01 14:07 |
| 90 | zare | 31-12 17:51 |
| 91 | globalcapacity | 31-12 17:27 |
| 92 | com | 31-12 11:42 |
| 93 | datapacket | 31-12 09:19 |
| 94 | your-server | 30-12 20:28 |
| 95 | linodeusercontent | 30-12 08:32 |
| 96 | linodeusercontent | 30-12 04:42 |
| 97 | your-server | 29-12 23:16 |
| 98 | comcast | 29-12 21:39 |
| 99 | your-server | 29-12 21:33 |
| 100 | your-server | 29-12 21:05 |
Laatste 100 ip adressen
| 18 jan. | 17:16:47 | 172.226.96.*** |
| 18 jan. | 17:06:45 | 172.225.253.*** |
| 18 jan. | 16:56:39 | 172.225.253.*** |
| 18 jan. | 16:53:25 | 172.226.96.*** |
| 18 jan. | 15:25:10 | 24.132.112.*** |
| 18 jan. | 15:13:07 | 86.87.12.*** |
| 18 jan. | 13:03:32 | 80.61.51.*** |
| 18 jan. | 13:01:14 | 176.3.36.*** |
| 18 jan. | 07:00:50 | 104.196.22.*** |
| 18 jan. | 07:00:38 | 104.196.22.*** |
| 18 jan. | 07:00:27 | 104.196.22.*** |
| 18 jan. | 06:57:48 | 57.141.0.*** |
| 18 jan. | 02:25:34 | 133.106.242.*** |
| 17 jan. | 23:23:54 | 83.81.71.*** |
| 17 jan. | 22:43:28 | 173.252.87.*** |
| 17 jan. | 22:18:21 | 176.7.73.*** |
| 17 jan. | 18:53:41 | 94.224.116.*** |
| 17 jan. | 18:06:53 | 62.45.35.*** |
| 17 jan. | 17:30:18 | 180.94.93.*** |
| 17 jan. | 15:25:25 | 115.37.197.*** |
| 17 jan. | 14:16:19 | 94.157.180.*** |
| 17 jan. | 11:06:34 | 95.98.152.*** |
| 17 jan. | 10:30:12 | 50.68.121.*** |
| 17 jan. | 03:56:50 | 196.148.48.*** |
| 16 jan. | 19:27:06 | 84.30.193.*** |
| 16 jan. | 18:01:29 | 104.28.30.*** |
| 16 jan. | 16:54:32 | 178.230.28.*** |
| 16 jan. | 14:56:30 | 89.205.179.*** |
| 16 jan. | 10:16:27 | 83.87.19.*** |
| 16 jan. | 07:06:14 | 103.28.133.*** |
| 16 jan. | 00:25:39 | 34.106.174.*** |
| 16 jan. | 00:25:22 | 34.106.174.*** |
| 16 jan. | 00:24:35 | 34.106.174.*** |
| 15 jan. | 20:46:59 | 83.226.171.*** |
| 15 jan. | 19:57:57 | 178.195.15.*** |
| 15 jan. | 19:52:22 | 178.195.15.*** |
| 15 jan. | 19:48:33 | 178.195.15.*** |
| 15 jan. | 19:48:20 | 178.195.15.*** |
| 15 jan. | 18:41:34 | 84.83.44.*** |
| 15 jan. | 18:14:06 | 89.249.73.*** |
| 15 jan. | 18:09:33 | 78.163.110.*** |
| 15 jan. | 15:40:39 | 178.230.146.*** |
| 15 jan. | 15:39:20 | 178.230.146.*** |
| 15 jan. | 14:49:07 | 62.163.143.*** |
| 15 jan. | 13:54:49 | 185.247.184.*** |
| 15 jan. | 13:34:05 | 31.20.35.*** |
| 15 jan. | 13:29:38 | 31.20.35.*** |
| 15 jan. | 12:24:32 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 12:16:17 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 12:13:11 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 12:12:57 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 12:12:21 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 12:11:26 | 213.251.118.*** |
| 15 jan. | 09:20:28 | 84.86.101.*** |
| 15 jan. | 07:47:25 | 46.29.238.*** |
| 15 jan. | 04:33:37 | 47.79.207.*** |
| 15 jan. | 03:08:32 | 47.79.217.*** |
| 14 jan. | 21:17:27 | 86.88.74.*** |
| 14 jan. | 19:55:00 | 40.77.167.*** |
| 14 jan. | 19:53:55 | 188.5.218.*** |
| 14 jan. | 19:31:31 | 217.102.162.*** |
| 14 jan. | 17:42:21 | 66.117.213.*** |
| 14 jan. | 16:48:30 | 178.85.44.*** |
| 14 jan. | 15:53:01 | 45.65.56.*** |
| 14 jan. | 15:52:36 | 45.65.56.*** |
| 14 jan. | 13:06:42 | 89.99.161.*** |
| 14 jan. | 12:51:18 | 89.99.161.*** |
| 14 jan. | 11:22:57 | 5.132.85.*** |
| 14 jan. | 04:25:45 | 107.9.22.*** |
| 13 jan. | 23:43:46 | 52.50.37.*** |
| 13 jan. | 22:07:04 | 104.28.30.*** |
| 13 jan. | 21:30:44 | 172.225.253.*** |
| 13 jan. | 21:03:23 | 109.136.219.*** |
| 13 jan. | 20:23:50 | 104.28.30.*** |
| 13 jan. | 20:00:21 | 178.227.221.*** |
| 13 jan. | 19:19:41 | 173.252.87.*** |
| 13 jan. | 18:38:28 | 31.161.186.*** |
| 13 jan. | 18:26:12 | 77.172.132.*** |
| 13 jan. | 18:10:12 | 31.161.186.*** |
| 13 jan. | 17:27:30 | 178.230.35.*** |
| 13 jan. | 17:12:55 | 110.76.128.*** |
| 13 jan. | 17:12:49 | 110.76.128.*** |
| 13 jan. | 17:07:39 | 145.53.82.*** |
| 13 jan. | 16:15:16 | 81.207.16.*** |
| 13 jan. | 15:37:23 | 178.230.100.*** |
| 13 jan. | 15:11:12 | 77.250.253.*** |
| 13 jan. | 14:34:34 | 87.213.114.*** |
| 13 jan. | 14:02:09 | 178.230.117.*** |
| 13 jan. | 13:24:50 | 178.230.121.*** |
| 13 jan. | 13:22:50 | 77.169.62.*** |
| 13 jan. | 13:13:31 | 87.213.114.*** |
| 13 jan. | 12:43:35 | 188.89.241.*** |
| 13 jan. | 12:33:30 | 145.128.242.*** |
| 13 jan. | 12:20:41 | 178.230.117.*** |
| 13 jan. | 12:17:13 | 5.206.211.*** |
| 13 jan. | 12:06:46 | 80.57.12.*** |
| 13 jan. | 12:03:47 | 77.167.93.*** |
| 13 jan. | 12:01:15 | 178.227.221.*** |
| 13 jan. | 11:39:27 | 87.209.142.*** |
| 13 jan. | 11:26:43 | 87.209.142.*** |
Iran (Islaamse Republiek van)
Nederland
Verenigde Staten
België
Canada
Frankrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Russian Federation
Zweden
Turkije
Japan
Verenigde Arabische Emiraten
Roemenië
Denemarken
India
Oekraine
Australië
Bangladesh
Zwitserland
Oostenrijk
Libanon
Moldavië
Republiek Ierland
Egypte
China