Landen

/   

Werelddelen

1 Europa 84 48,28%
2 Amerika 44 25,29%
3 Azië 42 24,14%
4 Australië 3 1,72%
5 Afrika 1 0,57%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Nederland 49 28,16%
2 Iran (Islaamse Republiek van) 35 20,11%
3 Verenigde Staten 31 17,82%
4 Canada 13 7,47%
5 Duitsland 12 6,9%
6 Verenigd Koninkrijk 6 3,45%
7 Australië 3 1,72%
8 Turkije 3 1,72%
9 Libanon 2 1,15%
10 Roemenië 2 1,15%
11 Spanje 2 1,15%
12 Noorwegen 2 1,15%
13 Zweden 2 1,15%
14 Zuid Afrika 1 0,57%
15 Nepal 1 0,57%
16 Afghanistan 1 0,57%
17 Frankrijk 1 0,57%
18 Tjechië 1 0,57%
19 Russian Federation 1 0,57%
20 België 1 0,57%
21 China 1 0,57%
22 Polaen 1 0,57%
23 Oekraine 1 0,57%
24 India 1 0,57%
25 Denemarken 1 0,57%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Duitsland 20-03 15:27
2 Verenigde Staten 20-03 06:55
3 China 19-03 00:04
4 Canada 18-03 19:12
5 Nepal 18-03 17:17
6 Nederland 18-03 15:57
7 Duitsland 18-03 12:55
8 Canada 18-03 04:45
9 Australië 18-03 04:04
10 Iran (Islaamse Republiek van) 18-03 01:58
11 Canada 18-03 01:18
12 Nederland 17-03 10:54
13 Nederland 16-03 21:53
14 Turkije 16-03 18:42
15 Canada 16-03 18:13
16 Nederland 16-03 17:55
17 Duitsland 16-03 14:41
18 Canada 15-03 21:01
19 Duitsland 15-03 19:32
20 Duitsland 15-03 18:27
21 Libanon 15-03 07:47
22 Verenigde Staten 15-03 00:55
23 Nederland 14-03 22:27
24 Verenigde Staten 14-03 16:47
25 Verenigde Staten 14-03 10:38
26 Verenigde Staten 14-03 10:38
27 België 14-03 09:56
28 Nederland 14-03 05:26
29 Spanje 14-03 04:55
30 Canada 14-03 04:15
31 Turkije 13-03 21:25
32 Nederland 13-03 19:12
33 Duitsland 13-03 18:44
34 Libanon 12-03 19:39
35 Duitsland 12-03 17:37
36 Iran (Islaamse Republiek van) 12-03 17:03
37 Russian Federation 12-03 16:55
38 Verenigd Koninkrijk 12-03 05:28
39 Verenigde Staten 12-03 04:45
40 Verenigde Staten 12-03 01:59
41 Nederland 11-03 22:33
42 Turkije 11-03 12:31
43 Nederland 11-03 06:34
44 Verenigde Staten 10-03 23:09
45 Verenigde Staten 10-03 20:18
46 Spanje 10-03 11:31
47 Denemarken 10-03 09:47
48 Australië 10-03 07:11
49 Verenigde Staten 09-03 22:29
50 Verenigde Staten 09-03 21:05
51 Nederland 09-03 16:16
52 Nederland 09-03 15:08
53 Verenigde Staten 09-03 14:19
54 Duitsland 09-03 13:38
55 Verenigde Staten 09-03 04:46
56 Nederland 08-03 16:37
57 Nederland 08-03 16:22
58 Duitsland 08-03 15:15
59 Verenigd Koninkrijk 08-03 14:29
60 Nederland 08-03 12:59
61 Nederland 08-03 12:17
62 Roemenië 07-03 20:47
63 Nederland 07-03 18:39
64 Nederland 07-03 16:33
65 Australië 07-03 15:13
66 Canada 07-03 05:52
67 Duitsland 07-03 01:52
68 India 07-03 01:14
69 Verenigde Staten 06-03 17:03
70 Verenigde Staten 06-03 05:47
71 Verenigd Koninkrijk 05-03 14:31
72 Duitsland 05-03 12:26
73 Verenigd Koninkrijk 05-03 12:15
74 Nederland 05-03 08:58
75 Nederland 05-03 07:42
76 Verenigde Staten 05-03 02:06
77 Nederland 04-03 20:13
78 Verenigd Koninkrijk 04-03 15:32
79 Nederland 04-03 12:47
80 Nederland 04-03 12:01
81 Frankrijk 04-03 11:36
82 Nederland 04-03 11:03
83 Verenigde Staten 04-03 10:47
84 Nederland 04-03 10:31
85 Nederland 04-03 10:25
86 Zweden 04-03 00:53
87 Canada 03-03 18:11
88 Nederland 03-03 17:45
89 Nederland 03-03 17:03
90 Nederland 03-03 16:31
91 Nederland 03-03 10:54
92 Zweden 03-03 10:36
93 Canada 03-03 05:31
94 Canada 03-03 04:36
95 Verenigde Staten 03-03 03:39
96 Nederland 02-03 18:15
97 Nederland 02-03 17:54
98 Nederland 02-03 17:33
99 Nederland 02-03 17:23
100 Nederland 02-03 16:07

Top 100 providers

1 kpn 18 15,79%
2 glasoperator 14 12,28%
3 ziggo 9 7,89%
4 your-server 9 7,89%
5 amazonaws 8 7,02%
6 telefonica 5 4,39%
7 fbsv 4 3,51%
8 googleusercontent 3 2,63%
9 rogers 3 2,63%
10 sollutium 2 1,75%
11 t-ipconnect 2 1,75%
12 com 2 1,75%
13 versanet 2 1,75%
14 co 2 1,75%
15 qwest 1 0,88%
16 kabel-deutschland 1 0,88%
17 worldwidewebdata 1 0,88%
18 threatview 1 0,88%
19 frontiernet 1 0,88%
20 google 1 0,88%
21 corbina 1 0,88%
22 cdn77 1 0,88%
23 akamaitechnologies 1 0,88%
24 chello 1 0,88%
25 btcentralplus 1 0,88%
26 ip-146-59-70 1 0,88%
27 turk 1 0,88%
28 eu 1 0,88%
29 myvzw 1 0,88%
30 bedrijvenopdekaart 1 0,88%
31 headline 1 0,88%
32 telstra 1 0,88%
33 ip-51-77-44 1 0,88%
34 telenet 1 0,88%
35 dataproviderbot 1 0,88%
36 norlyscustomer 1 0,88%
37 telia 1 0,88%
38 airtel 1 0,88%
39 contaboserver 1 0,88%
40 telus 1 0,88%
41 bbox 1 0,88%
42 sbcglobal 1 0,88%
43 netcom 1 0,88%
44 vodafone-ip 1 0,88%
45 comcast 1 0,88%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 t-ipconnect 20-03 15:27
2 qwest 20-03 06:55
3 amazonaws 18-03 19:12
4 glasoperator 18-03 15:57
5 vodafone-ip 18-03 12:55
6 telus 18-03 04:45
7 com 18-03 04:04
8 your-server 18-03 01:58
9 glasoperator 17-03 10:54
10 kpn 16-03 17:55
11 telefonica 16-03 14:41
12 rogers 15-03 21:01
13 versanet 15-03 19:32
14 versanet 15-03 18:27
15 googleusercontent 14-03 16:47
16 fbsv 14-03 10:38
17 fbsv 14-03 10:38
18 telenet 14-03 09:56
19 kpn 14-03 05:26
20 bedrijvenopdekaart 14-03 04:55
21 turk 13-03 21:25
22 chello 13-03 19:12
23 telefonica 13-03 18:44
24 t-ipconnect 12-03 17:37
25 corbina 12-03 16:55
26 threatview 12-03 05:28
27 googleusercontent 12-03 04:45
28 comcast 12-03 01:59
29 ziggo 11-03 22:33
30 kpn 11-03 06:34
31 sbcglobal 10-03 23:09
32 airtel 10-03 11:31
33 norlyscustomer 10-03 09:47
34 telstra 10-03 07:11
35 amazonaws 09-03 22:29
36 myvzw 09-03 21:05
37 ziggo 09-03 16:16
38 glasoperator 09-03 15:08
39 telefonica 09-03 13:38
40 amazonaws 09-03 04:46
41 ziggo 08-03 16:37
42 kpn 08-03 16:22
43 telefonica 08-03 15:15
44 btcentralplus 08-03 14:29
45 kpn 08-03 12:59
46 kpn 07-03 18:39
47 glasoperator 07-03 16:33
48 com 07-03 15:13
49 amazonaws 07-03 05:52
50 telefonica 07-03 01:52
51 amazonaws 06-03 17:03
52 frontiernet 06-03 05:47
53 co 05-03 14:31
54 kabel-deutschland 05-03 12:26
55 co 05-03 12:15
56 glasoperator 05-03 07:42
57 kpn 04-03 20:13
58 kpn 04-03 12:47
59 glasoperator 04-03 12:01
60 bbox 04-03 11:36
61 glasoperator 04-03 11:03
62 kpn 04-03 10:31
63 ziggo 04-03 10:25
64 ziggo 03-03 17:45
65 glasoperator 03-03 17:03
66 kpn 03-03 16:31
67 kpn 03-03 10:54
68 telia 03-03 10:36
69 rogers 03-03 05:31
70 dataproviderbot 03-03 04:36
71 ziggo 02-03 18:15
72 kpn 02-03 17:54
73 glasoperator 02-03 17:23
74 kpn 02-03 16:07
75 fbsv 02-03 15:59
76 kpn 02-03 15:19
77 kpn 02-03 07:08
78 kpn 01-03 20:43
79 headline 01-03 20:24
80 glasoperator 01-03 14:41
81 kpn 01-03 13:16
82 amazonaws 01-03 12:16
83 amazonaws 01-03 04:25
84 eu 28-02 21:32
85 glasoperator 28-02 20:26
86 your-server 28-02 18:51
87 glasoperator 28-02 17:21
88 ziggo 28-02 16:15
89 kpn 28-02 13:09
90 akamaitechnologies 28-02 07:48
91 ziggo 28-02 00:54
92 glasoperator 27-02 19:13
93 your-server 27-02 17:51
94 amazonaws 27-02 15:25
95 sollutium 27-02 01:31
96 your-server 26-02 15:47
97 sollutium 25-02 19:47
98 your-server 24-02 20:02
99 your-server 24-02 15:52
100 glasoperator 24-02 11:12

Laatste 100 ip adressen

20 maa. 17:07:50 91.214.67.***
20 maa. 17:07:45 91.214.67.***
20 maa. 17:07:41 91.214.67.***
20 maa. 17:07:36 91.214.67.***
20 maa. 17:07:32 91.214.67.***
20 maa. 17:07:28 91.214.67.***
20 maa. 17:07:19 91.214.67.***
20 maa. 17:07:15 91.214.67.***
20 maa. 17:07:10 91.214.67.***
20 maa. 17:06:39 91.214.67.***
20 maa. 15:27:47 87.140.49.***
20 maa. 06:55:00 97.115.100.***
19 maa. 15:05:17 88.159.68.***
19 maa. 01:20:24 104.28.133.***
19 maa. 00:04:33 45.121.214.***
18 maa. 19:12:43 47.128.16.***
18 maa. 17:17:17 27.34.66.***
18 maa. 15:57:43 95.98.64.***
18 maa. 15:57:40 95.98.64.***
18 maa. 15:00:32 146.59.232.***
18 maa. 12:55:12 92.211.1.***
18 maa. 04:45:55 172.219.198.***
18 maa. 04:45:49 172.219.198.***
18 maa. 04:04:01 115.129.151.***
18 maa. 01:58:48 91.107.162.***
18 maa. 01:18:41 24.114.75.***
17 maa. 12:32:22 82.168.243.***
17 maa. 10:54:22 188.91.92.***
16 maa. 21:53:24 178.230.59.***
16 maa. 18:42:28 31.143.170.***
16 maa. 18:13:19 96.1.124.***
16 maa. 17:55:32 77.162.117.***
16 maa. 14:41:36 176.7.219.***
16 maa. 00:05:43 94.134.178.***
15 maa. 21:01:12 99.228.22.***
15 maa. 19:32:00 94.134.178.***
15 maa. 18:27:55 89.247.166.***
15 maa. 08:40:17 94.209.65.***
15 maa. 08:40:15 172.58.115.***
15 maa. 07:47:53 185.117.225.***
15 maa. 07:47:50 185.117.225.***
15 maa. 00:55:03 99.151.4.***
14 maa. 22:27:50 178.230.12.***
14 maa. 19:51:24 173.212.225.***
14 maa. 16:47:52 34.123.88.***
14 maa. 16:47:38 34.123.88.***
14 maa. 16:47:33 34.123.88.***
14 maa. 14:44:48 185.250.39.***
14 maa. 10:38:52 173.252.107.***
14 maa. 10:38:50 173.252.107.***
14 maa. 09:56:40 94.224.210.***
14 maa. 05:26:05 86.89.41.***
14 maa. 04:55:05 31.220.87.***
14 maa. 04:15:00 161.184.86.***
14 maa. 00:10:43 73.201.193.***
13 maa. 21:25:15 95.70.199.***
13 maa. 19:12:23 95.96.218.***
13 maa. 18:44:05 93.131.133.***
12 maa. 19:39:54 185.117.225.***
12 maa. 19:39:52 185.117.225.***
12 maa. 17:37:22 84.153.252.***
12 maa. 17:03:45 31.56.240.***
12 maa. 17:00:09 38.60.255.***
12 maa. 16:55:46 95.24.55.***
12 maa. 16:52:33 34.221.187.***
12 maa. 10:21:16 37.251.14.***
12 maa. 10:19:03 37.251.14.***
12 maa. 09:54:17 37.251.14.***
12 maa. 07:20:33 103.53.27.***
12 maa. 05:28:45 95.154.200.***
12 maa. 04:45:46 136.118.0.***
12 maa. 04:45:32 136.118.0.***
12 maa. 04:45:25 136.118.0.***
12 maa. 04:45:11 136.118.0.***
12 maa. 01:59:11 98.45.99.***
12 maa. 01:59:08 98.45.99.***
11 maa. 22:33:35 82.72.187.***
11 maa. 12:44:42 212.112.135.***
11 maa. 12:44:34 212.112.135.***
11 maa. 12:35:29 5.46.135.***
11 maa. 12:31:11 5.46.135.***
11 maa. 06:34:25 84.85.171.***
10 maa. 23:09:38 108.196.86.***
10 maa. 20:18:06 172.56.186.***
10 maa. 17:50:17 131.188.6.***
10 maa. 11:31:40 47.60.32.***
10 maa. 11:31:38 47.60.32.***
10 maa. 09:47:06 212.112.135.***
10 maa. 07:11:06 1.120.226.***
09 maa. 22:29:40 3.14.88.***
09 maa. 21:05:49 174.227.71.***
09 maa. 16:16:13 92.108.216.***
09 maa. 15:08:05 94.157.66.***
09 maa. 14:19:20 104.28.156.***
09 maa. 13:38:43 2.211.47.***
09 maa. 04:46:21 3.142.230.***
08 maa. 16:37:06 80.115.22.***
08 maa. 16:22:45 188.207.116.***
08 maa. 15:15:42 176.5.83.***
08 maa. 14:29:23 86.134.184.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10