Systeem Motorencyclopedie.nl

Sport / Auto  

Top 100 browsers

1 Chrome 1086 65,82%
2 iPhone browser 362 21,94%
3 Firefox 94 5,7%
4 Safari 63 3,82%
5 AppleWebKit 18 1,09%
6 meta-webindexer 15 0,91%
7 Opera Next 7 0,42%
8 meta-externalagent 4 0,24%
9 Silk 1 0,06%

Laatste 100 browsers

1 Chrome 03-07 08:59
2 Chrome 03-07 08:33
3 Chrome 03-07 08:32
4 Chrome 03-07 08:03
5 meta-externalagent 03-07 04:33
6 Chrome 03-07 03:59
7 Chrome 03-07 03:07
8 Chrome 03-07 00:14
9 Chrome 03-07 00:10
10 Chrome 03-07 00:05
11 Chrome 02-07 23:23
12 Chrome 02-07 23:22
13 Firefox 02-07 22:57
14 Safari 02-07 22:56
15 iPhone browser 02-07 22:49
16 AppleWebKit 02-07 22:48
17 iPhone browser 02-07 22:36
18 Chrome 02-07 22:31
19 Firefox 02-07 22:29
20 Chrome 02-07 22:04
21 Chrome 02-07 22:02
22 Chrome 02-07 22:02
23 Chrome 02-07 21:34
24 Chrome 02-07 21:13
25 Chrome 02-07 21:12
26 iPhone browser 02-07 20:55
27 Chrome 02-07 20:52
28 Chrome 02-07 20:42
29 iPhone browser 02-07 20:42
30 iPhone browser 02-07 20:29
31 Safari 02-07 20:11
32 Chrome 02-07 20:05
33 Chrome 02-07 18:48
34 Chrome 02-07 18:42
35 Firefox 02-07 18:27
36 Chrome 02-07 18:13
37 Chrome 02-07 18:11
38 iPhone browser 02-07 18:05
39 Chrome 02-07 17:36
40 Chrome 02-07 17:24
41 iPhone browser 02-07 17:24
42 Chrome 02-07 17:06
43 Firefox 02-07 16:48
44 iPhone browser 02-07 16:36
45 Firefox 02-07 16:31
46 iPhone browser 02-07 16:24
47 Chrome 02-07 16:13
48 Chrome 02-07 15:54
49 Chrome 02-07 15:43
50 Chrome 02-07 15:42
51 iPhone browser 02-07 15:37
52 Chrome 02-07 15:31
53 iPhone browser 02-07 15:29
54 iPhone browser 02-07 15:19
55 Chrome 02-07 15:14
56 iPhone browser 02-07 15:01
57 Chrome 02-07 14:51
58 Chrome 02-07 14:19
59 iPhone browser 02-07 13:37
60 Chrome 02-07 13:36
61 Chrome 02-07 13:16
62 Chrome 02-07 12:28
63 Chrome 02-07 11:57
64 Chrome 02-07 11:52
65 Chrome 02-07 11:42
66 Firefox 02-07 11:39
67 Chrome 02-07 11:36
68 Chrome 02-07 11:13
69 Chrome 02-07 10:22
70 Chrome 02-07 10:22
71 Chrome 02-07 10:12
72 iPhone browser 02-07 10:01
73 Chrome 02-07 08:21
74 Firefox 02-07 08:18
75 Chrome 02-07 07:57
76 Chrome 02-07 07:56
77 meta-externalagent 02-07 07:13
78 iPhone browser 02-07 07:13
79 Chrome 02-07 06:37
80 iPhone browser 02-07 05:43
81 iPhone browser 02-07 02:58
82 iPhone browser 02-07 02:17
83 Chrome 02-07 00:56
84 Chrome 01-07 23:55
85 iPhone browser 01-07 23:26
86 Chrome 01-07 23:22
87 Chrome 01-07 23:01
88 Chrome 01-07 22:43
89 iPhone browser 01-07 22:34
90 iPhone browser 01-07 22:12
91 Chrome 01-07 22:02
92 Chrome 01-07 21:52
93 iPhone browser 01-07 21:22
94 Chrome 01-07 21:07
95 iPhone browser 01-07 21:04
96 Chrome 01-07 20:10
97 Chrome 01-07 19:26
98 AppleWebKit 01-07 19:24
99 Chrome 01-07 18:46
100 Safari 01-07 18:22

Top 100 operating systems

1 Linux 715 43,41%
2 Windows 10 393 23,86%
3 iOS 368 22,34%
4 Macintosh 109 6,62%
5 Other 44 2,67%
6 Android 6.0 6 0,36%
7 Android 5.0 4 0,24%
8 Android 8.0 4 0,24%
9 Android 8.1 2 0,12%
10 Windows 7 2 0,12%

Laatste 100 operating systems

1 Linux 03-07 08:59
2 Linux 03-07 08:33
3 Windows 10 03-07 08:32
4 Windows 10 03-07 08:03
5 Other 03-07 04:33
6 Linux 03-07 03:59
7 Linux 03-07 03:07
8 Windows 10 03-07 00:14
9 Windows 10 03-07 00:10
10 Android 6.0 03-07 00:05
11 Linux 02-07 23:23
12 Linux 02-07 23:22
13 Macintosh 02-07 22:57
14 Macintosh 02-07 22:56
15 iOS 02-07 22:49
16 Macintosh 02-07 22:48
17 iOS 02-07 22:36
18 Linux 02-07 22:31
19 Other 02-07 22:29
20 Linux 02-07 22:04
21 Linux 02-07 22:02
22 Linux 02-07 22:02
23 Linux 02-07 21:34
24 Windows 10 02-07 21:13
25 Windows 10 02-07 21:12
26 iOS 02-07 20:55
27 Linux 02-07 20:52
28 Linux 02-07 20:42
29 iOS 02-07 20:42
30 iOS 02-07 20:29
31 Macintosh 02-07 20:11
32 Linux 02-07 20:05
33 Linux 02-07 18:48
34 Linux 02-07 18:42
35 Windows 10 02-07 18:27
36 Linux 02-07 18:13
37 Windows 10 02-07 18:11
38 iOS 02-07 18:05
39 Linux 02-07 17:36
40 Linux 02-07 17:24
41 iOS 02-07 17:24
42 Linux 02-07 17:06
43 Linux 02-07 16:48
44 iOS 02-07 16:36
45 Windows 10 02-07 16:31
46 iOS 02-07 16:24
47 Linux 02-07 16:13
48 Windows 10 02-07 15:54
49 Linux 02-07 15:43
50 Linux 02-07 15:42
51 iOS 02-07 15:37
52 Windows 10 02-07 15:31
53 iOS 02-07 15:29
54 iOS 02-07 15:19
55 Windows 10 02-07 15:14
56 iOS 02-07 15:01
57 Linux 02-07 14:51
58 Linux 02-07 14:19
59 iOS 02-07 13:37
60 Linux 02-07 13:36
61 Linux 02-07 13:16
62 Windows 10 02-07 12:28
63 Linux 02-07 11:57
64 Windows 10 02-07 11:52
65 Windows 10 02-07 11:42
66 Windows 10 02-07 11:39
67 Windows 10 02-07 11:36
68 Linux 02-07 11:13
69 Linux 02-07 10:22
70 Linux 02-07 10:22
71 Windows 10 02-07 10:12
72 iOS 02-07 10:01
73 Windows 10 02-07 08:21
74 Windows 10 02-07 08:18
75 Windows 10 02-07 07:57
76 Windows 10 02-07 07:56
77 Other 02-07 07:13
78 iOS 02-07 07:13
79 Linux 02-07 06:37
80 iOS 02-07 05:43
81 iOS 02-07 02:58
82 iOS 02-07 02:17
83 Linux 02-07 00:56
84 Windows 10 01-07 23:55
85 iOS 01-07 23:26
86 Linux 01-07 23:22
87 Windows 10 01-07 23:01
88 Windows 10 01-07 22:43
89 iOS 01-07 22:34
90 iOS 01-07 22:12
91 Linux 01-07 22:02
92 Linux 01-07 21:52
93 iOS 01-07 21:22
94 Linux 01-07 21:07
95 iOS 01-07 21:04
96 Linux 01-07 20:10
97 Windows 10 01-07 19:26
98 Macintosh 01-07 19:24
99 Windows 10 01-07 18:46
100 Macintosh 01-07 18:22

Top 100 resoluties

1 1920x1080 172 10,42%
2 384x832 115 6,97%
3 360x780 101 6,12%
4 390x844 86 5,21%
5 375x812 85 5,15%
6 1536x864 83 5,03%
7 393x852 82 4,97%
8 402x874 43 2,61%
9 412x892 43 2,61%
10 412x915 37 2,24%
11 360x800 35 2,12%
12 1280x720 29 1,76%
13 393x873 28 1,7%
14 2560x1440 28 1,7%
15 384x854 24 1,45%
16 430x932 24 1,45%
17 810x1080 22 1,33%
18 1366x768 21 1,27%
19 375x667 21 1,27%
20 384x857 20 1,21%
21 1440x900 19 1,15%
22 428x926 19 1,15%
23 320x694 19 1,15%
24 414x896 17 1,03%
25 1600x900 16 0,97%
26 440x956 14 0,85%
27 3440x1440 13 0,79%
28 432x960 12 0,73%
29 1280x800 12 0,73%
30 820x1180 10 0,61%
31 1536x960 10 0,61%
32 320x712 10 0,61%
33 1920x1200 9 0,55%
34 768x1024 9 0,55%
35 360x740 8 0,48%
36 412x883 8 0,48%
37 320x693 8 0,48%
38 1024x1366 8 0,48%
39 385x854 8 0,48%
40 834x1194 7 0,42%
41 360x792 6 0,36%
42 412x869 6 0,36%
43 800x1280 6 0,36%
44 434x965 5 0,3%
45 339x697 5 0,3%
46 376x835 5 0,3%
47 1280x1024 5 0,3%
48 360x880 5 0,3%
49 407x904 5 0,3%
50 686x1098 5 0,3%
51 2048x1152 4 0,24%
52 2000x2000 4 0,24%
53 339x753 4 0,24%
54 412x912 4 0,24%
55 1470x956 4 0,24%
56 412x924 4 0,24%
57 1680x1050 4 0,24%
58 834x1112 4 0,24%
59 360x802 4 0,24%
60 393x851 4 0,24%
61 360x760 4 0,24%
62 360x804 4 0,24%
63 360x803 4 0,24%
64 412x823 4 0,24%
65 360x820 4 0,24%
66 385x824 3 0,18%
67 394x853 3 0,18%
68 420x912 3 0,18%
69 339x735 3 0,18%
70 800x600 3 0,18%
71 427x952 3 0,18%
72 360x806 3 0,18%
73 1138x712 3 0,18%
74 360x791 3 0,18%
75 320x715 3 0,18%
76 412x918 2 0,12%
77 1334x800 2 0,12%
78 2240x1260 2 0,12%
79 384x896 2 0,12%
80 1080x1920 2 0,12%
81 418x976 2 0,12%
82 360x640 2 0,12%
83 750x832 2 0,12%
84 355x793 2 0,12%
85 509x1130 2 0,12%
86 1920x1243 2 0,12%
87 412x919 2 0,12%
88 960x600 2 0,12%
89 1710x1107 2 0,12%
90 384x824 2 0,12%
91 3840x2160 2 0,12%
92 2560x1080 2 0,12%
93 360x772 2 0,12%
94 1512x982 2 0,12%
95 412x1006 2 0,12%
96 1707x1067 2 0,12%
97 800x1334 2 0,12%
98 424x947 2 0,12%
99 780x360 2 0,12%
100 3840x1080 2 0,12%

Laatste 100 resoluties

1 1056x1692 03-07 08:59
2 384x832 03-07 08:33
3 1536x864 03-07 08:32
4 1536x864 03-07 08:03
5 1920x1080 03-07 04:33
6 360x780 03-07 03:59
7 384x857 03-07 03:07
8 1280x1024 03-07 00:14
9 1920x1080 03-07 00:10
10 375x812 03-07 00:05
11 339x735 02-07 23:23
12 360x780 02-07 23:22
13 3440x1440 02-07 22:57
14 2240x1260 02-07 22:56
15 390x844 02-07 22:49
16 820x1180 02-07 22:48
17 390x844 02-07 22:36
18 384x854 02-07 22:31
19 421x927 02-07 22:29
20 407x904 02-07 22:04
21 360x780 02-07 22:02
22 412x915 02-07 22:02
23 384x857 02-07 21:34
24 1536x864 02-07 21:13
25 1920x1080 02-07 21:12
26 375x812 02-07 20:55
27 360x780 02-07 20:52
28 360x780 02-07 20:42
29 428x926 02-07 20:42
30 393x852 02-07 20:29
31 1440x900 02-07 20:11
32 412x919 02-07 20:05
33 360x800 02-07 18:48
34 416x736 02-07 18:42
35 1600x900 02-07 18:27
36 412x869 02-07 18:13
37 1536x864 02-07 18:11
38 430x932 02-07 18:05
39 360x740 02-07 17:36
40 412x869 02-07 17:24
41 428x926 02-07 17:24
42 509x1130 02-07 17:06
43 1920x1080 02-07 16:48
44 428x926 02-07 16:36
45 1680x1050 02-07 16:31
46 402x874 02-07 16:24
47 384x832 02-07 16:13
48 1920x1080 02-07 15:54
49 320x715 02-07 15:43
50 360x780 02-07 15:42
51 390x844 02-07 15:37
52 1920x1080 02-07 15:31
53 393x852 02-07 15:29
54 414x896 02-07 15:19
55 1920x1080 02-07 15:14
56 390x844 02-07 15:01
57 360x800 02-07 14:51
58 385x824 02-07 14:19
59 375x812 02-07 13:37
60 360x780 02-07 13:36
61 1280x800 02-07 13:16
62 1920x1080 02-07 12:28
63 393x873 02-07 11:57
64 1920x1080 02-07 11:52
65 1920x1080 02-07 11:42
66 1920x1080 02-07 11:39
67 1536x864 02-07 11:36
68 384x832 02-07 11:13
69 412x892 02-07 10:22
70 360x780 02-07 10:22
71 1536x864 02-07 10:12
72 390x844 02-07 10:01
73 1920x1080 02-07 08:21
74 1536x864 02-07 08:18
75 1920x1080 02-07 07:57
76 1920x1080 02-07 07:56
77 1920x1080 02-07 07:13
78 430x932 02-07 07:13
79 384x832 02-07 06:37
80 402x874 02-07 05:43
81 390x844 02-07 02:58
82 375x812 02-07 02:17
83 424x947 02-07 00:56
84 1536x864 01-07 23:55
85 402x874 01-07 23:26
86 360x820 01-07 23:22
87 1220x686 01-07 23:01
88 1536x864 01-07 22:43
89 393x852 01-07 22:34
90 402x874 01-07 22:12
91 384x857 01-07 22:02
92 360x805 01-07 21:52
93 390x844 01-07 21:22
94 412x892 01-07 21:07
95 375x812 01-07 21:04
96 360x800 01-07 20:10
97 1920x1080 01-07 19:26
98 820x1180 01-07 19:24
99 1536x864 01-07 18:46
100 810x1080 01-07 18:22

Cookie ondersteuning

  Ingeschakeld 5
  Uitgeschakeld 1645
  Onbekend 0
 

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10