Systeem Motorencyclopedie.nl

Sport / Auto  

Top 100 browsers

1 Chrome 1163 64,72%
2 iPhone browser 408 22,7%
3 Firefox 101 5,62%
4 Safari 75 4,17%
5 AppleWebKit 29 1,61%
6 DuckAssistBot 12 0,67%
7 Opera Next 9 0,5%

Laatste 100 browsers

1 iPhone browser 13-08 23:51
2 iPhone browser 13-08 23:27
3 Safari 13-08 23:08
4 Chrome 13-08 23:05
5 iPhone browser 13-08 23:01
6 DuckAssistBot 13-08 23:01
7 Chrome 13-08 22:55
8 Firefox 13-08 22:26
9 Safari 13-08 22:23
10 AppleWebKit 13-08 22:12
11 iPhone browser 13-08 21:44
12 DuckAssistBot 13-08 21:22
13 Firefox 13-08 21:03
14 DuckAssistBot 13-08 21:02
15 Chrome 13-08 20:59
16 Chrome 13-08 20:56
17 Chrome 13-08 20:25
18 DuckAssistBot 13-08 20:23
19 Chrome 13-08 20:17
20 Safari 13-08 20:11
21 Chrome 13-08 19:58
22 iPhone browser 13-08 19:28
23 Chrome 13-08 18:23
24 Chrome 13-08 17:42
25 Chrome 13-08 17:26
26 DuckAssistBot 13-08 17:23
27 Chrome 13-08 16:42
28 Chrome 13-08 16:29
29 Firefox 13-08 16:28
30 iPhone browser 13-08 16:23
31 Chrome 13-08 15:59
32 iPhone browser 13-08 15:51
33 Chrome 13-08 15:47
34 DuckAssistBot 13-08 15:29
35 DuckAssistBot 13-08 15:28
36 DuckAssistBot 13-08 15:13
37 iPhone browser 13-08 14:47
38 AppleWebKit 13-08 14:34
39 DuckAssistBot 13-08 14:21
40 Chrome 13-08 14:07
41 Chrome 13-08 14:02
42 DuckAssistBot 13-08 13:56
43 iPhone browser 13-08 13:13
44 Chrome 13-08 13:04
45 iPhone browser 13-08 13:01
46 iPhone browser 13-08 12:53
47 iPhone browser 13-08 12:48
48 iPhone browser 13-08 11:42
49 Chrome 13-08 11:33
50 Chrome 13-08 11:25
51 Chrome 13-08 10:53
52 Chrome 13-08 10:38
53 Chrome 13-08 09:59
54 iPhone browser 13-08 09:52
55 iPhone browser 13-08 09:18
56 Chrome 13-08 08:35
57 Chrome 13-08 07:52
58 Firefox 13-08 07:04
59 Chrome 13-08 06:15
60 Chrome 13-08 05:48
61 Chrome 13-08 05:27
62 AppleWebKit 13-08 05:27
63 Chrome 13-08 05:08
64 Chrome 13-08 04:58
65 Chrome 13-08 04:56
66 Chrome 13-08 03:19
67 Chrome 13-08 01:12
68 Chrome 12-08 23:58
69 Chrome 12-08 23:41
70 Chrome 12-08 23:21
71 Chrome 12-08 22:43
72 Chrome 12-08 22:31
73 Chrome 12-08 22:25
74 Chrome 12-08 22:04
75 Chrome 12-08 21:43
76 Safari 12-08 21:23
77 Chrome 12-08 21:22
78 Chrome 12-08 21:07
79 Chrome 12-08 21:06
80 Chrome 12-08 21:03
81 Chrome 12-08 20:08
82 Chrome 12-08 19:43
83 Safari 12-08 19:32
84 Chrome 12-08 19:25
85 Chrome 12-08 19:12
86 Firefox 12-08 19:08
87 Chrome 12-08 19:06
88 Chrome 12-08 19:06
89 Chrome 12-08 18:36
90 Chrome 12-08 18:32
91 Chrome 12-08 17:58
92 Chrome 12-08 17:12
93 Chrome 12-08 17:09
94 Chrome 12-08 17:02
95 Chrome 12-08 16:25
96 Chrome 12-08 16:22
97 Chrome 12-08 16:03
98 AppleWebKit 12-08 15:56
99 Firefox 12-08 15:55
100 iPhone browser 12-08 15:53

Top 100 operating systems

1 Linux 788 43,9%
2 iOS 409 22,79%
3 Windows 10 393 21,89%
4 Macintosh 147 8,19%
5 Other 35 1,95%
6 Windows 7 10 0,56%
7 Android 8.1 4 0,22%
8 Android 8.0 3 0,17%
9 Android 6.0 3 0,17%
10 Android 5.0 2 0,11%
11 Windows 8.1 1 0,06%

Laatste 100 operating systems

1 iOS 13-08 23:51
2 iOS 13-08 23:27
3 Macintosh 13-08 23:08
4 Linux 13-08 23:05
5 iOS 13-08 23:01
6 Other 13-08 23:01
7 Linux 13-08 22:55
8 Windows 10 13-08 22:26
9 Macintosh 13-08 22:23
10 Macintosh 13-08 22:12
11 iOS 13-08 21:44
12 Other 13-08 21:22
13 Windows 10 13-08 21:03
14 Other 13-08 21:02
15 Linux 13-08 20:59
16 Linux 13-08 20:56
17 Linux 13-08 20:25
18 Other 13-08 20:23
19 Linux 13-08 20:17
20 Macintosh 13-08 20:11
21 Windows 10 13-08 19:58
22 iOS 13-08 19:28
23 Linux 13-08 18:23
24 Linux 13-08 17:42
25 Linux 13-08 17:26
26 Other 13-08 17:23
27 Linux 13-08 16:42
28 Windows 10 13-08 16:29
29 Windows 10 13-08 16:28
30 iOS 13-08 16:23
31 Linux 13-08 15:59
32 iOS 13-08 15:51
33 Linux 13-08 15:47
34 Other 13-08 15:29
35 Other 13-08 15:28
36 Other 13-08 15:13
37 iOS 13-08 14:47
38 Macintosh 13-08 14:34
39 Other 13-08 14:21
40 Windows 10 13-08 14:07
41 Linux 13-08 14:02
42 Other 13-08 13:56
43 iOS 13-08 13:13
44 Linux 13-08 13:04
45 iOS 13-08 13:01
46 iOS 13-08 12:53
47 iOS 13-08 12:48
48 iOS 13-08 11:42
49 Linux 13-08 11:33
50 Windows 10 13-08 11:25
51 Linux 13-08 10:53
52 Windows 10 13-08 10:38
53 Windows 10 13-08 09:59
54 iOS 13-08 09:52
55 iOS 13-08 09:18
56 Windows 10 13-08 08:35
57 Windows 10 13-08 07:52
58 Windows 10 13-08 07:04
59 Linux 13-08 06:15
60 Linux 13-08 05:48
61 Linux 13-08 05:27
62 Macintosh 13-08 05:27
63 Linux 13-08 05:08
64 Linux 13-08 04:58
65 Windows 10 13-08 04:56
66 Linux 13-08 03:19
67 Linux 13-08 01:12
68 Linux 12-08 23:58
69 Android 8.1 12-08 23:41
70 Windows 10 12-08 23:21
71 Linux 12-08 22:43
72 Linux 12-08 22:31
73 Linux 12-08 22:25
74 Windows 10 12-08 22:04
75 Linux 12-08 21:43
76 Macintosh 12-08 21:23
77 Linux 12-08 21:22
78 Linux 12-08 21:07
79 Linux 12-08 21:06
80 Windows 10 12-08 21:03
81 Linux 12-08 20:08
82 Linux 12-08 19:43
83 Macintosh 12-08 19:32
84 Windows 10 12-08 19:25
85 Linux 12-08 19:12
86 Linux 12-08 19:08
87 Linux 12-08 19:06
88 Windows 10 12-08 19:06
89 Windows 10 12-08 18:36
90 Windows 10 12-08 18:32
91 Windows 10 12-08 17:58
92 Linux 12-08 17:12
93 Android 8.1 12-08 17:09
94 Linux 12-08 17:02
95 Linux 12-08 16:25
96 Linux 12-08 16:22
97 Windows 10 12-08 16:03
98 Macintosh 12-08 15:56
99 Windows 10 12-08 15:55
100 iOS 12-08 15:53

Top 100 resoluties

1 1920x1080 207 11,52%
2 384x832 126 7,01%
3 360x780 94 5,23%
4 390x844 89 4,95%
5 393x852 86 4,79%
6 1536x864 83 4,62%
7 375x812 61 3,39%
8 360x800 54 3,01%
9 402x874 43 2,39%
10 414x896 41 2,28%
11 412x915 38 2,11%
12 412x892 36 2%
13 820x1180 35 1,95%
14 384x854 32 1,78%
15 1280x720 29 1,61%
16 375x667 28 1,56%
17 1366x768 26 1,45%
18 430x932 25 1,39%
19 440x956 24 1,34%
20 2560x1440 23 1,28%
21 393x873 23 1,28%
22 1280x800 22 1,22%
23 1600x900 19 1,06%
24 384x857 17 0,95%
25 1440x900 16 0,89%
26 800x1280 15 0,83%
27 320x693 15 0,83%
28 800x600 14 0,78%
29 320x694 14 0,78%
30 810x1080 14 0,78%
31 1024x1366 12 0,67%
32 432x960 11 0,61%
33 412x846 11 0,61%
34 1536x960 11 0,61%
35 428x926 11 0,61%
36 768x1024 10 0,56%
37 1920x1200 10 0,56%
38 412x924 10 0,56%
39 360x804 9 0,5%
40 384x824 9 0,5%
41 407x904 8 0,45%
42 3440x1440 8 0,45%
43 320x712 8 0,45%
44 385x854 8 0,45%
45 339x735 7 0,39%
46 1280x1024 7 0,39%
47 1680x1050 6 0,33%
48 412x869 6 0,33%
49 834x1194 6 0,33%
50 385x833 6 0,33%
51 834x1112 5 0,28%
52 360x820 5 0,28%
53 360x720 5 0,28%
54 2048x1152 5 0,28%
55 320x568 4 0,22%
56 360x740 4 0,22%
57 1512x982 4 0,22%
58 360x880 4 0,22%
59 360x640 4 0,22%
60 427x950 4 0,22%
61 434x965 4 0,22%
62 360x760 4 0,22%
63 393x851 3 0,17%
64 360x802 3 0,17%
65 800x1334 3 0,17%
66 1707x960 3 0,17%
67 360x772 3 0,17%
68 360x803 3 0,17%
69 412x732 3 0,17%
70 360x785 3 0,17%
71 360x805 3 0,17%
72 1470x956 3 0,17%
73 339x697 3 0,17%
74 320x658 3 0,17%
75 3840x2160 3 0,17%
76 412x919 3 0,17%
77 412x823 2 0,11%
78 412x938 2 0,11%
79 744x1133 2 0,11%
80 448x998 2 0,11%
81 360x512 2 0,11%
82 1728x1117 2 0,11%
83 430x739 2 0,11%
84 1334x800 2 0,11%
85 427x952 2 0,11%
86 360x791 2 0,11%
87 753x1205 2 0,11%
88 288x624 2 0,11%
89 320x734 2 0,11%
90 339x753 2 0,11%
91 412x883 2 0,11%
92 1024x768 2 0,11%
93 408x998 2 0,11%
94 376x844 2 0,11%
95 601x962 2 0,11%
96 1312x848 2 0,11%
97 2560x1080 2 0,11%
98 376x835 2 0,11%
99 388x861 2 0,11%
100 412x912 2 0,11%

Laatste 100 resoluties

1 393x852 13-08 23:51
2 390x844 13-08 23:27
3 1440x900 13-08 23:08
4 339x756 13-08 23:05
5 390x844 13-08 23:01
6 800x600 13-08 23:01
7 384x832 13-08 22:55
8 1536x864 13-08 22:26
9 1024x1366 13-08 22:23
10 820x1180 13-08 22:12
11 390x844 13-08 21:44
12 800x600 13-08 21:22
13 1920x1200 13-08 21:03
14 800x600 13-08 21:02
15 384x832 13-08 20:59
16 360x780 13-08 20:56
17 384x832 13-08 20:25
18 800x600 13-08 20:23
19 1280x800 13-08 20:17
20 820x1180 13-08 20:11
21 1366x768 13-08 19:58
22 390x844 13-08 19:28
23 360x740 13-08 18:23
24 360x780 13-08 17:42
25 1138x712 13-08 17:26
26 800x600 13-08 17:23
27 320x734 13-08 16:42
28 1920x1080 13-08 16:29
29 1280x720 13-08 16:28
30 320x693 13-08 16:23
31 360x880 13-08 15:59
32 390x844 13-08 15:51
33 1280x800 13-08 15:47
34 800x600 13-08 15:29
35 800x600 13-08 15:28
36 800x600 13-08 15:13
37 390x844 13-08 14:47
38 834x1194 13-08 14:34
39 800x600 13-08 14:21
40 1600x900 13-08 14:07
41 384x832 13-08 14:02
42 800x600 13-08 13:56
43 428x926 13-08 13:13
44 360x791 13-08 13:04
45 414x896 13-08 13:01
46 390x844 13-08 12:53
47 393x852 13-08 12:48
48 393x852 13-08 11:42
49 360x780 13-08 11:33
50 3440x1440 13-08 11:25
51 384x854 13-08 10:53
52 1920x1080 13-08 10:38
53 1280x720 13-08 09:59
54 375x667 13-08 09:52
55 393x852 13-08 09:18
56 1280x854 13-08 08:35
57 1920x1080 13-08 07:52
58 2560x1440 13-08 07:04
59 360x780 13-08 06:15
60 434x965 13-08 05:48
61 385x854 13-08 05:27
62 744x1133 13-08 05:27
63 360x800 13-08 05:08
64 360x800 13-08 04:58
65 1920x1080 13-08 04:56
66 320x712 13-08 03:19
67 385x854 13-08 01:12
68 412x732 12-08 23:58
69 360x512 12-08 23:41
70 1366x768 12-08 23:21
71 384x832 12-08 22:43
72 384x854 12-08 22:31
73 412x892 12-08 22:25
74 1920x1080 12-08 22:04
75 360x796 12-08 21:43
76 1920x1080 12-08 21:23
77 384x854 12-08 21:22
78 412x915 12-08 21:07
79 360x720 12-08 21:06
80 2842x800 12-08 21:03
81 360x780 12-08 20:08
82 384x832 12-08 19:43
83 820x1180 12-08 19:32
84 1920x1080 12-08 19:25
85 432x960 12-08 19:12
86 1920x1080 12-08 19:08
87 384x854 12-08 19:06
88 1536x864 12-08 19:06
89 1536x960 12-08 18:36
90 1920x1080 12-08 18:32
91 1600x900 12-08 17:58
92 320x694 12-08 17:12
93 360x512 12-08 17:09
94 800x1334 12-08 17:02
95 360x805 12-08 16:25
96 412x892 12-08 16:22
97 1280x1024 12-08 16:03
98 820x1180 12-08 15:56
99 1536x864 12-08 15:55
100 375x667 12-08 15:53

Cookie ondersteuning

  Ingeschakeld 16
  Uitgeschakeld 1781
  Onbekend 0
 

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10