Pagina's Jouwstats.nl
Webmasters / OverigViews per pagina (Top 100)
| 1 | / | 483 | 12,96% |
| 2 | /algemeen/40915 | 413 | 11,08% |
| 3 | /algemeen/41023 | 382 | 10,25% |
| 4 | /algemeen/4 | 116 | 3,11% |
| 5 | /landen/40915 | 113 | 3,03% |
| 6 | /algemeen/41027 | 90 | 2,41% |
| 7 | /vergelijken/40915 | 78 | 2,09% |
| 8 | /opties | 77 | 2,07% |
| 9 | /landen/41095 | 62 | 1,66% |
| 10 | /algemeen/41006 | 60 | 1,61% |
| 11 | /algemeen/40907 | 58 | 1,56% |
| 12 | /algemeen/41174 | 55 | 1,48% |
| 13 | /landen/40907 | 53 | 1,42% |
| 14 | /algemeen/40363 | 45 | 1,21% |
| 15 | /top10 | 45 | 1,21% |
| 16 | /algemeen/40576 | 43 | 1,15% |
| 17 | /algemeen/40945 | 40 | 1,07% |
| 18 | /algemeen/41013 | 39 | 1,05% |
| 19 | /algemeen/40360 | 36 | 0,97% |
| 20 | /algemeen/40362 | 35 | 0,94% |
| 21 | /algemeen/41173 | 34 | 0,91% |
| 22 | /landen/41023 | 34 | 0,91% |
| 23 | /landen/41011 | 33 | 0,89% |
| 24 | /algemeen/35495 | 32 | 0,86% |
| 25 | /account | 32 | 0,86% |
| 26 | /algemeen/41121 | 29 | 0,78% |
| 27 | /totalen/21557/weekd... | 29 | 0,78% |
| 28 | /algemeen/41071 | 27 | 0,72% |
| 29 | /aanmelden | 26 | 0,7% |
| 30 | /algemeen/41163 | 24 | 0,64% |
| 31 | /algemeen/40598 | 24 | 0,64% |
| 32 | /opties/40832/paymen... | 21 | 0,56% |
| 33 | /algemeen/41172 | 21 | 0,56% |
| 34 | /algemeen/41170 | 21 | 0,56% |
| 35 | /algemeen/41168 | 19 | 0,51% |
| 36 | /landen/40945 | 18 | 0,48% |
| 37 | /algemeen/41166 | 18 | 0,48% |
| 38 | /algemeen/40993 | 18 | 0,48% |
| 39 | /landen/41006 | 17 | 0,46% |
| 40 | /landen/41121 | 16 | 0,43% |
| 41 | /algemeen/41011 | 16 | 0,43% |
| 42 | /herkomst/40993 | 16 | 0,43% |
| 43 | /algemeen/41138 | 15 | 0,4% |
| 44 | /zoekmachines/41023 | 15 | 0,4% |
| 45 | /systeem/41023 | 14 | 0,38% |
| 46 | /algemeen/41167 | 13 | 0,35% |
| 47 | /opties/new | 13 | 0,35% |
| 48 | /herkomst/41170 | 13 | 0,35% |
| 49 | /algemeen/40961 | 12 | 0,32% |
| 50 | /algemeen/41052 | 12 | 0,32% |
| 51 | /algemeen/21697 | 11 | 0,3% |
| 52 | /herkomst/41023 | 11 | 0,3% |
| 53 | /landen/41071 | 10 | 0,27% |
| 54 | /paginas/41023 | 10 | 0,27% |
| 55 | /algemeen/38777 | 10 | 0,27% |
| 56 | /landen/41013 | 10 | 0,27% |
| 57 | /opties/41173 | 10 | 0,27% |
| 58 | /opties/41023/edit | 9 | 0,24% |
| 59 | /algemeen/40960 | 9 | 0,24% |
| 60 | /algemeen/39785 | 9 | 0,24% |
| 61 | /login | 8 | 0,21% |
| 62 | /opties/41174/reset | 8 | 0,21% |
| 63 | /algemeen/41137 | 8 | 0,21% |
| 64 | /algemeen/40364 | 7 | 0,19% |
| 65 | /algemeen/41069 | 7 | 0,19% |
| 66 | /opties/41173/reset | 7 | 0,19% |
| 67 | /totalen/41174 | 7 | 0,19% |
| 68 | /algemeen/41015 | 7 | 0,19% |
| 69 | /herkomst/41027 | 7 | 0,19% |
| 70 | /opties/41173/edit | 6 | 0,16% |
| 71 | /algemeen/41091 | 6 | 0,16% |
| 72 | /algemeen/41139 | 6 | 0,16% |
| 73 | /herkomst/35495 | 6 | 0,16% |
| 74 | /algemeen/41080 | 6 | 0,16% |
| 75 | /totalen/40915 | 5 | 0,13% |
| 76 | /algemeen/40696 | 5 | 0,13% |
| 77 | /opties/41023 | 5 | 0,13% |
| 78 | /algemeen/40963 | 5 | 0,13% |
| 79 | /algemeen/41033 | 5 | 0,13% |
| 80 | /herkomst/41173 | 5 | 0,13% |
| 81 | /algemeen/41057 | 5 | 0,13% |
| 82 | /totalen/40919/years... | 5 | 0,13% |
| 83 | /faq | 5 | 0,13% |
| 84 | /algemeen/24413 | 5 | 0,13% |
| 85 | /herkomst/41174 | 5 | 0,13% |
| 86 | /systeem/41174 | 4 | 0,11% |
| 87 | /algemeen/41074 | 4 | 0,11% |
| 88 | /totalen/40915/years... | 4 | 0,11% |
| 89 | /algemeen/40579 | 4 | 0,11% |
| 90 | /landen/41170 | 4 | 0,11% |
| 91 | /totalen/20050/years... | 4 | 0,11% |
| 92 | /landen/41174 | 4 | 0,11% |
| 93 | /algemeen/40947 | 4 | 0,11% |
| 94 | /totalen/40572/month... | 4 | 0,11% |
| 95 | /opties/41174 | 4 | 0,11% |
| 96 | /algemeen/40820 | 4 | 0,11% |
| 97 | /totalen/40587 | 4 | 0,11% |
| 98 | /opties/41093/delete... | 4 | 0,11% |
| 99 | /algemeen/41162 | 4 | 0,11% |
| 100 | /totalen/40697/month... | 4 | 0,11% |
| Overige | 12,42% | ||
Beginpagina's (Top 100)
| 1 | / | 128 | 18,63% |
| 2 | /algemeen/40907 | 48 | 6,99% |
| 3 | /landen/41095 | 47 | 6,84% |
| 4 | /landen/40907 | 44 | 6,4% |
| 5 | /totalen/21557/weekd... | 23 | 3,35% |
| 6 | /algemeen/35495 | 22 | 3,2% |
| 7 | /algemeen/41163 | 19 | 2,77% |
| 8 | /algemeen/40915 | 16 | 2,33% |
| 9 | /algemeen/41166 | 14 | 2,04% |
| 10 | /algemeen/41167 | 11 | 1,6% |
| 11 | /algemeen/21697 | 11 | 1,6% |
| 12 | /algemeen/38777 | 9 | 1,31% |
| 13 | /algemeen/41137 | 8 | 1,16% |
| 14 | /algemeen/40961 | 7 | 1,02% |
| 15 | /algemeen/41091 | 6 | 0,87% |
| 16 | /algemeen/41069 | 5 | 0,73% |
| 17 | /landen/40915 | 5 | 0,73% |
| 18 | /totalen/40587 | 4 | 0,58% |
| 19 | /herkomst/35495 | 4 | 0,58% |
| 20 | /algemeen/40037 | 4 | 0,58% |
| 21 | /totalen/40697/month... | 3 | 0,44% |
| 22 | /totalen/40919/years... | 3 | 0,44% |
| 23 | /algemeen/25971 | 3 | 0,44% |
| 24 | /totalen/40960/weeks... | 3 | 0,44% |
| 25 | /totalen/41023/years... | 3 | 0,44% |
| 26 | /algemeen/16037 | 3 | 0,44% |
| 27 | /herkomst/40876/100 | 3 | 0,44% |
| 28 | /paginas/38777 | 3 | 0,44% |
| 29 | /algemeen/41074 | 3 | 0,44% |
| 30 | /algemeen/40363 | 3 | 0,44% |
| 31 | /totalen/40572/month... | 3 | 0,44% |
| 32 | /vergelijken/40915 | 3 | 0,44% |
| 33 | /algemeen/41027 | 2 | 0,29% |
| 34 | /algemeen/41006 | 2 | 0,29% |
| 35 | /algemeen/41078 | 2 | 0,29% |
| 36 | /herkomst/38777 | 2 | 0,29% |
| 37 | /algemeen/40726 | 2 | 0,29% |
| 38 | /algemeen/41138 | 2 | 0,29% |
| 39 | /algemeen/41139 | 2 | 0,29% |
| 40 | /opties/41091/delete... | 2 | 0,29% |
| 41 | /zoekmachines/38777 | 2 | 0,29% |
| 42 | /landen/22683 | 2 | 0,29% |
| 43 | /landen/38777 | 2 | 0,29% |
| 44 | /algemeen/39411 | 2 | 0,29% |
| 45 | /opties/41092/delete... | 2 | 0,29% |
| 46 | /opties/41093 | 2 | 0,29% |
| 47 | /paginas/41052 | 2 | 0,29% |
| 48 | /landen/41074 | 2 | 0,29% |
| 49 | /aanmelden | 2 | 0,29% |
| 50 | /opties/41093/delete... | 2 | 0,29% |
| 51 | /login | 2 | 0,29% |
| 52 | /herkomst/41091 | 2 | 0,29% |
| 53 | /algemeen/40579 | 2 | 0,29% |
| 54 | /totalen/20050/years... | 2 | 0,29% |
| 55 | /systeem/38777 | 2 | 0,29% |
| 56 | /algemeen/4 | 2 | 0,29% |
| 57 | /landen/26088 | 1 | 0,15% |
| 58 | /algemeen/41168 | 1 | 0,15% |
| 59 | /opties | 1 | 0,15% |
| 60 | /algemeen/41052 | 1 | 0,15% |
| 61 | /systeem/8655 | 1 | 0,15% |
| 62 | /totalen/40935/weekd... | 1 | 0,15% |
| 63 | /top10 | 1 | 0,15% |
| 64 | /paginas/19924 | 1 | 0,15% |
| 65 | /algemeen/1509 | 1 | 0,15% |
| 66 | /paginas/38922 | 1 | 0,15% |
| 67 | /totalen/39054/days | 1 | 0,15% |
| 68 | /landen/29060 | 1 | 0,15% |
| 69 | /paginas/36707 | 1 | 0,15% |
| 70 | /landen/39750 | 1 | 0,15% |
| 71 | /systeem/24182 | 1 | 0,15% |
| 72 | /vergelijken/39646 | 1 | 0,15% |
| 73 | /totalen/40367/years... | 1 | 0,15% |
| 74 | /opties/41091 | 1 | 0,15% |
| 75 | /totalen/40610/years... | 1 | 0,15% |
| 76 | /vergelijken/24182/m... | 1 | 0,15% |
| 77 | /zoekmachines/30843 | 1 | 0,15% |
| 78 | /vergelijken/41074 | 1 | 0,15% |
| 79 | /contact | 1 | 0,15% |
| 80 | /systeem/20046 | 1 | 0,15% |
| 81 | /algemeen/39391 | 1 | 0,15% |
| 82 | /top10/main/1 | 1 | 0,15% |
| 83 | /totalen/40517/years... | 1 | 0,15% |
| 84 | /vergelijken/28062 | 1 | 0,15% |
| 85 | /totalen/40625/days | 1 | 0,15% |
| 86 | /systeem/26312 | 1 | 0,15% |
| 87 | /landen/27360/100 | 1 | 0,15% |
| 88 | /herkomst/40875/100 | 1 | 0,15% |
| 89 | /totalen/40745/weeks... | 1 | 0,15% |
| 90 | /herkomst/41052 | 1 | 0,15% |
| 91 | /algemeen/40616 | 1 | 0,15% |
| 92 | /zoekmachines/30869 | 1 | 0,15% |
| 93 | /vergelijken/41074/y... | 1 | 0,15% |
| 94 | /landen/40367/100 | 1 | 0,15% |
| 95 | /top10/117 | 1 | 0,15% |
| 96 | /algemeen/40820 | 1 | 0,15% |
| 97 | /totalen/24700/month... | 1 | 0,15% |
| 98 | /totalen/40555/month... | 1 | 0,15% |
| 99 | /landen/24413 | 1 | 0,15% |
| 100 | /algemeen/41161 | 1 | 0,15% |
| Overige | 18,05% | ||
Exit pagina's (Top 100)
| Geen gegevens beschikbaar voor deze periode. |
Aantal bezochte pagina's
| 1 pagina | 0 | ||
| 2-10 pagina's | 0 | ||
| > 10 pagina's | 0 | ||