Pagina's Jouwstats.nl

Webmasters / Overig  

Views per pagina (Top 100)

1 /algemeen/40915 642 17,72%
2 / 534 14,74%
3 /algemeen/41023 201 5,55%
4 /algemeen/4 188 5,19%
5 /vergelijken/40915 174 4,8%
6 /landen/40915 147 4,06%
7 /algemeen/41027 79 2,18%
8 /algemeen/40993 63 1,74%
9 /algemeen/41172 57 1,57%
10 /algemeen/41006 55 1,52%
11 /algemeen/35495 53 1,46%
12 /algemeen/40363 52 1,43%
13 /algemeen/40598 47 1,3%
14 /algemeen/40576 45 1,24%
15 /algemeen/41121 44 1,21%
16 /algemeen/40362 42 1,16%
17 /algemeen/40945 38 1,05%
18 /algemeen/41013 38 1,05%
19 /algemeen/40907 37 1,02%
20 /landen/40907 36 0,99%
21 /algemeen/40360 36 0,99%
22 /landen/41121 32 0,88%
23 /herkomst/40993 28 0,77%
24 /landen/41011 26 0,72%
25 /top10 25 0,69%
26 /aanmelden 20 0,55%
27 /algemeen/41138 19 0,52%
28 /algemeen/41071 19 0,52%
29 /algemeen/41015 18 0,5%
30 /landen/40945 17 0,47%
31 /algemeen/41057 16 0,44%
32 /herkomst/41027 15 0,41%
33 /landen/41013 15 0,41%
34 /landen/41006 13 0,36%
35 /algemeen/41139 12 0,33%
36 /algemeen/40696 12 0,33%
37 /algemeen/41052 11 0,3%
38 /systeem/24344/100 11 0,3%
39 /algemeen/40961 11 0,3%
40 /algemeen/41118 10 0,28%
41 /algemeen/41178 10 0,28%
42 /algemeen/41177 9 0,25%
43 /algemeen/40960 9 0,25%
44 /landen/41071 9 0,25%
45 /algemeen/38777 9 0,25%
46 /algemeen/41011 8 0,22%
47 /algemeen/41033 7 0,19%
48 /algemeen/24413 7 0,19%
49 /algemeen/41081 6 0,17%
50 /algemeen/39246 6 0,17%
51 /algemeen/41138/maan... 6 0,17%
52 /herkomst/21175 5 0,14%
53 /algemeen/40963 5 0,14%
54 /herkomst/41177 5 0,14%
55 /landen/41121/100 5 0,14%
56 /opties 5 0,14%
57 /faq 5 0,14%
58 /herkomst/40587 5 0,14%
59 /totalen/41008/weeks... 4 0,11%
60 /totalen/14605/month... 4 0,11%
61 /algemeen/41157 4 0,11%
62 /zoekmachines/41139 4 0,11%
63 /totalen/14605/weeks... 4 0,11%
64 /algemeen/41137 4 0,11%
65 /systeem/41057 4 0,11%
66 /herkomst/41057 4 0,11%
67 /algemeen/41176 4 0,11%
68 /vergelijken/41052 4 0,11%
69 /vergelijken/41177 3 0,08%
70 /zoekmachines/41177 3 0,08%
71 /zoekmachines/15748 3 0,08%
72 /vergelijken/37891/y... 3 0,08%
73 /algemeen/40963/maan... 3 0,08%
74 /algemeen/41069 3 0,08%
75 /herkomst/35495 3 0,08%
76 /algemeen/41052/uren... 3 0,08%
77 /paginas/41177 3 0,08%
78 /totalen/40915 3 0,08%
79 /totalen/40915/years... 3 0,08%
80 /systeem/41177 3 0,08%
81 /systeem/15/100 3 0,08%
82 /herkomst/41139 3 0,08%
83 /totalen/41177 3 0,08%
84 /algemeen/40820 3 0,08%
85 /algemeen/40953 3 0,08%
86 /algemeen/40364 3 0,08%
87 /vergelijken/40915/y... 3 0,08%
88 /algemeen/41074 3 0,08%
89 /algemeen/41162 2 0,06%
90 /landen/38877 2 0,06%
91 /algemeen/40366 2 0,06%
92 /systeem/30260/100 2 0,06%
93 /systeem/40953 2 0,06%
94 /algemeen/19733 2 0,06%
95 /zoekmachines/15 2 0,06%
96 /top10/main/11 2 0,06%
97 /landen/41177 2 0,06%
98 /account 2 0,06%
99 /systeem/40902/100 2 0,06%
100 /vergelijken/14955 2 0,06%
Overige 12,17%

Beginpagina's (Top 100)

1 / 222 29,37%
2 /algemeen/35495 41 5,42%
3 /algemeen/40915 28 3,7%
4 /algemeen/40907 23 3,04%
5 /landen/40907 21 2,78%
6 /aanmelden 12 1,59%
7 /systeem/24344/100 10 1,32%
8 /algemeen/41178 10 1,32%
9 /algemeen/38777 8 1,06%
10 /vergelijken/40915 6 0,79%
11 /algemeen/41023 6 0,79%
12 /algemeen/4 5 0,66%
13 /landen/40915 5 0,66%
14 /totalen/41008/weeks... 4 0,53%
15 /algemeen/41137 4 0,53%
16 /algemeen/41071 4 0,53%
17 /algemeen/41177 4 0,53%
18 /algemeen/40820 3 0,4%
19 /algemeen/24413 3 0,4%
20 /algemeen/41069 3 0,4%
21 /herkomst/35495 3 0,4%
22 /landen/41071 3 0,4%
23 /algemeen/41074 3 0,4%
24 /algemeen/41033 3 0,4%
25 /zoekmachines/15748 3 0,4%
26 /algemeen/40961 3 0,4%
27 /algemeen/40576 3 0,4%
28 /zoekmachines/15 2 0,26%
29 /algemeen/26080 2 0,26%
30 /landen/38877 2 0,26%
31 /algemeen/41157 2 0,26%
32 /systeem/22720/100 2 0,26%
33 /faq 2 0,26%
34 /herkomst/21175 2 0,26%
35 /totalen/24413/weeks... 2 0,26%
36 /vergelijken/21557/w... 2 0,26%
37 /algemeen/40364 2 0,26%
38 /herkomst/14605 2 0,26%
39 /landen/40373 2 0,26%
40 /algemeen/14713 2 0,26%
41 /systeem/1397/100 2 0,26%
42 /landen/15 2 0,26%
43 /vergelijken/14955 2 0,26%
44 /algemeen/40598 2 0,26%
45 /algemeen/40577 2 0,26%
46 /unknown 2 0,26%
47 /totalen/14605/month... 2 0,26%
48 /opties 2 0,26%
49 /systeem/14955 2 0,26%
50 /systeem/30260/100 2 0,26%
51 /totalen/14605/weeks... 2 0,26%
52 /herkomst/41027/100 2 0,26%
53 /algemeen/19733 2 0,26%
54 /herkomst/40587 2 0,26%
55 /algemeen/41015 2 0,26%
56 /systeem/40902/100 2 0,26%
57 /herkomst/41161/100 1 0,13%
58 /vergelijken/41078 1 0,13%
59 /algemeen/20175 1 0,13%
60 /algemeen/40796 1 0,13%
61 /vergelijken/35495 1 0,13%
62 /herkomst/15748 1 0,13%
63 /vergelijken/15748 1 0,13%
64 /vergelijken/589/wee... 1 0,13%
65 /afmelden/marja@de-o... 1 0,13%
66 /top10/75 1 0,13%
67 /zoekmachines/41011/... 1 0,13%
68 /landen/29889 1 0,13%
69 /opties/41178/code 1 0,13%
70 /algemeen/41153 1 0,13%
71 /systeem/21175/100 1 0,13%
72 /algemeen/40625 1 0,13%
73 /vergelijken/38509/w... 1 0,13%
74 /totalen/40933/days 1 0,13%
75 /algemeen/40968 1 0,13%
76 /top10/71 1 0,13%
77 /top10 1 0,13%
78 /totalen/14955/days 1 0,13%
79 /herkomst/40164 1 0,13%
80 /paginas/30230 1 0,13%
81 /landen/26251 1 0,13%
82 /zoekmachines/40577 1 0,13%
83 /algemeen/21929 1 0,13%
84 /herkomst/40796 1 0,13%
85 /totalen/41080/days 1 0,13%
86 /zoekmachines/30869 1 0,13%
87 /landen/14605 1 0,13%
88 /vergelijken/15748/w... 1 0,13%
89 /algemeen/23 1 0,13%
90 /algemeen/41121 1 0,13%
91 /totalen/20045/hours... 1 0,13%
92 /opties/41178/paymen... 1 0,13%
93 /herkomst/40707 1 0,13%
94 /algemeen/41079 1 0,13%
95 /vergeten 1 0,13%
96 /totalen/40936 1 0,13%
97 /algemeen/41176 1 0,13%
98 /top10/80 1 0,13%
99 /totalen/221/weeks 1 0,13%
100 /totalen/15748/days 1 0,13%
Overige 27,91%

Exit pagina's (Top 100)

Geen gegevens beschikbaar voor deze periode.

Aantal bezochte pagina's

  1 pagina 0
  2-10 pagina's 0
  > 10 pagina's 0
 

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10