Landen Petanquevereniging Boules de Boeuf

Persoonlijk / Clubs/Verenigingen  

Werelddelen

1 Europa 76 85,39%
2 Amerika 9 10,11%
3 Azië 4 4,49%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Nederland 67 75,28%
2 Verenigde Staten 8 8,99%
3 Verenigd Koninkrijk 3 3,37%
4 Duitsland 1 1,12%
5 Canada 1 1,12%
6 Iran (Islaamse Republiek van) 1 1,12%
7 Denemarken 1 1,12%
8 Zweden 1 1,12%
9 China 1 1,12%
10 België 1 1,12%
11 Tjechië 1 1,12%
12 Verenigde Arabische Emiraten 1 1,12%
13 Russian Federation 1 1,12%
14 Republiek Ierland 1 1,12%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Nederland 02-11 17:49
2 Nederland 02-11 10:45
3 Nederland 01-11 20:47
4 Nederland 01-11 16:02
5 Nederland 31-10 22:41
6 Verenigd Koninkrijk 31-10 22:11
7 Nederland 31-10 21:57
8 Verenigd Koninkrijk 31-10 11:12
9 Nederland 31-10 09:29
10 Denemarken 31-10 09:27
11 Verenigde Staten 31-10 09:03
12 Nederland 31-10 04:22
13 Russian Federation 30-10 23:23
14 Iran (Islaamse Republiek van) 30-10 23:23
15 Verenigde Staten 30-10 23:22
16 Nederland 30-10 20:39
17 Verenigde Staten 28-10 19:59
18 Verenigde Arabische Emiraten 28-10 12:34
19 Canada 28-10 05:22
20 Nederland 27-10 16:32
21 Nederland 26-10 18:03
22 Nederland 26-10 17:48
23 Nederland 26-10 15:59
24 Nederland 26-10 14:59
25 Nederland 26-10 11:07
26 Nederland 26-10 08:44
27 Tjechië 25-10 15:02
28 Nederland 25-10 09:04
29 Nederland 24-10 16:48
30 Nederland 24-10 15:42
31 Nederland 24-10 15:25
32 Nederland 23-10 14:05
33 Nederland 22-10 20:22
34 Nederland 22-10 19:58
35 Nederland 22-10 14:29
36 Verenigde Staten 21-10 23:48
37 Nederland 21-10 20:09
38 Nederland 21-10 16:36
39 Nederland 21-10 15:30
40 Nederland 20-10 23:45
41 Nederland 20-10 20:55
42 Nederland 20-10 20:44
43 Nederland 20-10 19:24
44 Nederland 20-10 18:32
45 Nederland 20-10 16:23
46 Nederland 20-10 12:15
47 Nederland 20-10 12:11
48 Nederland 19-10 19:07
49 Duitsland 19-10 15:21
50 Nederland 18-10 20:47
51 Nederland 18-10 14:45
52 Nederland 18-10 10:57
53 Nederland 17-10 20:24
54 België 17-10 16:58
55 Nederland 17-10 10:22
56 Nederland 17-10 08:35
57 Verenigde Staten 17-10 06:28
58 Nederland 15-10 12:02
59 Nederland 14-10 23:05
60 Nederland 14-10 13:21
61 Verenigd Koninkrijk 14-10 12:14
62 China 14-10 09:32
63 Republiek Ierland 13-10 22:34
64 Nederland 13-10 18:46
65 Nederland 13-10 15:14
66 Nederland 13-10 13:54
67 Verenigde Staten 13-10 12:36
68 Nederland 13-10 11:42
69 Nederland 13-10 09:11
70 Zweden 13-10 09:05
71 Nederland 12-10 15:13
72 Nederland 11-10 20:36
73 Nederland 11-10 18:59
74 Nederland 11-10 16:17
75 Nederland 10-10 15:54
76 Nederland 10-10 08:27
77 Verenigde Staten 10-10 02:56
78 Nederland 09-10 20:56
79 Verenigde Staten 09-10 12:48
80 Nederland 09-10 12:40
81 Nederland 08-10 19:28
82 Nederland 08-10 15:34
83 Nederland 08-10 15:14
84 Nederland 08-10 08:23
85 Nederland 07-10 23:33
86 Nederland 07-10 21:25
87 Nederland 07-10 17:19
88 Nederland 07-10 11:22
89 Nederland 07-10 10:28
90 Nederland 06-10 20:57
91 Nederland 06-10 20:22
92 Verenigde Staten 06-10 00:23
93 Nederland 05-10 10:53
94 Nederland 05-10 10:44
95 Nederland 04-10 18:57
96 Nederland 04-10 12:24
97 Nederland 04-10 10:49
98 Nederland 04-10 10:44
99 Nederland 04-10 10:11
100 Nederland 04-10 09:27

Top 100 providers

1 kpn 20 35,71%
2 ziggo 15 26,79%
3 dfn 4 7,14%
4 datapacket 3 5,36%
5 chello 2 3,57%
6 amazonaws 2 3,57%
7 ny 1 1,79%
8 belgacom 1 1,79%
9 t-ipconnect 1 1,79%
10 glasoperator 1 1,79%
11 hosted-by-worldstream 1 1,79%
12 obit 1 1,79%
13 googleusercontent 1 1,79%
14 Level3 1 1,79%
15 glasnet 1 1,79%
16 scw 1 1,79%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 ziggo 02-11 10:45
2 kpn 01-11 20:47
3 ziggo 31-10 22:41
4 scw 31-10 22:11
5 Level3 31-10 11:12
6 kpn 31-10 09:29
7 kpn 31-10 04:22
8 obit 30-10 23:23
9 amazonaws 30-10 23:22
10 hosted-by-worldstream 28-10 12:34
11 ziggo 27-10 16:32
12 kpn 26-10 18:03
13 glasoperator 26-10 17:48
14 ziggo 26-10 15:59
15 kpn 26-10 14:59
16 datapacket 25-10 15:02
17 kpn 25-10 09:04
18 ziggo 24-10 16:48
19 ziggo 24-10 15:42
20 kpn 24-10 15:25
21 ziggo 23-10 14:05
22 kpn 22-10 19:58
23 kpn 21-10 16:36
24 kpn 21-10 15:30
25 ziggo 20-10 23:45
26 kpn 20-10 19:24
27 kpn 19-10 19:07
28 t-ipconnect 19-10 15:21
29 kpn 18-10 20:47
30 ziggo 17-10 20:24
31 belgacom 17-10 16:58
32 ziggo 17-10 10:22
33 kpn 15-10 12:02
34 kpn 14-10 23:05
35 kpn 14-10 13:21
36 datapacket 14-10 12:14
37 ny 14-10 09:32
38 amazonaws 13-10 22:34
39 chello 13-10 13:54
40 datapacket 13-10 12:36
41 chello 13-10 09:11
42 dfn 13-10 09:05
43 glasnet 12-10 14:58
44 ziggo 11-10 20:36
45 ziggo 11-10 18:59
46 ziggo 10-10 15:54
47 kpn 10-10 08:27
48 googleusercontent 10-10 02:56
49 kpn 09-10 20:56
50 dfn 09-10 12:48
51 ziggo 08-10 15:34
52 kpn 08-10 15:14
53 kpn 08-10 08:23
54 ziggo 07-10 21:25
55 dfn 07-10 17:19
56 dfn 07-10 11:22
57 dfn 06-10 20:57
58 dfn 06-10 20:22
59 ziggo 05-10 10:44
60 kpn 04-10 18:57
61 ziggo 04-10 10:11
62 kpn 04-10 09:27
63 otenet 03-10 20:43
64 dfn 03-10 00:32
65 kpn 02-10 22:05
66 ziggo 02-10 19:19
67 kpn 02-10 14:51
68 ziggo 02-10 01:53
69 otenet 01-10 17:35
70 kpn 01-10 15:50
71 kpn 30-09 21:31
72 ziggo 30-09 19:07
73 kpn 30-09 18:13
74 as199939 30-09 15:46
75 your-server 30-09 08:26
76 ziggo 29-09 18:17
77 solcon 29-09 15:15
78 glasoperator 29-09 08:38
79 your-server 29-09 02:19
80 ziggo 27-09 20:01
81 kpn 26-09 18:45
82 glasoperator 26-09 09:42
83 kpn 23-09 15:24
84 glasoperator 22-09 19:59
85 ziggo 22-09 19:42
86 ziggo 21-09 20:39
87 glasoperator 21-09 10:03
88 kpn 20-09 20:37
89 kpn 19-09 21:29
90 ziggo 19-09 19:45
91 ziggo 18-09 18:38
92 ziggozakelijk 18-09 10:56
93 ziggo 17-09 23:09
94 kpn 17-09 09:09
95 ziggo 16-09 18:53
96 ziggo 16-09 13:27
97 ziggo 15-09 19:23
98 ziggo 15-09 17:24
99 kpn 15-09 11:21
100 kpn-gprs 15-09 11:02

Laatste 100 ip adressen

03 nov. 04:22:16 178.84.217.***
02 nov. 23:42:36 84.105.9.***
02 nov. 23:25:28 84.105.9.***
02 nov. 21:39:51 86.90.177.***
02 nov. 21:15:05 84.82.108.***
02 nov. 21:07:53 77.174.206.***
02 nov. 19:53:32 82.101.203.***
02 nov. 19:53:07 82.101.203.***
02 nov. 18:21:28 178.84.217.***
02 nov. 17:56:09 212.127.154.***
02 nov. 17:52:12 89.205.178.***
02 nov. 17:50:59 89.205.178.***
02 nov. 17:50:56 89.205.178.***
02 nov. 17:50:51 188.90.141.***
02 nov. 17:50:29 188.90.141.***
02 nov. 17:49:35 188.90.141.***
02 nov. 16:29:20 84.247.45.***
02 nov. 16:14:56 178.84.217.***
02 nov. 16:12:32 213.34.99.***
02 nov. 14:01:27 77.171.5.***
02 nov. 12:13:34 31.21.237.***
02 nov. 10:45:57 83.84.82.***
02 nov. 09:57:48 86.90.177.***
02 nov. 09:56:32 86.90.177.***
02 nov. 09:01:17 84.26.191.***
02 nov. 08:48:10 178.84.217.***
02 nov. 08:48:08 178.84.217.***
02 nov. 00:11:56 178.84.217.***
01 nov. 23:11:28 212.127.154.***
01 nov. 21:38:42 86.93.95.***
01 nov. 21:24:59 178.84.217.***
01 nov. 21:24:30 178.84.217.***
01 nov. 21:24:28 178.84.217.***
01 nov. 21:17:59 212.204.139.***
01 nov. 20:47:31 188.207.104.***
01 nov. 20:37:56 178.84.217.***
01 nov. 20:37:54 178.84.217.***
01 nov. 16:43:41 84.24.222.***
01 nov. 16:30:10 80.114.227.***
01 nov. 16:02:08 109.37.151.***
01 nov. 14:38:07 86.88.167.***
01 nov. 11:48:48 84.82.108.***
01 nov. 11:41:15 84.82.108.***
01 nov. 11:41:13 84.82.108.***
01 nov. 10:37:45 84.27.128.***
01 nov. 10:21:13 84.24.222.***
01 nov. 10:17:05 84.24.222.***
01 nov. 10:14:30 66.249.66.***
31 okt. 22:51:31 178.84.217.***
31 okt. 22:51:29 178.84.217.***
31 okt. 22:44:21 84.247.45.***
31 okt. 22:43:03 86.90.177.***
31 okt. 22:42:25 86.90.177.***
31 okt. 22:41:20 77.250.208.***
31 okt. 22:11:31 51.159.102.***
31 okt. 21:57:02 178.230.13.***
31 okt. 20:59:55 94.208.209.***
31 okt. 20:57:38 94.208.209.***
31 okt. 16:18:58 77.166.52.***
31 okt. 15:38:28 81.205.126.***
31 okt. 15:12:34 94.209.193.***
31 okt. 14:31:44 84.105.197.***
31 okt. 13:34:17 86.90.177.***
31 okt. 12:21:48 82.72.216.***
31 okt. 12:21:01 82.72.216.***
31 okt. 12:08:06 94.209.193.***
31 okt. 11:12:39 217.163.96.***
31 okt. 10:52:19 94.208.209.***
31 okt. 10:09:40 84.82.108.***
31 okt. 09:29:04 188.207.112.***
31 okt. 09:27:57 87.58.114.***
31 okt. 09:03:07 170.106.174.***
31 okt. 04:22:33 84.82.201.***
30 okt. 23:23:15 95.161.223.***
30 okt. 23:23:04 31.56.240.***
30 okt. 23:22:53 54.215.33.***
30 okt. 22:57:05 178.84.217.***
30 okt. 22:57:04 178.84.217.***
30 okt. 22:57:02 178.84.217.***
30 okt. 22:56:59 178.84.217.***
30 okt. 22:39:42 212.127.154.***
30 okt. 20:39:06 89.205.247.***
30 okt. 18:53:12 77.166.52.***
30 okt. 18:21:51 84.247.45.***
30 okt. 15:52:52 82.75.133.***
30 okt. 15:52:48 86.88.228.***
30 okt. 15:52:45 86.88.228.***
30 okt. 15:46:51 94.209.193.***
30 okt. 14:12:57 84.105.9.***
30 okt. 13:09:12 84.27.128.***
30 okt. 12:58:32 86.90.177.***
30 okt. 12:09:48 212.127.147.***
30 okt. 12:04:21 212.127.147.***
30 okt. 10:00:50 62.131.34.***
30 okt. 09:51:31 84.26.191.***
30 okt. 09:50:30 84.26.191.***
30 okt. 09:11:01 188.213.86.***
29 okt. 23:06:44 80.112.3.***
29 okt. 20:13:44 80.114.227.***
29 okt. 19:50:00 86.90.177.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10