Landen home RR

Overige / Onbekend  

Werelddelen

1 Europa 88 86,27%
2 Amerika 13 12,75%
3 Afrika 1 0,98%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Nederland 82 80,39%
2 Verenigde Staten 12 11,76%
3 Duitsland 3 2,94%
4 België 2 1,96%
5 Costa Rica 1 0,98%
6 Zuid Afrika 1 0,98%
7 Moldavië 1 0,98%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Nederland 10-05 16:48
2 Nederland 10-05 16:25
3 Nederland 10-05 15:00
4 Nederland 09-05 21:52
5 Nederland 09-05 19:39
6 Verenigde Staten 09-05 17:28
7 Nederland 09-05 16:56
8 Nederland 09-05 04:18
9 Nederland 08-05 23:17
10 Duitsland 08-05 17:45
11 Nederland 08-05 14:33
12 Nederland 08-05 11:12
13 Nederland 07-05 21:36
14 Nederland 07-05 17:37
15 Nederland 06-05 12:02
16 Nederland 05-05 20:29
17 Nederland 05-05 13:47
18 Nederland 05-05 13:03
19 Nederland 05-05 12:51
20 Nederland 04-05 22:31
21 Nederland 04-05 19:24
22 Nederland 04-05 15:57
23 Nederland 04-05 15:54
24 Nederland 04-05 13:06
25 Moldavië 04-05 12:52
26 Nederland 03-05 11:29
27 Nederland 02-05 23:49
28 Nederland 02-05 19:54
29 Nederland 02-05 09:38
30 Nederland 01-05 15:05
31 Duitsland 01-05 12:11
32 Verenigde Staten 01-05 07:03
33 Nederland 01-05 01:14
34 Nederland 30-04 22:33
35 Verenigde Staten 30-04 09:02
36 Verenigde Staten 30-04 08:13
37 Verenigde Staten 29-04 19:32
38 België 29-04 10:28
39 Nederland 28-04 20:47
40 Nederland 28-04 10:13
41 Nederland 27-04 22:44
42 Nederland 27-04 15:28
43 Nederland 27-04 15:28
44 Nederland 26-04 19:18
45 Nederland 25-04 23:15
46 Nederland 24-04 13:59
47 Nederland 23-04 20:33
48 Nederland 23-04 19:37
49 Verenigde Staten 23-04 12:45
50 Costa Rica 23-04 04:04
51 Nederland 22-04 22:04
52 Nederland 22-04 19:57
53 Nederland 22-04 15:58
54 Nederland 22-04 12:16
55 Nederland 22-04 09:37
56 Duitsland 22-04 07:32
57 Nederland 21-04 22:33
58 Nederland 21-04 19:57
59 België 21-04 17:57
60 Nederland 21-04 16:07
61 Nederland 21-04 09:42
62 Nederland 20-04 22:18
63 Nederland 20-04 21:24
64 Nederland 20-04 19:53
65 Nederland 20-04 19:05
66 Nederland 20-04 15:19
67 Nederland 20-04 12:00
68 Nederland 20-04 07:28
69 Nederland 19-04 17:29
70 Nederland 19-04 17:08
71 Nederland 19-04 17:08
72 Nederland 19-04 16:43
73 Nederland 19-04 13:23
74 Nederland 19-04 09:09
75 Zuid Afrika 18-04 22:28
76 Nederland 18-04 16:44
77 Nederland 18-04 14:33
78 Nederland 18-04 14:02
79 Nederland 18-04 13:05
80 Nederland 18-04 12:17
81 Nederland 18-04 09:47
82 Nederland 17-04 21:52
83 Nederland 17-04 19:51
84 Nederland 17-04 19:15
85 Verenigde Staten 17-04 17:09
86 Nederland 17-04 13:01
87 Nederland 16-04 19:55
88 Verenigde Staten 16-04 19:28
89 Nederland 16-04 15:59
90 Nederland 15-04 21:58
91 Verenigde Staten 15-04 20:14
92 Verenigde Staten 15-04 19:25
93 Nederland 15-04 13:15
94 Nederland 15-04 11:58
95 Nederland 15-04 11:54
96 Nederland 15-04 07:48
97 Nederland 14-04 23:55
98 Nederland 14-04 14:37
99 Verenigde Staten 14-04 09:04
100 Verenigde Staten 14-04 08:23

Top 100 providers

1 ziggo 34 43,04%
2 kpn 18 22,78%
3 glasoperator 6 7,59%
4 dfn 5 6,33%
5 amazonaws 3 3,8%
6 akamaitechnologies 2 2,53%
7 infopact 2 2,53%
8 versatel 1 1,27%
9 weserve 1 1,27%
10 voo 1 1,27%
11 belgacom 1 1,27%
12 t-ipconnect 1 1,27%
13 solcon 1 1,27%
14 hosted-by-worldstream 1 1,27%
15 thenetworkfactory 1 1,27%
16 telefonica 1 1,27%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 ziggo 10-05 16:48
2 ziggo 10-05 16:25
3 ziggo 09-05 21:52
4 ziggo 09-05 19:39
5 glasoperator 08-05 23:17
6 telefonica 08-05 17:45
7 infopact 08-05 14:33
8 kpn 08-05 11:12
9 ziggo 07-05 21:36
10 kpn 07-05 17:37
11 kpn 06-05 12:02
12 ziggo 05-05 20:29
13 ziggo 05-05 13:03
14 ziggo 04-05 22:31
15 ziggo 04-05 19:24
16 glasoperator 04-05 15:57
17 kpn 04-05 15:54
18 glasoperator 04-05 13:06
19 hosted-by-worldstream 04-05 12:52
20 dfn 03-05 11:29
21 dfn 02-05 23:49
22 ziggo 02-05 19:54
23 ziggo 02-05 09:38
24 kpn 01-05 15:05
25 t-ipconnect 01-05 12:11
26 kpn 30-04 22:33
27 akamaitechnologies 30-04 09:02
28 belgacom 29-04 10:28
29 infopact 28-04 20:47
30 kpn 28-04 10:13
31 ziggo 27-04 22:44
32 kpn 27-04 15:28
33 ziggo 27-04 15:28
34 ziggo 25-04 23:15
35 ziggo 24-04 13:59
36 ziggo 23-04 19:37
37 amazonaws 23-04 12:45
38 kpn 22-04 22:04
39 ziggo 22-04 19:57
40 dfn 22-04 15:58
41 ziggo 22-04 12:16
42 kpn 22-04 09:37
43 ziggo 21-04 22:33
44 ziggo 21-04 19:57
45 voo 21-04 17:57
46 kpn 21-04 16:07
47 ziggo 21-04 09:42
48 kpn 20-04 22:18
49 ziggo 20-04 21:24
50 ziggo 20-04 19:53
51 kpn 20-04 19:05
52 ziggo 20-04 15:19
53 weserve 20-04 12:00
54 ziggo 20-04 07:28
55 kpn 19-04 17:08
56 ziggo 19-04 13:23
57 ziggo 19-04 09:09
58 glasoperator 18-04 16:44
59 kpn 18-04 14:33
60 ziggo 18-04 14:02
61 ziggo 18-04 13:05
62 versatel 18-04 12:17
63 ziggo 18-04 09:47
64 ziggo 17-04 21:52
65 ziggo 17-04 19:51
66 kpn 17-04 19:15
67 akamaitechnologies 17-04 17:09
68 dfn 17-04 13:01
69 amazonaws 16-04 19:28
70 kpn 16-04 15:59
71 glasoperator 15-04 21:58
72 amazonaws 15-04 20:14
73 dfn 15-04 13:15
74 ziggo 15-04 11:58
75 thenetworkfactory 15-04 11:54
76 solcon 15-04 07:48
77 kpn 14-04 23:55
78 glasoperator 13-04 23:11
79 ziggo 13-04 21:13
80 ziggo 12-04 23:05
81 kpn 12-04 21:03
82 ziggo 12-04 16:13
83 dfn 12-04 14:59
84 kpn 12-04 12:29
85 kpn 12-04 11:46
86 ziggo 12-04 09:17
87 belgacom 12-04 09:13
88 kpn 11-04 22:11
89 rima-tde 11-04 18:44
90 ziggo 11-04 16:57
91 telenor 11-04 15:45
92 akamaitechnologies 11-04 15:45
93 ziggo 11-04 15:43
94 googleusercontent 10-04 15:37
95 googleusercontent 10-04 15:07
96 kpn 10-04 14:03
97 ziggo 10-04 07:04
98 dfn 09-04 23:09
99 ziggo 09-04 22:32
100 rdsnet 09-04 17:51

Laatste 100 ip adressen

10 mei 16:49:39 82.75.6.***
10 mei 16:48:07 82.75.6.***
10 mei 16:25:56 212.127.211.***
10 mei 16:22:22 86.89.99.***
10 mei 15:00:00 178.230.121.***
10 mei 14:27:13 83.86.1.***
10 mei 01:10:39 83.82.176.***
09 mei 21:52:32 84.27.43.***
09 mei 21:40:53 172.225.229.***
09 mei 19:41:59 84.25.93.***
09 mei 19:41:08 84.25.93.***
09 mei 19:39:24 84.25.93.***
09 mei 17:28:12 172.253.192.***
09 mei 17:28:09 81.207.67.***
09 mei 16:56:48 178.230.134.***
09 mei 04:18:27 84.241.209.***
08 mei 23:17:28 188.91.146.***
08 mei 17:45:00 176.4.9.***
08 mei 14:33:20 84.35.130.***
08 mei 11:13:03 188.207.82.***
08 mei 11:12:13 188.207.82.***
08 mei 11:00:15 109.36.143.***
08 mei 10:51:18 86.84.54.***
07 mei 23:59:02 80.114.193.***
07 mei 21:36:10 84.27.171.***
07 mei 17:37:56 86.88.95.***
07 mei 17:37:44 86.88.95.***
07 mei 17:20:43 86.90.5.***
07 mei 15:51:45 86.90.77.***
07 mei 09:49:49 86.89.123.***
07 mei 09:43:40 84.28.146.***
07 mei 08:05:30 84.28.146.***
07 mei 07:05:55 95.142.107.***
06 mei 22:08:28 84.30.235.***
06 mei 12:48:21 77.174.199.***
06 mei 12:02:54 77.166.188.***
06 mei 11:54:05 84.24.156.***
06 mei 10:29:57 84.29.84.***
06 mei 08:51:34 86.84.54.***
06 mei 08:01:40 34.122.147.***
05 mei 20:29:24 84.27.94.***
05 mei 17:36:32 86.90.5.***
05 mei 13:47:35 178.225.58.***
05 mei 13:03:07 82.101.238.***
05 mei 12:51:25 185.114.122.***
05 mei 12:01:04 77.160.74.***
05 mei 08:54:45 77.160.74.***
05 mei 08:04:24 86.84.54.***
05 mei 06:36:05 34.72.176.***
04 mei 22:31:49 80.114.193.***
04 mei 22:04:09 84.28.43.***
04 mei 22:04:08 84.28.43.***
04 mei 22:00:42 84.28.43.***
04 mei 19:25:27 83.86.1.***
04 mei 19:24:13 83.86.1.***
04 mei 19:24:13 83.86.1.***
04 mei 19:24:06 83.86.1.***
04 mei 18:53:04 84.24.87.***
04 mei 16:04:03 62.166.229.***
04 mei 15:57:59 62.166.229.***
04 mei 15:54:26 82.170.60.***
04 mei 13:06:13 143.177.234.***
04 mei 12:52:16 185.177.125.***
03 mei 19:38:10 94.212.203.***
03 mei 19:10:04 86.90.79.***
03 mei 16:42:29 84.194.160.***
03 mei 12:35:57 84.194.160.***
03 mei 12:35:54 84.194.160.***
03 mei 11:29:41 62.45.32.***
03 mei 04:36:16 104.197.69.***
02 mei 23:49:36 62.45.32.***
02 mei 20:53:54 104.28.30.***
02 mei 19:58:44 83.81.139.***
02 mei 19:55:16 83.86.136.***
02 mei 19:55:10 83.86.136.***
02 mei 19:54:14 83.86.136.***
02 mei 19:13:31 83.81.139.***
02 mei 18:49:48 24.132.235.***
02 mei 15:53:56 94.209.28.***
02 mei 13:41:34 84.104.246.***
02 mei 13:37:09 84.104.246.***
02 mei 10:01:50 84.194.160.***
02 mei 10:00:23 84.194.160.***
02 mei 09:38:45 83.87.64.***
01 mei 15:49:09 84.30.235.***
01 mei 15:05:58 77.63.30.***
01 mei 14:51:37 194.9.7.***
01 mei 13:50:12 194.9.7.***
01 mei 13:20:07 77.63.5.***
01 mei 12:11:22 217.252.67.***
01 mei 07:30:09 48.209.223.***
01 mei 07:03:06 72.145.76.***
01 mei 04:35:25 34.72.176.***
01 mei 01:14:21 84.241.220.***
30 apr. 22:33:43 82.169.187.***
30 apr. 18:27:40 86.80.249.***
30 apr. 09:57:09 62.45.43.***
30 apr. 09:02:23 172.225.229.***
30 apr. 08:44:51 72.145.93.***
30 apr. 08:13:09 72.145.152.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10