Landen Jouwstats.nl

Webmasters / Overig  

Werelddelen

1 Europa 142 52,99%
2 Amerika 109 40,67%
3 Azië 16 5,97%
4 Australië 1 0,37%
Overige 0 0%

Top 100 landen

1 Verenigde Staten 109 40,67%
2 Nederland 89 33,21%
3 Spanje 20 7,46%
4 China 12 4,48%
5 Verenigd Koninkrijk 8 2,99%
6 België 7 2,61%
7 Oekraine 5 1,87%
8 Zweden 5 1,87%
9 Israël 2 0,75%
10 Russian Federation 2 0,75%
11 Duitsland 2 0,75%
12 Australië 1 0,37%
13 Moldavië 1 0,37%
14 Noorwegen 1 0,37%
15 Roemenië 1 0,37%
16 Oostenrijk 1 0,37%
17 Griekenland 1 0,37%
18 Lithuanië 1 0,37%
Overige 0 0%

Laatste 100 landen

1 Zweden 06-07 11:24
2 Verenigde Staten 06-07 11:11
3 Nederland 06-07 08:58
4 België 06-07 08:08
5 Verenigde Staten 06-07 05:42
6 Nederland 06-07 03:51
7 Verenigde Staten 06-07 02:56
8 Verenigde Staten 06-07 00:51
9 Spanje 05-07 23:16
10 Verenigde Staten 05-07 18:16
11 Verenigde Staten 05-07 18:02
12 België 05-07 08:27
13 Nederland 05-07 00:46
14 Spanje 04-07 23:58
15 Nederland 04-07 22:16
16 Oekraine 04-07 21:55
17 Verenigde Staten 04-07 21:06
18 Verenigde Staten 04-07 19:28
19 Nederland 04-07 19:13
20 Verenigd Koninkrijk 04-07 16:42
21 Verenigde Staten 04-07 16:21
22 België 04-07 13:03
23 Verenigde Staten 04-07 12:35
24 Verenigde Staten 04-07 09:21
25 Verenigde Staten 04-07 06:46
26 België 04-07 06:21
27 Verenigde Staten 04-07 02:04
28 Verenigde Staten 04-07 01:51
29 Spanje 03-07 23:42
30 Verenigde Staten 03-07 23:22
31 Nederland 03-07 16:45
32 Nederland 03-07 14:55
33 Verenigde Staten 03-07 13:53
34 Verenigde Staten 03-07 13:52
35 Verenigde Staten 03-07 12:04
36 Verenigde Staten 03-07 08:41
37 Nederland 03-07 08:23
38 Verenigde Staten 03-07 07:03
39 Verenigde Staten 03-07 05:19
40 Verenigde Staten 03-07 01:49
41 Verenigde Staten 02-07 22:15
42 Oostenrijk 02-07 21:12
43 Duitsland 02-07 20:26
44 Verenigde Staten 02-07 19:24
45 Verenigde Staten 02-07 19:08
46 Verenigd Koninkrijk 02-07 16:43
47 Verenigde Staten 02-07 16:23
48 Nederland 02-07 13:17
49 Nederland 02-07 12:44
50 Nederland 02-07 12:33
51 Nederland 02-07 10:02
52 Verenigde Staten 02-07 09:43
53 Verenigde Staten 02-07 09:37
54 Verenigde Staten 02-07 01:48
55 Spanje 01-07 23:54
56 Verenigde Staten 01-07 23:53
57 Australië 01-07 16:55
58 Verenigde Staten 01-07 11:29
59 China 01-07 02:47
60 China 01-07 02:46
61 China 01-07 02:46
62 China 01-07 02:44
63 Verenigde Staten 01-07 00:57
64 Verenigde Staten 01-07 00:33
65 Roemenië 30-06 22:28
66 Verenigde Staten 30-06 16:27
67 Spanje 30-06 16:21
68 Verenigde Staten 30-06 11:34
69 Verenigde Staten 30-06 11:03
70 Verenigde Staten 30-06 01:22
71 Verenigde Staten 30-06 00:21
72 Spanje 29-06 22:02
73 Duitsland 29-06 21:16
74 Nederland 29-06 20:34
75 Russian Federation 29-06 15:11
76 Nederland 29-06 12:01
77 Verenigde Staten 29-06 08:18
78 Verenigde Staten 29-06 07:05
79 Noorwegen 29-06 06:47
80 Spanje 28-06 21:39
81 Nederland 28-06 21:39
82 Zweden 28-06 21:28
83 Nederland 28-06 18:36
84 Nederland 28-06 15:11
85 Verenigd Koninkrijk 28-06 14:44
86 Nederland 28-06 12:09
87 Verenigde Staten 28-06 10:01
88 Verenigde Staten 28-06 09:25
89 Nederland 28-06 08:07
90 Verenigde Staten 28-06 04:03
91 Verenigde Staten 27-06 20:53
92 Verenigd Koninkrijk 27-06 16:38
93 Nederland 27-06 15:05
94 Nederland 27-06 14:23
95 Nederland 27-06 11:02
96 Russian Federation 27-06 08:17
97 Spanje 27-06 06:26
98 China 27-06 03:55
99 Nederland 27-06 03:29
100 Spanje 26-06 23:41

Top 100 providers

1 kpn 38 23,75%
2 amazonaws 30 18,75%
3 rima-tde 19 11,88%
4 ziggo 11 6,88%
5 datapacket 11 6,88%
6 bytedance 10 6,25%
7 glasoperator 7 4,38%
8 dfn 7 4,38%
9 telenet 4 2,5%
10 googleusercontent 3 1,88%
11 akamaitechnologies 2 1,25%
12 hosted-by-worldstream 2 1,25%
13 orange 1 0,63%
14 ohtele 1 0,63%
15 online 1 0,63%
16 kpn-gprs 1 0,63%
17 heldenvannu 1 0,63%
18 ziggozakelijk 1 0,63%
19 otenet 1 0,63%
20 ef-service 1 0,63%
21 prioritytelecom 1 0,63%
22 ricnxk 1 0,63%
23 com 1 0,63%
24 glaslokaal 1 0,63%
25 ip-54-37-31 1 0,63%
26 fbsv 1 0,63%
27 zare 1 0,63%
28 telekom 1 0,63%
Overige 0 0%

Laatste 100 providers

1 dfn 06-07 11:24
2 dfn 06-07 11:11
3 dfn 06-07 08:58
4 telenet 06-07 08:08
5 kpn 06-07 03:51
6 rima-tde 05-07 23:16
7 amazonaws 05-07 18:16
8 amazonaws 05-07 18:02
9 orange 05-07 08:27
10 kpn 05-07 00:46
11 rima-tde 04-07 23:58
12 kpn 04-07 22:16
13 datapacket 04-07 21:55
14 amazonaws 04-07 21:06
15 amazonaws 04-07 09:21
16 amazonaws 04-07 02:04
17 amazonaws 04-07 01:51
18 rima-tde 03-07 23:42
19 ziggo 03-07 16:45
20 kpn 03-07 14:55
21 ziggo 03-07 08:23
22 amazonaws 03-07 07:03
23 amazonaws 03-07 01:49
24 telekom 02-07 21:12
25 amazonaws 02-07 19:24
26 datapacket 02-07 16:23
27 kpn 02-07 13:17
28 kpn 02-07 12:33
29 kpn 02-07 10:02
30 rima-tde 01-07 23:54
31 amazonaws 01-07 23:53
32 bytedance 01-07 02:47
33 bytedance 01-07 02:46
34 bytedance 01-07 02:46
35 bytedance 01-07 02:44
36 amazonaws 01-07 00:57
37 amazonaws 01-07 00:33
38 zare 30-06 22:28
39 ip-54-37-31 30-06 16:27
40 datapacket 30-06 16:21
41 amazonaws 30-06 11:03
42 rima-tde 29-06 22:02
43 ziggo 29-06 20:34
44 kpn 29-06 12:01
45 rima-tde 28-06 21:39
46 hosted-by-worldstream 28-06 21:39
47 kpn 28-06 15:11
48 ziggo 28-06 12:09
49 amazonaws 28-06 09:25
50 kpn 28-06 08:07
51 dfn 27-06 15:05
52 ziggo 27-06 11:02
53 rima-tde 27-06 06:26
54 bytedance 27-06 03:55
55 kpn 27-06 03:29
56 rima-tde 26-06 23:41
57 ziggo 26-06 23:19
58 kpn 26-06 23:09
59 bytedance 26-06 22:14
60 bytedance 26-06 22:14
61 bytedance 26-06 22:13
62 com 26-06 19:22
63 kpn 26-06 14:03
64 akamaitechnologies 26-06 13:04
65 dfn 26-06 10:45
66 kpn 26-06 09:22
67 ziggo 25-06 22:41
68 ricnxk 25-06 20:37
69 ef-service 25-06 08:58
70 kpn 25-06 07:37
71 ziggo 24-06 21:58
72 glasoperator 24-06 20:23
73 kpn 24-06 18:44
74 kpn 24-06 11:34
75 kpn 24-06 11:07
76 glasoperator 24-06 00:41
77 kpn 23-06 22:32
78 datapacket 23-06 22:22
79 kpn 23-06 20:56
80 ziggozakelijk 23-06 15:38
81 kpn 23-06 13:02
82 kpn-gprs 23-06 11:02
83 kpn 22-06 19:55
84 rima-tde 22-06 14:15
85 kpn 21-06 19:58
86 telenet 21-06 13:41
87 ziggo 21-06 09:12
88 rima-tde 20-06 22:19
89 kpn 20-06 18:28
90 ziggo 20-06 01:39
91 rima-tde 19-06 23:52
92 googleusercontent 19-06 23:15
93 kpn 19-06 18:08
94 kpn 19-06 17:49
95 glasoperator 19-06 17:07
96 kpn 19-06 13:15
97 online 19-06 00:46
98 amazonaws 18-06 23:52
99 datapacket 18-06 23:42
100 kpn 18-06 14:58

Laatste 100 ip adressen

06 jul. 11:43:02 84.27.236.***
06 jul. 11:30:55 81.172.239.***
06 jul. 11:30:11 81.172.239.***
06 jul. 11:29:57 81.172.239.***
06 jul. 11:29:55 81.172.239.***
06 jul. 11:29:50 81.172.239.***
06 jul. 11:29:41 81.172.239.***
06 jul. 11:29:38 81.172.239.***
06 jul. 11:29:31 81.172.239.***
06 jul. 11:29:20 81.172.239.***
06 jul. 11:29:13 81.172.239.***
06 jul. 11:29:07 81.172.239.***
06 jul. 11:29:02 81.172.239.***
06 jul. 11:26:50 81.172.239.***
06 jul. 11:26:41 81.172.239.***
06 jul. 11:26:37 81.172.239.***
06 jul. 11:26:35 81.172.239.***
06 jul. 11:26:22 81.172.239.***
06 jul. 11:26:14 81.172.239.***
06 jul. 11:26:03 81.172.239.***
06 jul. 11:25:58 81.172.239.***
06 jul. 11:25:51 81.172.239.***
06 jul. 11:25:38 81.172.239.***
06 jul. 11:25:22 81.172.239.***
06 jul. 11:25:20 81.172.239.***
06 jul. 11:25:19 81.172.239.***
06 jul. 11:25:16 81.172.239.***
06 jul. 11:25:11 81.172.239.***
06 jul. 11:24:52 81.172.239.***
06 jul. 11:24:52 81.172.239.***
06 jul. 11:24:46 81.172.239.***
06 jul. 11:24:40 81.172.239.***
06 jul. 11:11:57 141.224.192.***
06 jul. 11:11:12 141.224.192.***
06 jul. 10:07:30 80.57.67.***
06 jul. 09:54:40 82.170.85.***
06 jul. 09:54:07 82.170.85.***
06 jul. 09:54:05 82.170.85.***
06 jul. 09:54:02 82.170.85.***
06 jul. 09:24:51 84.27.147.***
06 jul. 09:24:35 84.27.147.***
06 jul. 09:24:23 84.27.147.***
06 jul. 08:58:59 62.45.99.***
06 jul. 08:52:45 37.120.236.***
06 jul. 08:52:42 37.120.236.***
06 jul. 08:09:25 213.118.16.***
06 jul. 08:09:15 213.118.16.***
06 jul. 08:09:07 213.118.16.***
06 jul. 08:09:07 213.118.16.***
06 jul. 08:09:04 213.118.16.***
06 jul. 08:08:32 213.118.16.***
06 jul. 07:49:21 82.174.141.***
06 jul. 06:55:06 80.57.67.***
06 jul. 06:54:57 80.57.67.***
06 jul. 06:54:52 80.57.67.***
06 jul. 06:50:46 77.160.71.***
06 jul. 06:43:32 80.57.67.***
06 jul. 05:42:42 216.73.216.***
06 jul. 03:51:06 86.83.22.***
06 jul. 02:56:54 216.73.217.***
06 jul. 00:51:46 216.73.217.***
05 jul. 23:16:33 2.142.251.***
05 jul. 23:16:29 2.142.251.***
05 jul. 23:14:49 80.57.67.***
05 jul. 23:06:34 62.235.221.***
05 jul. 23:06:30 62.235.221.***
05 jul. 22:55:46 80.57.67.***
05 jul. 20:32:13 80.57.67.***
05 jul. 20:32:08 80.57.67.***
05 jul. 20:25:02 77.172.13.***
05 jul. 20:24:54 77.172.13.***
05 jul. 20:24:50 77.172.13.***
05 jul. 20:14:33 84.25.232.***
05 jul. 19:49:21 80.57.67.***
05 jul. 19:27:07 80.57.67.***
05 jul. 19:26:49 80.57.67.***
05 jul. 19:17:07 77.172.13.***
05 jul. 19:17:01 77.172.13.***
05 jul. 19:16:57 77.172.13.***
05 jul. 18:20:31 77.160.71.***
05 jul. 18:20:30 77.160.71.***
05 jul. 18:20:29 77.160.71.***
05 jul. 18:20:27 77.160.71.***
05 jul. 18:20:17 77.160.71.***
05 jul. 18:20:16 77.160.71.***
05 jul. 18:20:14 77.160.71.***
05 jul. 18:20:12 77.160.71.***
05 jul. 18:20:05 77.160.71.***
05 jul. 18:20:02 77.160.71.***
05 jul. 18:19:47 77.160.71.***
05 jul. 18:19:39 77.160.71.***
05 jul. 18:16:48 44.211.36.***
05 jul. 18:06:47 80.57.67.***
05 jul. 18:06:43 80.57.67.***
05 jul. 18:02:59 54.144.99.***
05 jul. 16:27:15 62.251.22.***
05 jul. 16:26:57 62.251.22.***
05 jul. 16:26:51 62.251.22.***
05 jul. 16:26:38 62.251.22.***
05 jul. 16:26:34 62.251.22.***

Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10