Werelddelen
| 1 | Amerika | 7 | 87,5% |
| 2 | Aziƫ | 1 | 12,5% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Canada |
5 | 62,5% |
| 2 | Verenigde Staten |
2 | 25% |
| 3 | China |
1 | 12,5% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Canada |
17-07 22:33 |
| 2 | Canada |
16-07 22:32 |
| 3 | China |
10-07 06:58 |
| 4 | Verenigde Staten |
08-07 21:17 |
| 5 | Canada |
02-07 23:13 |
| 6 | Canada |
28-06 22:28 |
| 7 | Verenigde Staten |
26-06 12:05 |
| 8 | Canada |
25-06 22:47 |
| 9 | Zwitserland |
14-06 10:53 |
| 10 | Belgiƫ |
10-06 01:32 |
| 11 | Verenigde Staten |
10-06 01:31 |
| 12 | Canada |
08-06 12:22 |
| 13 | Verenigde Staten |
06-06 12:01 |
| 14 | Canada |
29-05 23:03 |
| 15 | Verenigde Staten |
25-05 11:01 |
| 16 | Verenigde Staten |
24-05 04:01 |
| 17 | Canada |
18-05 23:11 |
| 18 | Canada |
16-05 22:58 |
| 19 | Libanon |
15-05 08:29 |
| 20 | India |
08-05 03:19 |
| 21 | Verenigde Staten |
07-05 05:59 |
| 22 | Verenigde Staten |
26-04 06:06 |
| 23 | Canada |
24-04 23:27 |
| 24 | Nederland |
13-04 04:52 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 6 | 85,71% |
| 2 | googleusercontent | 1 | 14,29% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 17-07 22:33 |
| 2 | amazonaws | 16-07 22:32 |
| 3 | amazonaws | 08-07 21:17 |
| 4 | amazonaws | 02-07 23:13 |
| 5 | amazonaws | 28-06 22:28 |
| 6 | googleusercontent | 26-06 12:05 |
| 7 | amazonaws | 25-06 22:47 |
| 8 | sunrise | 14-06 10:53 |
| 9 | fbsv | 10-06 01:31 |
| 10 | amazonaws | 29-05 23:03 |
| 11 | googleusercontent | 25-05 11:01 |
| 12 | amazonaws | 18-05 23:11 |
| 13 | amazonaws | 16-05 22:58 |
| 14 | ip-15-204-46 | 07-05 05:59 |
| 15 | googleusercontent | 26-04 06:06 |
| 16 | amazonaws | 24-04 23:27 |
| 17 | glasoperator | 13-04 04:52 |
Laatste 100 ip adressen
| 17 jul. | 22:33:36 | 47.128.99.*** |
| 16 jul. | 22:32:25 | 47.128.99.*** |
| 10 jul. | 06:58:51 | 111.172.4.*** |
| 08 jul. | 21:17:24 | 44.245.17.*** |
| 02 jul. | 23:13:33 | 47.128.99.*** |
| 28 jun. | 22:28:29 | 47.128.99.*** |
| 26 jun. | 12:05:49 | 35.204.203.*** |
| 25 jun. | 22:47:48 | 47.128.99.*** |
| 14 jun. | 10:53:15 | 194.230.158.*** |
| 14 jun. | 10:53:13 | 194.230.158.*** |
| 14 jun. | 10:53:10 | 194.230.158.*** |
| 14 jun. | 10:53:08 | 194.230.158.*** |
| 10 jun. | 01:32:25 | 57.141.0.*** |
| 10 jun. | 01:31:59 | 69.63.184.*** |
| 08 jun. | 12:22:23 | 204.101.161.*** |
| 08 jun. | 12:22:21 | 204.101.161.*** |
| 06 jun. | 12:01:39 | 149.57.191.*** |
| 30 mei | 23:00:05 | 47.128.99.*** |
| 29 mei | 23:03:47 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 23:00:29 | 47.128.99.*** |
| 25 mei | 11:01:12 | 34.32.154.*** |
| 24 mei | 04:01:46 | 206.204.23.*** |
| 18 mei | 23:11:37 | 47.128.99.*** |
| 16 mei | 22:58:11 | 47.128.99.*** |
| 15 mei | 08:29:48 | 185.117.225.*** |
| 15 mei | 08:29:44 | 185.117.225.*** |
| 08 mei | 03:19:58 | 122.170.199.*** |
| 07 mei | 05:59:52 | 15.204.46.*** |
| 06 mei | 11:05:09 | 185.117.225.*** |
| 06 mei | 11:05:07 | 185.117.225.*** |
| 26 apr. | 06:06:33 | 34.6.29.*** |
| 24 apr. | 23:27:42 | 47.128.99.*** |
| 20 apr. | 21:00:54 | 205.169.39.*** |
| 13 apr. | 04:52:01 | 94.157.34.*** |
Canada
Verenigde Staten
China
Zwitserland
Belgiƫ
Libanon
India
Nederland