Werelddelen
| 1 | Amerika | 8 | 80% |
| 2 | Europa | 2 | 20% |
| Overige | 0 | 0% | |
Top 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
8 | 80% |
| 2 | België |
1 | 10% |
| 3 | Nederland |
1 | 10% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 landen
| 1 | Verenigde Staten |
30-01 22:23 |
| 2 | Verenigde Staten |
30-01 22:11 |
| 3 | Verenigde Staten |
30-01 22:07 |
| 4 | Verenigde Staten |
30-01 21:56 |
| 5 | Verenigde Staten |
30-01 20:52 |
| 6 | Verenigde Staten |
30-01 20:51 |
| 7 | Verenigde Staten |
29-01 01:14 |
| 8 | Verenigde Staten |
28-01 23:41 |
| 9 | Nederland |
15-01 14:37 |
| 10 | België |
10-01 14:23 |
| 11 | Duitsland |
29-12 19:42 |
| 12 | Nederland |
26-12 14:13 |
| 13 | Verenigde Staten |
25-12 10:47 |
| 14 | Frankrijk |
21-12 18:49 |
| 15 | Nederland |
16-12 13:36 |
| 16 | België |
15-12 15:23 |
| 17 | Nederland |
13-12 20:08 |
| 18 | Nederland |
12-12 22:45 |
| 19 | België |
08-12 16:07 |
| 20 | Duitsland |
06-12 22:39 |
| 21 | Russian Federation |
06-12 08:25 |
| 22 | Duitsland |
01-12 21:42 |
| 23 | Nederland |
01-12 18:54 |
| 24 | Nederland |
01-12 18:09 |
| 25 | Nederland |
01-12 15:17 |
| 26 | Nederland |
01-12 12:45 |
| 27 | Verenigd Koninkrijk |
30-11 16:06 |
| 28 | België |
26-11 14:41 |
| 29 | Nederland |
23-11 16:46 |
| 30 | België |
20-11 23:41 |
| 31 | Verenigde Staten |
18-11 22:25 |
| 32 | Verenigde Staten |
18-11 22:24 |
| 33 | Iran (Islaamse Republiek van) |
17-11 21:01 |
| 34 | Nederland |
15-11 22:43 |
| 35 | Oekraine |
14-11 23:24 |
| 36 | Nederland |
12-11 17:19 |
| 37 | Nederland |
12-11 17:19 |
| 38 | Nederland |
11-11 16:35 |
| 39 | Nederland |
09-11 16:27 |
| 40 | Nederland |
08-11 15:39 |
| 41 | Verenigde Staten |
08-11 14:04 |
| 42 | Nederland |
07-11 16:48 |
| 43 | Nederland |
03-11 10:39 |
| 44 | Nederland |
02-11 20:05 |
| 45 | Nederland |
27-10 13:32 |
Top 100 providers
| 1 | amazonaws | 6 | 60% |
| 2 | apple | 2 | 20% |
| 3 | telenet | 1 | 10% |
| 4 | glasoperator | 1 | 10% |
| Overige | 0 | 0% | |
Laatste 100 providers
| 1 | amazonaws | 30-01 22:23 |
| 2 | amazonaws | 30-01 22:11 |
| 3 | amazonaws | 30-01 22:07 |
| 4 | amazonaws | 30-01 21:56 |
| 5 | amazonaws | 30-01 20:52 |
| 6 | amazonaws | 30-01 20:51 |
| 7 | apple | 29-01 01:14 |
| 8 | apple | 28-01 23:41 |
| 9 | glasoperator | 15-01 14:37 |
| 10 | telenet | 10-01 14:23 |
| 11 | versanet | 29-12 19:42 |
| 12 | kabelnoord | 26-12 14:13 |
| 13 | sfr | 21-12 18:49 |
| 14 | telenet | 15-12 15:23 |
| 15 | kpn | 13-12 20:08 |
| 16 | kpn | 12-12 22:45 |
| 17 | telenet | 08-12 16:07 |
| 18 | ertelecom | 06-12 08:25 |
| 19 | kpn | 01-12 18:54 |
| 20 | kpn | 01-12 18:09 |
| 21 | dfn | 01-12 15:17 |
| 22 | ziggo | 01-12 12:45 |
| 23 | ip-51-195-34 | 30-11 16:06 |
| 24 | telenet | 26-11 14:41 |
| 25 | dfn | 23-11 16:46 |
| 26 | 20-11 23:41 | |
| 27 | fbsv | 18-11 22:25 |
| 28 | fbsv | 18-11 22:24 |
| 29 | your-server | 17-11 21:01 |
| 30 | dfn | 15-11 22:43 |
| 31 | vn | 14-11 23:24 |
| 32 | 12-11 17:19 | |
| 33 | kpn | 12-11 17:19 |
| 34 | chello | 11-11 16:35 |
| 35 | chello | 09-11 16:27 |
| 36 | kpn | 08-11 15:39 |
| 37 | myvzw | 08-11 14:04 |
| 38 | glasoperator | 07-11 16:48 |
| 39 | ziggo | 03-11 10:39 |
| 40 | ziggo | 02-11 20:05 |
| 41 | online | 27-10 13:32 |
Laatste 100 ip adressen
| 30 jan. | 22:23:34 | 52.13.106.*** |
| 30 jan. | 22:11:56 | 35.81.194.*** |
| 30 jan. | 22:07:23 | 50.112.113.*** |
| 30 jan. | 21:56:33 | 52.88.127.*** |
| 30 jan. | 20:52:12 | 35.165.132.*** |
| 30 jan. | 20:51:35 | 54.212.108.*** |
| 30 jan. | 19:36:50 | 89.32.242.*** |
| 30 jan. | 16:19:50 | 89.32.242.*** |
| 29 jan. | 19:17:57 | 89.32.242.*** |
| 29 jan. | 08:01:52 | 80.57.231.*** |
| 29 jan. | 07:59:04 | 80.57.231.*** |
| 29 jan. | 03:15:08 | 192.34.84.*** |
| 29 jan. | 01:50:29 | 17.246.19.*** |
| 29 jan. | 01:14:31 | 17.241.219.*** |
| 28 jan. | 23:41:19 | 17.246.23.*** |
| 28 jan. | 20:49:04 | 91.195.81.*** |
| 28 jan. | 10:37:09 | 89.32.242.*** |
| 27 jan. | 18:08:39 | 89.32.242.*** |
| 27 jan. | 13:50:31 | 89.32.242.*** |
| 27 jan. | 13:45:00 | 89.32.242.*** |
| 27 jan. | 08:23:44 | 80.57.231.*** |
| 26 jan. | 19:21:40 | 89.32.242.*** |
| 26 jan. | 12:43:00 | 89.32.242.*** |
| 26 jan. | 07:52:58 | 80.57.231.*** |
| 25 jan. | 19:16:08 | 89.32.242.*** |
| 25 jan. | 19:14:41 | 89.32.242.*** |
| 25 jan. | 19:10:22 | 89.32.242.*** |
| 25 jan. | 08:52:04 | 80.57.231.*** |
| 25 jan. | 08:51:51 | 80.57.231.*** |
| 25 jan. | 07:29:33 | 80.57.231.*** |
| 25 jan. | 02:05:40 | 192.34.84.*** |
| 24 jan. | 18:23:25 | 89.32.242.*** |
| 24 jan. | 11:43:20 | 89.32.242.*** |
| 24 jan. | 08:34:22 | 80.57.231.*** |
| 23 jan. | 18:12:30 | 89.32.242.*** |
| 23 jan. | 18:12:28 | 89.32.242.*** |
| 23 jan. | 18:07:02 | 89.32.242.*** |
| 23 jan. | 09:41:51 | 89.32.242.*** |
| 22 jan. | 20:20:21 | 89.32.242.*** |
| 22 jan. | 15:14:31 | 89.32.242.*** |
| 22 jan. | 13:01:51 | 80.57.231.*** |
| 22 jan. | 12:38:53 | 80.57.231.*** |
| 22 jan. | 02:20:29 | 192.34.84.*** |
| 21 jan. | 19:18:35 | 89.32.242.*** |
| 21 jan. | 11:10:44 | 89.32.242.*** |
| 21 jan. | 09:07:15 | 80.57.231.*** |
| 20 jan. | 21:43:11 | 89.32.242.*** |
| 19 jan. | 12:50:29 | 89.32.242.*** |
| 19 jan. | 08:02:44 | 80.57.231.*** |
| 18 jan. | 20:15:17 | 89.32.242.*** |
| 18 jan. | 20:15:14 | 89.32.242.*** |
| 18 jan. | 19:39:10 | 89.32.242.*** |
| 18 jan. | 09:15:56 | 80.57.231.*** |
| 18 jan. | 02:09:53 | 192.34.84.*** |
| 17 jan. | 19:15:11 | 89.32.242.*** |
| 17 jan. | 07:56:02 | 80.57.231.*** |
| 15 jan. | 16:52:50 | 89.32.242.*** |
| 15 jan. | 14:40:38 | 85.145.107.*** |
| 15 jan. | 14:37:47 | 85.145.107.*** |
| 15 jan. | 10:23:38 | 89.32.242.*** |
| 15 jan. | 02:54:26 | 192.34.84.*** |
| 14 jan. | 19:28:25 | 89.32.242.*** |
| 13 jan. | 18:18:47 | 89.32.242.*** |
| 12 jan. | 16:33:53 | 89.32.242.*** |
| 12 jan. | 11:29:01 | 89.32.242.*** |
| 12 jan. | 10:08:48 | 80.57.231.*** |
| 12 jan. | 08:09:03 | 80.57.231.*** |
| 11 jan. | 19:37:31 | 89.32.242.*** |
| 11 jan. | 13:04:48 | 89.32.242.*** |
| 11 jan. | 08:33:17 | 80.57.231.*** |
| 11 jan. | 02:03:27 | 192.34.84.*** |
| 10 jan. | 19:33:51 | 89.32.242.*** |
| 10 jan. | 19:33:38 | 89.32.242.*** |
| 10 jan. | 14:23:20 | 81.165.112.*** |
| 09 jan. | 16:29:57 | 89.32.242.*** |
| 09 jan. | 10:18:33 | 89.32.242.*** |
| 09 jan. | 08:06:58 | 80.57.231.*** |
| 08 jan. | 19:26:06 | 89.32.242.*** |
| 08 jan. | 01:33:50 | 192.34.84.*** |
| 07 jan. | 19:09:36 | 89.32.242.*** |
| 07 jan. | 16:16:36 | 89.32.242.*** |
| 07 jan. | 16:13:18 | 89.32.242.*** |
| 07 jan. | 09:28:48 | 89.32.242.*** |
| 07 jan. | 08:42:53 | 80.57.231.*** |
| 06 jan. | 19:46:10 | 89.32.242.*** |
| 06 jan. | 16:17:44 | 89.32.242.*** |
| 05 jan. | 18:22:55 | 89.32.242.*** |
| 05 jan. | 10:36:46 | 89.32.242.*** |
| 05 jan. | 08:22:22 | 80.57.231.*** |
| 04 jan. | 16:48:25 | 89.32.242.*** |
| 04 jan. | 00:27:19 | 192.34.84.*** |
| 03 jan. | 18:19:07 | 89.32.242.*** |
| 03 jan. | 11:23:46 | 89.32.242.*** |
| 02 jan. | 17:57:08 | 89.32.242.*** |
| 02 jan. | 11:14:36 | 89.32.242.*** |
| 01 jan. | 17:56:19 | 89.32.242.*** |
| 01 jan. | 10:34:40 | 89.32.242.*** |
| 01 jan. | 10:33:33 | 89.32.242.*** |
| 01 jan. | 00:57:06 | 192.34.84.*** |
| 31 dec. | 13:09:43 | 86.92.6.*** |
Verenigde Staten
België
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Russian Federation
Verenigd Koninkrijk
Iran (Islaamse Republiek van)
Oekraine